ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6644 P6975   4975[Lydsy1708月赛]区间翻转 0 / 0 (无)
6645 P6976   4976[Lydsy1708月赛]宝石镶嵌 0 / 0 (无)
6649 P6980   4980 0 / 0 (无)
6650 P6981   4981 0 / 0 (无)
6651 P6982   4982 0 / 0 (无)
6652 P6983   4983 0 / 0 (无)
6653 P6984   4984 0 / 0 (无)
6656 P6987   4987 0 / 0 (无)
6657 P6988   4988 0 / 0 (无)
6667 P6998   【动态树 LCT】BZOJ4998 星球联盟 2 / 17 9
6668 P6999   *【树上点差分+线段树合并】树上点修改和路径查询This Problem Is Too Simple! 2 / 3 10
6669 P7000   *【入门题练习(难度:2):思维】数树 4 / 8 10
6680 P7011   [USACO16OPEN] Diamond Collector S 2 / 3 10
6683 P7014   [USACO16OPEN] Closing the Farm G 1 / 1 10
6691 P7022   [USACO16FEB] Circular Barn G 0 / 0 (无)
6693 P7024   [USACO16FEB] Fenced In G 0 / 1 10
6697 P7028   [USACO16JAN] Angry Cows S 1 / 6 10
6701 P7032   [USACO16JAN] Radio Contact G 1 / 2 10
6706 P7037   [USACO15DEC] Switching on the Lights S 8 / 49 8
6708 P7039   [USACO15DEC] Breed Counting S 0 / 0 (无)
6715 P7046   [USACO15OPEN] Bessie Goes Moo S 0 / 0 (无)
6731 P7062   D159 SCC 缩点+拓扑 [USACO15JAN] Grass Cownoisseur G 5 / 28 8
6734 P7065   [USACO14DEC] Cow Jog S 1 / 1 10
6747 P7078   [USACO14MAR] The Lazy Cow G 0 / 0 (无)
6750 P7081   [USACO14FEB] Auto-complete S 6 / 69 9
6755 P7086   [USACO14JAN] Cross Country Skiing S 1 / 1 10
6756 P7087   [USACO14JAN] Recording the Moolympics S 1 / 1 10
6759 P7090   [USACO14JAN] Building a Ski Course G 0 / 0 (无)
6761 P7092   [USACO13DEC] Vacation Planning S 0 / 0 (无)
6762 P7093   [USACO13DEC] The Bessie Shuffle S 0 / 0 (无)
6791 P7122   [USACO18OPEN] Lemonade Line S 1 / 2 10
6793 P7124   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 7 / 14 8
6803 P7134   [USACO18FEB] Snow Boots S 0 / 0 (无)
6805 P7136   [USACO18FEB] Snow Boots G 0 / 0 (无)
6815 P7146   [USACO18JAN] Rental Service S 0 / 0 (无)
6816 P7147   [USACO18JAN] MooTube S 0 / 0 (无)
6833 P7164   [USACO17OPEN] Paired Up S 1 / 1 10
6841 P7172   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I S 1 / 1 10
6842 P7173   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 1 / 5 10
6871 P7202   [USACO20OPEN] Favorite Colors G 7 / 8 9
6875 P7206   [USACO20OPEN] The Moo Particle S 12 / 47 7
6884 P7215   [USACO20FEB] Delegation G 10 / 31 6
6887 P7218   [USACO20FEB] Clock Tree S 12 / 45 7
6899 P7230   [USACO20JAN] Wormhole Sort S 0 / 0 (无)
6947 P7278   [USACO19OPEN] Balancing Inversions G 6 / 35 8
7082 P7396   [USACO20DEC] Daisy Chains B 3 / 3 10
7173 P7487   【FFT/NTT】三角形[MUTC2013]idiots 改版 10 / 76 8
7174 P7488   【NTT】CF300D Painting Square 5 / 20 8
7204 P7518   G75 拉插 CF622F The Sum of the k-th Powers 1 / 4 10
7518 P7832   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 (无)
7520 P7834   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 3 10
2532 P8163   【CSP第一轮】排列组合练习题(ok) 16 / 106 8
7847 P8167   《备战初赛》1、数制转换(此题作废) 2 / 13 9
7849 P8169   【历年试卷】CSP 2024 提高级第一轮(ok) 8 / 338 10
7851 P8171   【历年试卷】CSP 2023 提高级第一轮(ok) 5 / 126 9
7852 P8172   【CSP第一轮】计算机的基本构成(ok) 24 / 150 8
7859 P8179   函数求值(递推、规律、数学等) 0 / 0 (无)
7860 P8180   类型综合 0 / 0 (无)
7873 P8193   【CSP第一轮】进制的基本概念与进制转换ok 4 / 11 9
7882 P8202   【模拟试卷】2024北京市海淀区信息学竞赛(初赛)试题(ok) 2 / 21 9
7884 P8204   【历年试卷】CSP 2022 提高级第一轮(ok) 6 / 78 9
7889 P8209   【历年试卷】CSP 2020 入门级第一轮(ok) 4 / 63 9
7891 P8211   【历年试卷】CSP 2019 提高级第一轮(ok) 1 / 11 10
7892 P8212   【历年试卷】CSP 2019 入门级第一轮(ok) 4 / 32 9
456 P8222   B 33 / 159 7
165 P8227   B(原7107) 28 / 84 6
337 P8231   B:配对 5 / 47 9
8112 P9111   顶点加路径和(Vertex Add Path Sum) 9 / 19 7
8114 P9113   Many A + B 19 / 35 4
8130 P9129   区间仿射区间和(大数组)(Range Affine Range Sum (Large Array)) 7 / 32 8
8132 P9131   区间赋值区间复合(Range Set Range Composite) 6 / 58 9
8133 P9132   区间取 min/max/加、区间求和(Range Chmin Chmax Add Range Sum) 4 / 15 9
8135 P9134   点修区间排序区间复合(Point Set Range Sort Range Composite) 1 / 8 10
8136 P9135   区间翻转区间求和(Range Reverse Range Sum) 4 / 10 9
8139 P9138   集合异或最小值(Set Xor-Min) 9 / 29 7
8141 P9140   线段加 & 值查询最小值(Segment Add Get Min) 1 / 4 10
8145 P9144   静态区间不同元素个数(Static Range Count Distinct) 8 / 22 7
8151 P9150   点加矩形求和(Point Add Rectangle Sum) 3 / 6 10
8154 P9153   动态点仿射矩形求和(Dynamic Point Affine Rectangle Sum) 1 / 7 10
8163 P9162   强连通分量(增量式)(Strongly Connected Components (Incremental)) 1 / 21 10
8165 P9164   双边连通分量(Two-Edge-Connected Components) 11 / 22 6
8166 P9165   三边连通分量(Three-Edge-Connected Components) 1 / 2 10
8170 P9169   无向图欧拉迹(Eulerian Trail (Undirected)) 2 / 7 10
8176 P9175   二分图边着色(Edge Coloring of Bipartite Graph) 1 / 9 10
8182 P9181   最大独立集(Maximum Independent Set) 1 / 2 10
8193 P9192   计数生成树(无向) (Counting Spanning Trees (Undirected)) 1 / 2 10
8194 P9193   计数有向生成树(以 r 为根) (Counting Spanning Trees (Directed)) 1 / 2 10
8198 P9197   树距离频次表(Frequency Table of Tree Distance) 4 / 16 9
2286 P11326   【MX-S7-T4】「SMOI-R2」XA-Game 5 / 5 10
12488 U201076   D146【模板】Kruskal 重构树 [Bzoj3732] Network 3 / 4 10
1487 UVA1464   *【圆方树】统计两边之间的割点[UVA1464交通实时查询系统] 28 / 348 9
1444 lg1084   [NOIP 2012 提高组] 疫情控制 17 / 49 6
6315 lg1117   [NOI2016] 优秀的拆分 2 / 6 10
4908 lg1224   [NOI2013] 向量内积 1 / 1 10
4909 lg1232   [NOI2013] 树的计数 1 / 1 10
4906 lg1398   [NOI2013] 书法家 1 / 1 10
2657 lg1446   【Polya计数法】[HNOI2008] Cards 6 / 10 9
2196 lg1452   G53_1 【模板】旋转卡壳 | [USACO03FALL] Beauty Contest G 5 / 6 10
4403 lg1527   C106【整体二分+树状数组】求子矩阵第k小[国家集训队] 矩阵乘法 3 / 4 10
6384 lg1600   C69 线段树合并+树上差分[NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 9 / 35 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题