• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8813 ATabc323f   [ABC323F] Push and Carry 1 / 1 10
1604 ATabc353f   [ABC353F] Tile Distance 2 / 4 10
1595 ATabc354d   [ABC354D] AtCoder Wallpaper 4 / 17 9
8368 ATagc002a   [AGC002A] Range Product 29 / 57 3
8758 ATagc008a   [AGC008A] Simple Calculator 1 / 2 10
8616 ATagc032c   [AGC032C] Three Circuits 1 / 1 10
8602 ATagc034a   [AGC034A] Kenken Race 12 / 33 6
8596 ATagc035a   [AGC035A] XOR Circle 5 / 40 8
8589 ATagc037f   [AGC037F] Counting of Subarrays 1 / 1 10
8492 ATagc038d   [AGC038D] Unique Path 1 / 1 10
8478 ATagc040b   [AGC040B] Two Contests 1 / 1 10
8074 ATagc057a   [AGC057A] Antichain of Integer Strings 1 / 1 10
8044 ATagc062a   [AGC062A] Right Side Character 10 / 26 6
8046 ATagc062c   [AGC062C] Mex of Subset Sum 1 / 4 10
9525 ATarc060d   [ARC060F] 最良表現 9 / 22 7
9241 ATarc121b   [ARC121B] RGB Matching 1 / 1 10
2517 ATarc130c   [ARC130C] Digit Sum Minimization 9 / 53 8
7812 ATarc144f   [ARC144F] Arithmetic Sequence Nim 1 / 1 10
128 ATarc155a   [ARC155A] ST and TS Palindrome 1 / 1 10
130 ATarc155c   [ARC155C] Even Sum Triplet 1 / 1 10
150 ATarc156a   [ARC156A] Non-Adjacent Flip 1 / 1 10
1182 ATarc166a   [ARC166A] Replace C or Swap AB 1 / 1 10
1164 ATarc170a   [ARC170A] Yet Another AB Problem 14 / 59 7
1158 ATarc171a   [ARC171A] No Attacking 2 / 3 10
1237 ATarc181a   [ARC181A] Sort Left and Right 8 / 28 7
1231 ATarc182a   [ARC182A] Chmax Rush! 1 / 2 10
1894 ATarc183b   [ARC183B] Near Assignment 1 / 2 10
3837 P4172   Mario填格子 0 / 0 (无)
4599 P4934   [POI 1999 R3] 祭坛问题 1 / 1 10
6284 P6619   [ICPC 2016 WF] Swap Space 1 / 1 10
6316 lg1173   [NOI2016] 网格 1 / 2 10
6950 lg1693   [USACO19FEB] Sleepy Cow Herding B 14 / 64 7
6939 lg1699   [USACO19OPEN] Bucket Brigade B 10 / 71 8
6865 lg1715   [USACO16DEC] Lots of Triangles P 1 / 1 10
2888 lg2156   [SDOI2009] 细胞探索 1 / 1 10
2720 lg2471   C30 线段树[SCOI2007] 降雨量 43 / 223 7
3999 lg3276   [SCOI2011] 镜像拆分 2 / 2 10
4000 lg3277   [SCOI2011] 飞镖 1 / 2 10
5751 lg3323   [SDOI2015] 旅行计划 1 / 1 10
6583 lg3785   [SDOI2017] 文本校正 1 / 1 10
810 lg5023   [NOIP 2018 提高组] 填数游戏 2 / 49 9
10797 lg6234   [eJOI 2019] T形覆盖 1 / 3 10
10846 lg7165   [COCI 2020/2021 #1] Papričice 1 / 1 10
8395 lg7216    [JOISC 2020] 美味しい美味しいハンバーグ汉堡肉 1 / 1 10
7049 lg7417   [USACO21FEB] Minimizing Edges P 4 / 19 9
7043 lg7556   [USACO21OPEN] Do You Know Your ABCs? S 7 / 25 7
7621 lg7989   [USACO21DEC] Bracelet Crossings G 4 / 6 10
1983 lg8818   [CSP-S 2022] 策略游戏 23 / 173 8
6978 lg9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 18 / 35 4
6981 lg9015   [USACO23JAN] Moo Route S 5 / 11 9
6985 lg9124   [USACO23FEB] Bakery S 6 / 31 8
7471 lg9170   [省选联考 2023] 填数游戏 1 / 1 10
6988 lg9183   [USACO23OPEN] FEB B 6 / 12 9
1972 lg9750   【模拟(难度:8)】[CSP-J 2023] 一元二次方程 18 / 61 6
7047 lg9939   [USACO21OPEN] Acowdemia III B 9 / 29 7
7447 lg9978   [USACO23DEC] Cycle Correspondence S 21 / 63 6
7460 lg9979   [USACO23DEC] Target Practice S 11 / 100 9
7630 lg10137   [USACO24JAN] Walking in Manhattan G 4 / 19 9
7633 lg10274   *【思维细节】布尔语句替换[USACO24OPEN] Logical Moos B 9 / 42 7
7553 lg10438   [JOIST 2024] 塔楼 / Tower 1 / 1 10
2552 lg11229   【分类模拟】[CSP-J 2024] 小木棍 28 / 193 8
2360 lg11232   [CSP-S 2024] 超速检测 10 / 36 7
2283 lg11323   【MX-S7-T1】「SMOI-R2」Happy Card 7 / 10 9
6914 lg11460   [USACO24DEC] Maximize Minimum Difference P 1 / 8 10
6915 lg11667   *【模拟】图形重叠分析[USACO25JAN] Astral Superposition B 10 / 67 8
6925 lg11677   [USACO25JAN] Shock Wave P 1 / 1 10
2344 lg11830   [省选联考 2025] 幸运数字 7 / 33 8
2588 lg11845   [USACO25FEB] Min Max Subarrays P 3 / 16 9
2590 lg11846   [USACO25FEB] Transforming Pairs P 1 / 5 10
9583 lg12505   「ROI 2025 Day2」充实的假期 1 / 2 10
1447 lg12542   [APIO2025] 排列游戏 14 / 42 6
2261 lg14974   [USACO26JAN1] Chip Exchange B 12 / 31 6
5397 lg14978   [USACO26JAN1] Mooclear Reactor S 8 / 37 7
9647 lg15128   [ROIR 2026] 跛脚国王 0 / 1 10
9650 lg15131   [ROIR 2026] 长方体的染色 1 / 2 10
12475 lg15573   [USACO26FEB] Clash! S 5 / 35 8
3371 loj2785   「BalticOI 2016 Day2」交换 1 / 1 10
7327 loj4035   「CCO 2023」Flip it and Stick it 1 / 1 10
8984 loj4837   「POI 2020/2021 R3」Surowa zima 1 / 1 10
10180 loj4947   「EGOI2022」超级棋子 1 / 1 10
10191 loj5204   「UOI 2025 Stage 4 Day1」凸数组 1 / 2 10
10196 loj5209   「UOI 2025 Stage 4 Day2」简单问题 1 / 7 10
10967 loj5221   「UOI 2023 Stage 4 Day1」数组与部分和 1 / 3 10
10993 loj5247   「NOISG 2021 Final」Fraud 1 / 1 10
9612 loj5526   「COI 2025」Lirili Larila 1 / 1 10
11491 loj5675   「PA 2026」Zmiana czasu 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题