• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
12160 ATabc210f   [ABC210F] Coprime Solitaire 1 / 1 10
7724 ATabc277h   [ABC277Ex] Constrained Sums 1 / 1 10
9488 ATarc069d   D46 2-SAT+线段树优化+二分 [ARC069F] Flags 1 / 1 10
229 ATarc161e   [ARC161E] Not Dyed by Majority (Cubic Graph) 0 / 4 10
1881 P2461   D36*【2-sat】[POI 2001] 和平委员会 9 / 27 7
5160 P5495   D43 2-SAT+前缀优化[PA 2010] Riddle 3 / 5 10
3668 lg3208   [HNOI2010] 矩阵 0 / 0 (无)
3662 lg3209   D39 2-SAT [HNOI2010] 平面图判定 2 / 2 10
6614 lg3825   D42 2-SAT+二进制枚举[NOI2017] 游戏 2 / 17 9
3479 lg4171   D35_2 [JSOI2010] 满汉全席 2 / 2 10
443 lg5332   [JSOI2019] 精准预测 3 / 59 9
8395 lg7216    [JOISC 2020] 美味しい美味しいハンバーグ汉堡肉 1 / 1 10
9883 loj571   「LibreOJ Round #11」Misaka Network 与 Accelerator 0 / 0 (无)
3880 loj2155   D41 2-SAT「POI2011 R1」同谋者 Conspiracy 2 / 6 10
8921 loj3629   「2021 集训队互测」序列 1 / 3 10
10094 loj6036   「雅礼集训 2017 Day4」编码 3 / 38 9
11212 loj6157   A ^ B Problem 0 / 0 (无)
7429 loj6920   「THUPC 2024」机器人 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题