• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8826 ATabc321e   [ABC321E] Complete Binary Tree 1 / 1 10
7944 ATabc372b   [ABC372B] 3^A 9 / 24 7
8757 ATagc009e   [AGC009E] Eternal Average 1 / 1 10
8348 ATagc047e   [AGC047E] Product Simulation 0 / 1 10
9523 ATarc060b   [ABC044D] 桁和 12 / 56 7
9498 ATarc066b   [ABC050D] Xor Sum 1 / 1 10
174 ATarc145d   [ARC145D] Non Arithmetic Progression Set 0 / 1 10
207 ATarc164a   [ARC164A] Ternary Decomposition 2 / 13 9
1218 ATarc173a   [ARC173A] Neq Number 1 / 1 10
3018 P3365   [BalticOI 2004] SCALES (Day 1) 0 / 23 10
3245 P3590   *【字典树】秘密信息[USACO08DEC] Secret Message G 16 / 50 6
7409 P7723   *【状压DP:最小斯坦纳树】游览计划[WC2008] 5 / 25 8
615 lg1017   *【进制转换】[NOIP 2000 提高组] 进制转换 41 / 122 6
986 lg1206    【进制转换】[USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 60 / 133 4
1002 lg1461   [USACO2.1] 海明码 Hamming Codes 8 / 8 9
2845 lg2320   [HNOI2006] 鬼谷子的钱袋 9 / 16 7
2734 lg2328   [SCOI2005] 超级格雷码 15 / 40 5
2843 lg3188   [HNOI2007] 梦幻岛宝珠 5 / 9 9
3669 lg3204   [HNOI2010] 公交线路 0 / 0 (无)
3996 lg3272   [SCOI2011] 地板 1 / 3 10
3999 lg3276   [SCOI2011] 镜像拆分 2 / 2 10
4991 lg3281   【数位DP】[SCOI2013] 数数 7 / 23 7
5283 lg3339   [ZJOI2014] 取石子游戏 1 / 1 10
5189 lg3567   C62 可持久化线段树[POI 2014] KUR-Couriers 10 / 34 7
5734 lg3646   [APIO2015] 巴厘岛的雕塑 1 / 1 10
1350 lg3732   [HAOI2017] 供给侧改革 20 / 87 7
6557 lg3760   [TJOI2017] 异或和 1 / 1 10
6611 lg3822   [NOI2017] 整数 2 / 10 10
410 lg3857   G63 线性基 异或和的方案数 [TJOI2008] 彩灯 19 / 36 4
5665 lg3977   [TJOI2015] 棋盘 1 / 2 10
2707 lg4289   【宽搜】[HAOI2008] 移动玩具 24 / 70 6
2391 lg4424   [HNOI/AHOI2018] 寻宝游戏 1 / 6 10
3988 lg4541   [ZJOI2011] 细胞 1 / 1 10
4772 lg4574   [CQOI2013] 二进制A+B 1 / 1 10
10509 lg4592   [TJOI2018] 异或 1 / 2 10
1994 lg5657   [CSP-S 2019] 格雷码 46 / 127 5
2004 lg7071   【模拟】[CSP-J 2020] 优秀的拆分 150 / 506 6
2009 lg7076   [CSP-S 2020] 动物园 4 / 5 10
7042 lg7555   [USACO21OPEN] Maze Tac Toe S 9 / 25 7
4842 lg7630   [COCI 2011/2012 #1] SKAKAC 1 / 1 10
7004 lg8093   [USACO22JAN] Searching for Soulmates S 6 / 12 9
8436 lg14399   [JOISC 2016] 地牢 2 / Dungeon 2 1 / 1 10
5938 lg15256   [USACO26JAN2] Purchasing Milk B 8 / 29 7
2763 loj2660   「POI2007 R3」砝码 Weights 8 / 15 7
2764 loj2663   「POI2007 R3」四进制天平 Quaternary Balance 7 / 13 8
10587 loj2778   「BalticOI 2018」基因工程 1 / 1 10
4010 loj3087   D91 最短路+二进制分组 Dijkstra 算法「GXOI / GZOI2019」旅行者 3 / 3 10
10624 loj3578   「CCO 2021」奇怪的数字系统 1 / 1 10
7534 loj4828   「POI 2020/2021 R2」Projekt planszy 1 / 1 10
2783 loj5349   「POI2008 R3」王国划分 Subdivision of Kingdom 6 / 12 9
12583 loj5742   「APIO2026 中国区」蛋糕 1 / 1 10
977 loj6121   D106 01BFS最短路+状压「网络流 24 题」孤岛营救 11 / 14 7
11353 loj6354   D90 最短路+二进制优化建图 Dijkstra 算法「CodePlus 2018 4 月赛」最短路 3 / 4 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题