ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4903 loj2377   「AHOI2013」差异 2 / 2 10
3598 loj2389   「SHOI2007」书柜的尺寸 1 / 1 10
3747 loj2428   「POI2010」神圣的因数 Divine Divisor 1 / 1 10
5186 loj2430   「POI2014 R1」沙拉餐厅 Salad Bar 1 / 2 10
3745 loj2448   「POI2010」铁路 Railway 1 / 1 10
3753 loj2449   「POI2010」交通 Teleportation 1 / 1 10
3752 loj2450   「POI2010」绵羊 Sheep 1 / 1 10
3750 loj2451   「POI2010」仓鼠 Hamsters 1 / 1 10
3754 loj2454   「POI2010」单调性 Monotonicity 1 / 1 10
3760 loj2460   「POI2010」桥 Bridges 1 / 1 10
5493 loj2465   「POI2014 R2」罪犯 Criminals 1 / 1 10
5188 loj2467   「POI2014 R1」砖块 Bricks 1 / 1 10
2427 loj2480   「CEOI2017」One-Way Streets 1 / 2 10
2429 loj2482   「CEOI2017」Mousetrap 1 / 1 10
2432 loj2485   「CEOI2017」Chase 1 / 2 10
4252 loj2486   「CEOI2011」Treasure Hunt 1 / 4 10
4048 loj2487   「CEOI2011」Balloons 1 / 2 10
10752 loj2497   「PA 2017」Banany 1 / 1 10
4049 loj2507   「CEOI2011」Matching 1 / 3 10
1441 loj2513   「BJOI2018」治疗之雨 19 / 151 8
4050 loj2514   「CEOI2011」Hotel 1 / 2 10
4051 loj2515   「CEOI2011」Teams 1 / 2 10
4052 loj2516   「CEOI2011」Traffic 1 / 2 10
10522 loj2521   「FJOI2018」领导集团问题 1 / 1 10
2444 loj2538   「PKUWC2018」Slay the Spire 1 / 1 10
2446 loj2540   「PKUWC2018」随机算法 1 / 1 10
10539 loj2543   「JXOI2018」排序问题 1 / 4 10
10541 loj2545   「JXOI2018」守卫 1 / 1 10
10375 loj2552   「CTSC2018」假面 1 / 1 10
10378 loj2555   「CTSC2018」混合果汁 1 / 1 10
10753 loj2558   「LNOI2014」LCA 1 / 1 10
4007 loj2579   「SHOI2011」双倍回文 1 / 1 10
10499 loj2580   「SHOI2011」编译优化 0 / 0 (无)
10500 loj2581   「SHOI2011」改进代码 1 / 1 10
10501 loj2582   「SHOI2011」直线拟合 1 / 1 10
10503 loj2584   「SHOI2011」银行家 1 / 1 10
4008 loj2630   「BalticOI 2011 Day1」种树 Growing Trees 1 / 2 10
2750 loj2648   「POI2007 R1」旅游景点 Tourist Attractions 8 / 36 7
2752 loj2650   「POI2007 R1」树 Trees 3 / 11 9
2753 loj2651   「POI2007 R1」对称轴 Axes of Symmetry 20 / 60 6
2758 loj2655   「POI2007 R2」石头花园 Rock Garden 8 / 23 7
5823 loj2658   「POI2007 R3」轨道 Railway 1 / 1 10
2763 loj2660   「POI2007 R3」砝码 Weights 8 / 15 7
2764 loj2663   「POI2007 R3」四进制天平 Quaternary Balance 7 / 13 8
4799 loj2683   「BalticOI 2013」非回文数 Palindrome-Free Numbers 1 / 1 10
4800 loj2684   「BalticOI 2013」管道 Pipes 1 / 2 10
6045 loj2688   「POI2015 R3」洗车 Car washes 1 / 1 10
4455 loj2690   「POI2012 R1」距离 Distance 1 / 1 10
4457 loj2692   「POI2012 R1」井 Well 1 / 1 10
4460 loj2696   「POI2012 R2」可怕的诗 A Horrible Poem 21 / 86 7
4461 loj2697   「POI2012 R2」斐波那契表示法 Fibonacci Representation 1 / 1 10
4462 loj2698   「POI2012 R3」超夸克 Squarks 1 / 1 10
4464 loj2700   「POI2012 R3」工资 Salaries 1 / 2 10
4466 loj2702   「POI2012 R3」极简主义的安保 Minimalist Security 1 / 1 10
4468 loj2704   「POI2012 R3」前后缀 Prefixuffix 1 / 1 10
5784 loj2705   「BalticOI 2015」保龄球 1 / 1 10
5785 loj2706   「BalticOI 2015」文本编辑器 1 / 2 10
3971 loj2744   「CTSC2011」幸福路径 1 / 1 10
10383 loj2747   「CTSC2011」排列 1 / 1 10
10648 loj2751   「CCO 2017」矩形帝国的霸业 1 / 1 10
10650 loj2753   「CCO 2017」接雨滴 1 / 1 10
10652 loj2755   「CCO 2017」移动数组 1 / 1 10
10586 loj2777   「BalticOI 2018」交流电 1 / 1 10
10587 loj2778   「BalticOI 2018」基因工程 1 / 1 10
2963 loj2783   「BalticOI 2016 Day2」城市 2 / 2 10
3371 loj2785   「BalticOI 2016 Day2」交换 1 / 1 10
10664 loj2797   「CCO 2015」挖掘 1 / 1 10
7178 loj2800   「CCC 2017」最小费用流 1 / 1 10
7179 loj2801   「CCC 2017」地铁交通 1 / 1 10
7180 loj2802   「CCC 2018」平衡树 1 / 1 10
10557 loj2822   「BalticOI 2014 Day1」警察与强盗 1 / 2 10
5582 loj2824   「BalticOI 2014 Day 1」序列 1 / 1 10
10549 loj2860   「BalticOI 2009 Day2」矩形 1 / 1 10
10781 loj2979   「THUSCH 2017」换桌 1 / 1 10
3686 loj2984   「WC2019」远古计算机 0 / 0 (无)
10361 loj2990   「CTSC2016」单调上升序列 1 / 1 10
3755 loj3009   「POI2010」单调性 2 Monotonicity 2 1 / 1 10
10256 loj3026   「ROIR 2018 Day1」管道监控 0 / 0 (无)
10259 loj3029   「ROIR 2018 Day2」大数据处理 0 / 0 (无)
10263 loj3063   「ROI 2016 Day1」人烟之山 0 / 0 (无)
3013 loj3084   「GXOI / GZOI2019」宝牌一大堆 0 / 130 10
3144 loj3085   「GXOI / GZOI2019」特技飞行 0 / 28 10
4013 loj3088   「GXOI / GZOI2019」旧词 0 / 0 (无)
10529 loj3089   「BJOI2019」奥术神杖 2 / 3 10
10530 loj3090   「BJOI2019」勘破神机 0 / 0 (无)
10533 loj3093   「BJOI2019」光线 0 / 0 (无)
10534 loj3094   「BJOI2019」删数 0 / 0 (无)
10813 loj3137   「COI 2019」IZLET 0 / 0 (无)
10816 loj3140   「COI 2019」TENIS 0 / 0 (无)
10819 loj3143   「BJWC2018」Kreuzsummen 0 / 0 (无)
6606 loj3151   「CEOI2016」Popeala 1 / 4 10
2201 loj3188   「ROI 2019 Day1」无人驾驶出租车 1 / 3 10
10077 loj3192   「ROI 2019 Day2」课桌 0 / 0 (无)
10718 loj3218   「PA 2019」Herbata 1 / 1 10
10720 loj3220   「PA 2019」Terytoria 1 / 1 10
10721 loj3221   「PA 2019」Szprotki i szczupaki 1 / 1 10
10723 loj3223   「PA 2019」Trzy kule 1 / 1 10
10724 loj3224   「PA 2019」Osady i warownie 2 1 / 1 10
10275 loj3264   「ROIR 2020 Day 2」海报 0 / 0 (无)
6157 loj3289   「CEOI2014」007 0 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题