- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2205 | P2781 D142 最小生成树 Kruskal 算法+01分数规划[USACO01OPEN] Earthquake | 1 / 2 | 10 | |
| 7205 | lg1642 E95 【01分数规划+树上背包 】 规划(加强数据) | 2 / 22 | 9 | |
| 2605 | lg2115 *【二分】平均值最小[USACO14MAR]Sabotage | 37 / 72 | 3 | |
| 3950 | lg2494 [SDOI2011] 保密 | 1 / 1 | 10 | |
| 3345 | lg2868 D114【01分数规划+判断负环】环的点权和与边权和之比最大[USACO07DEC] Sightseeing Cows G | 13 / 35 | 6 | |
| 1636 | lg2989 *【01分数规划】[USACO10MAR] Need For Speed S | 16 / 45 | 6 | |
| 3139 | lg3199 *【01分数规划+判断负环】环的边权平均值最小 [HNOI2009] 最小圈 | 15 / 37 | 5 | |
| 5262 | lg3288 [SCOI2014] 方伯伯运椰子 | 1 / 1 | 10 | |
| 5754 | lg3319 [SDOI2015] 嫁接树 | 1 / 1 | 10 | |
| 6488 | lg3705 [SDOI2017] 新生舞会 | 3 / 7 | 10 | |
| 552 | lg3778 [APIO2017] 商旅 | 20 / 146 | 8 | |
| 6418 | lg4322 [JSOI2016] 最佳团体 | 3 / 9 | 10 | |
| 6795 | lg4377 *【01分数规划】[USACO18OPEN] Talent Show G | 15 / 75 | 7 | |
| 6141 | lg6087 [JSOI2015] 送礼物 | 1 / 1 | 10 | |
| 10529 | loj3089 「BJOI2019」奥术神杖 | 2 / 3 | 10 |
- 1