BZOJ 全面强化训练题单(584题)
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
4580, 5324
博客:
第41章:扫描线
第63章:搜索剪枝
章节 7. BFS
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj2686 「BalticOI 2013」雪地足迹 Tracks in the Snow | 5 | 1 | 10 |
| P4158 Crash 的旅行计划 | 0 | 0 | (无) |
| P4954 [POI 2002] 超级马 | 2 | 1 | 10 |
| P4936 [POI 1999 R3] 降水 | 1 | 1 | 10 |
| P4644 Pku3967 Ideal Path | 0 | 0 | (无) |
章节 8. KMP
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3193 【矩阵乘法】[HNOI2008] GT考试 | 17 | 12 | 6 |
| lg2375 [NOI2014] 动物园 | 3 | 2 | 10 |
| lg3706 [SDOI2017] 硬币游戏 | 5 | 2 | 10 |
章节 9. 数论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P5667 Rabin-Miller算法 | 1 | 1 | 10 |
| lg3726 [AHOI2017/HNOI2017] 抛硬币 | 2 | 2 | 10 |
| loj170 阶乘 mod 大质数 | 1 | 1 | 10 |
| P6833 【莫比乌斯反演 容斥原理】BZOJ4833 最小公倍佩尔数 | 1 | 1 | 10 |
| loj2108 「JLOI2015」装备购买 | 1 | 1 | 10 |
| P3319 *【原根+BSGS】[sgu261] Discrete Roots | 2 | 1 | 10 |
| P4219 【原根 中国剩余定理 CRT 大步小步算法 BSGS】BZOJ2219 数论之神 | 1 | 1 | 10 |
| P4904 平方和 | 0 | 0 | (无) |
| lg3321 [SDOI2015] 序列统计 | 1 | 1 | 10 |
| P4759 【动态树 LCT 扩展欧几里德算法】BZOJ2759 一个动态树好题 | 0 | 0 | (无) |
| P6147 [AMPPZ2014] Euclidean Nim | 0 | 0 | (无) |
| lg4358 [CQOI2016] 密钥破解 | 2 | 2 | 10 |
| P5328 BZOJ3328 PYXFIB | 0 | 0 | (无) |
| P4987 Earthquake | 27 | 7 | 7 |
| loj2234 「JLOI2014」聪明的燕姿 | 2 | 1 | 10 |
| loj5284 「PA 2015」Fibonacci | 2 | 1 | 10 |
| P6128 *【BSGS】矩阵 $A^x ≡ B(\mod p)$ | 2 | 1 | 10 |
| P3406 [AHOI2007] 密码箱 | 17 | 0 | 10 |
| P4187 *【递归+推导】Fraction | 40 | 17 | 5 |
| P5817 [清华集训 2014] Sum | 5 | 5 | 10 |
| P4976 [POI 2002] 出圈游戏 | 2 | 1 | 10 |
章节 10. 倍增
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P6281 [ONTAK2015] Związek Harcerstwa Bajtockiego | 2 | 1 | 10 |
| loj2107 「JLOI2015」城池攻占 | 2 | 2 | 10 |
| P6458 GTY 的 OJ | 0 | 0 | (无) |
| P4165 大楼 | 0 | 0 | (无) |
| lgB2168 【模板】哈夫曼编码 | 36 | 12 | 6 |
章节 11. 图论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg14422 [JOISC 2014] 水壶 / Water Bottle | 1 | 1 | 10 |
| P3917 [CTSC2010] 星际旅行 | 1 | 1 | 10 |
| P3797 [AHOI2009] 最小割 | 0 | 0 | (无) |
| P6424 CF19E Fairy | 2 | 0 | 10 |
| lg3645 [APIO2015] 雅加达的摩天楼 | 1 | 1 | 10 |
| P4165 大楼 | 0 | 0 | (无) |
| lg3244 [HNOI2015] 落忆枫音 | 2 | 2 | 10 |
| P3576 Convolution on the Multiplicative Monoid of Z/PZ | 6 | 1 | 10 |
| P4725 [Violet 6]故乡的梦 | 0 | 0 | (无) |
| loj2110 「JLOI2015」管道连接 | 6 | 2 | 10 |
| lg2619 *【最小生成树:灵活】[国家集训队] Tree I | 16 | 4 | 9 |
| P6874 筐子放球 | 0 | 0 | (无) |
| P5569 【线性基】BZOJ3569 DZY Loves Chinese II | 1 | 1 | 10 |
| P5498 [PA 2009] Cakes | 1 | 1 | 10 |
| P6405 [WC2016] 挑战NPC | 2 | 1 | 10 |
| 5324 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| P5545 [ONTAK2010] Peaks | 1 | 1 | 10 |
| lg14418 [JOISC 2014] 巴士走读 / Bus | 5 | 3 | 10 |
| loj4855 「POI 2021/2022 R3」Zera i jedynki | 1 | 1 | 10 |
| P4935 [POI 1999 R3] 原始生物 | 2 | 1 | 10 |
| P4922 [POI 1998] Chase | 0 | 0 | (无) |
| P4959 【动态树 LCT】BZOJ2959 长跑 | 6 | 2 | 10 |
| P2157 D69 最短路 拓扑【最短路】混合图最短路 [USACO11JAN] Roads and Planes G | 215 | 36 | 8 |
| P5073 [PA 2011] Journeys | 2 | 2 | 10 |
| P4644 Pku3967 Ideal Path | 0 | 0 | (无) |
| P4438 *【缩点】杀人游戏[中山市选2011] | 161 | 22 | 8 |
| lg3225 D163 【点双vDCC】[ICPC 2011 WF / HNOI2012] 矿场搭建 | 31 | 11 | 6 |
| P4140 *【强连通+匹配】稳定婚姻[国家集训队] | 116 | 19 | 8 |
| P4395 [BalkanOI 2011] timeismoney | 0 | 0 | (无) |
| P4029 [CTSC2002] 月亮森林 | 1 | 1 | 10 |
| lg2504 D129 最小生成树 Kruskal 算法[HAOI2006] 聪明的猴子 | 42 | 14 | 6 |
| P5258 秘密任务 | 0 | 0 | (无) |
| lg4208 [JSOI2008] 最小生成树计数 | 31 | 13 | 5 |
| P5456 *【NTT】城市规划[集训队作业2013] | 1 | 1 | 10 |
章节 12. 几何
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4406 [CQOI2005] 三角形面积并 | 1 | 1 | 10 |
| P4928 [POI 1999 R2] 飞弹(wuspj) | 0 | 0 | (无) |
| P4395 [BalkanOI 2011] timeismoney | 0 | 0 | (无) |
| lg3299 【计算几何:凸包】[SDOI2013] 保护出题人 | 1 | 1 | 10 |
| loj2464 「POI2014 R1」蛇 Snake | 2 | 1 | 10 |
| lg3194 G54_2 半平面交 双端队列【计算几何】[HNOI2008] 水平可见直线 | 30 | 15 | 5 |
| lg3297 G54 半平面交 双端队列【计算几何】[SDOI2013] 逃考 | 1 | 1 | 10 |
| lg3222 G54 半平面交 双端队列【计算几何】 [HNOI2012] 射箭 | 0 | 0 | (无) |
| P3278 【计算几何 随机化】BZOJ1278 向量 vector | 132 | 0 | 10 |
| P4710 [Violet 1]追风者 | 0 | 0 | (无) |
| loj5350 「POI2008 R3」三角形 Triangles | 10 | 4 | 9 |
| lg3699 [CQOI2017] 小Q的草稿 | 3 | 2 | 10 |
| P5663 [湖南集训] Crazy Rabbit | 0 | 0 | (无) |
| P4924 [POI 1998 R3] 折线 | 1 | 1 | 10 |
| lg5843 [SCOI2012] Blinker 的噩梦 | 2 | 1 | 10 |
| lg4468 [SCOI2007] 折纸 | 7 | 4 | 10 |
| loj2159 「POI2011 R1」收缩点 Plot | 1 | 1 | 10 |
| P6614 [ICPC 2016 WF] Oil | 0 | 0 | (无) |
| lg2521 [HAOI2011] 防线修建 | 1 | 1 | 10 |
| P4961 共点圆 | 0 | 0 | (无) |
| lg3236 [HNOI2014] 画框 | 1 | 1 | 10 |
| lg14428 [JOISC 2014] 二人的星座 / Constellation 2 | 1 | 1 | 10 |
| lg3642 [APIO2016] 烟花表演 | 1 | 1 | 10 |
| lg3187 G53_3 旋转卡壳【计算几何】[HNOI2007] 最小矩形覆盖 | 17 | 3 | 9 |
| P3338 [PKU1981] 单位圆覆盖 Circle and Points | 69 | 0 | 10 |
| P4289 【POJ Challenge】圆,圆,圆 | 3 | 0 | 10 |
章节 13. 杂题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3724 [AHOI2017/HNOI2017] 大佬 | 2 | 2 | 10 |
| P6792 [CERC2016] 地理哈希网格 Geohash Grid | 1 | 1 | 10 |
| lg5210 [ZJOI2017] 线段树 | 2 | 2 | 10 |
| P6432 [CERC2015] Greenhouse Growth | 2 | 1 | 10 |
| P6437 [CERC2015] Looping Labyrinth | 1 | 1 | 10 |
| P6801 [Lydsy2017年4月月赛] 打牌 | 4 | 2 | 10 |
| loj3291 「CEOI2014」城墙 | 1 | 1 | 10 |
| loj2663 「POI2007 R3」四进制天平 Quaternary Balance | 13 | 7 | 8 |
| P4138 stone | 0 | 0 | (无) |
| P5498 [PA 2009] Cakes | 1 | 1 | 10 |
| P6893 项链分赃 | 0 | 0 | (无) |
| P6452 [CERC2015] Export Estimate | 1 | 1 | 10 |
| P6434 [CERC2015] Ice Igloos | 4 | 1 | 10 |
| loj5106 「POI2009 R3」矩阵 Matrix | 12 | 7 | 9 |
| P6245 【贪心】[ONTAK2015] OR-XOR | 2 | 1 | 10 |
| lg3202 [HNOI2009] 通往城堡之路 | 2 | 0 | 10 |
| lg5043 【模板】树同构 / [BJOI2015] 树的同构 | 3 | 2 | 10 |
| P4226 [Spoj 5971] LCMSum | 1 | 1 | 10 |
| lg4067 [SDOI2016] 储能表 | 3 | 3 | 10 |
| lg14427 [JOISC 2014] 电压 / Voltage | 1 | 1 | 10 |
| P6614 [ICPC 2016 WF] Oil | 0 | 0 | (无) |
| P6548 小奇的糖果 | 0 | 0 | (无) |
| loj2686 「BalticOI 2013」雪地足迹 Tracks in the Snow | 5 | 1 | 10 |
| P5689 异或之 | 0 | 0 | (无) |
| lg3217 [HNOI2011] 数矩形 | 0 | 0 | (无) |
| P4914 [POI 1997 R2] ADDON | 1 | 1 | 10 |
| P4722 [Violet 5]爱的花环 | 0 | 0 | (无) |
| P3181 [COI 2009] IZBORI | 6 | 2 | 10 |
| P4719 [Violet 4]银河之星 | 0 | 0 | (无) |
| P6404 [NEERC 2015] Binary vs Decimal | 0 | 0 | (无) |
| P3182 [COI 2009] PLAHTE | 3 | 3 | 10 |
| lg3225 D163 【点双vDCC】[ICPC 2011 WF / HNOI2012] 矿场搭建 | 31 | 11 | 6 |
| P5563 【线性基】BZOJ3563 DZY Loves Chinese | 1 | 0 | 10 |
章节 14. 暴力
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P5563 【线性基】BZOJ3563 DZY Loves Chinese | 1 | 0 | 10 |
| P3499 E49 单调队列优化DP [NOI2005] 瑰丽华尔兹 | 2 | 1 | 10 |
| lg3333 [ZJOI2013] 丽洁体 | 5 | 1 | 10 |
| P5696 化合物 | 0 | 0 | (无) |
| P4901 矩阵求和 | 0 | 0 | (无) |
| lg3331 [ZJOI2011] 礼物 | 1 | 1 | 10 |
| lg3217 [HNOI2011] 数矩形 | 0 | 0 | (无) |
| lg4407 [JSOI2009] 电子字典 | 4 | 4 | 10 |
| P6544 椭圆上的整点 | 2 | 1 | 10 |
| loj2824 「BalticOI 2014 Day 1」序列 | 1 | 1 | 10 |
| loj4971 「POI2015 R3」访问 Visits | 1 | 1 | 10 |
| P6059 [CERC2012] Non-boring sequences | 1 | 1 | 10 |
| loj5106 「POI2009 R3」矩阵 Matrix | 12 | 7 | 9 |
| P5498 [PA 2009] Cakes | 1 | 1 | 10 |
章节 15. 莫队
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj106 *【伸展树】6:二逼平衡树 | 1 | 1 | 10 |
| P5757 苹果树 | 0 | 0 | (无) |
| lg4074 C115【树上莫队】[WC2013] 糖果公园 | 181 | 17 | 9 |
| P6129 Haruna’s Breakfast | 0 | 0 | (无) |
| lg3246 [HNOI2016] 序列 | 353 | 14 | 9 |
| lg3245 [HNOI2016] 大数 | 4 | 2 | 10 |
| P6810 [Ynoi Easy Round 2017] 由乃的玉米田 | 5 | 2 | 10 |
| P5460 Jc的宿舍 | 0 | 0 | (无) |
| P6866 [Ynoi2017]由乃的商场之旅 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 分块
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj106 *【伸展树】6:二逼平衡树 | 1 | 1 | 10 |
| P6765 普通计算姬 | 3 | 0 | 10 |
| lg1903 C113【模板】带修莫队 / [国家集训队] 数颜色 / 维护队列 | 119 | 19 | 8 |
| P4453 【模板】带修莫队 / [国家集训队] 数颜色 / 维护队列 | 1 | 1 | 10 |
| lg3700 [CQOI2017] 小 Q 的表格 | 3 | 3 | 10 |
| P6866 [Ynoi2017]由乃的商场之旅 | 0 | 0 | (无) |
| P6867 [Ynoi2017]舌尖上的由乃 | 0 | 0 | (无) |
| P4724 [Violet] 蒲公英 | 1 | 1 | 10 |
| P5509 [CodeChef] COUNTARI | 0 | 0 | (无) |
| P5351 [IOI 2009] Regions | 0 | 0 | (无) |
| lg14982 [USACO26JAN1] Supervision G | 6 | 3 | 10 |
| lg14420 C114 回滚莫队 [JOISC 2014] 历史的研究 / Historical Research | 101 | 16 | 8 |
| P4741 【分块】Fotile 模拟赛 L | 2 | 1 | 10 |
| lg3247 [HNOI2016] 最小公倍数 | 9 | 3 | 10 |
| loj4971 「POI2015 R3」访问 Visits | 1 | 1 | 10 |
| P4122 工作评估 | 1 | 1 | 10 |
| lg3645 [APIO2015] 雅加达的摩天楼 | 1 | 1 | 10 |
| P5065 带插入区间K小值 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 贪心
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg2354 [NOI2014] 随机数生成器 | 1 | 1 | 10 |
| P4920 [POI 1998]How to pack containers | 0 | 0 | (无) |
| P4943 [POI 2000] 三臂起重机 | 0 | 0 | (无) |
| P4939 [POI 2000] 滑雪 | 1 | 0 | 10 |
| lg3333 [ZJOI2013] 丽洁体 | 5 | 1 | 10 |
| loj153 集合覆盖计数 | 4 | 3 | 10 |
| P3181 [COI 2009] IZBORI | 6 | 2 | 10 |
| P6278 [ONTAK2015] Tasowanie | 1 | 1 | 10 |
| lg4570 G65【线性基】[BJWC2011] 元素 | 163 | 33 | 7 |
| lg4301 G66【线性基】[CQOI2013] 新Nim游戏 | 130 | 29 | 7 |
| loj2108 「JLOI2015」装备购买 | 1 | 1 | 10 |
| P4318 SP4060 KPGAME - A game with probability | 1 | 1 | 10 |
| P5502 [PA 2012] Tanie linie | 1 | 1 | 10 |
| P4697 [国家集训队] 特技飞行 | 0 | 0 | (无) |
| lg3634 [APIO2012] 守卫 | 2 | 1 | 10 |
| lg3646 [APIO2015] 巴厘岛的雕塑 | 1 | 1 | 10 |
| loj2660 「POI2007 R3」砝码 Weights | 15 | 8 | 7 |
| lg3161 [CQOI2012] 模拟工厂 | 1 | 1 | 10 |
| lg4040 [AHOI2014/JSOI2014] 宅男计划 | 1 | 1 | 10 |
| lg5894 [IOI 2013] robots 机器人 | 1 | 1 | 10 |
| P5410 AT_abc318_g [ABC318G] Typical Path Problem 加强版 | 28 | 1 | 10 |
| P6276 【带权二分图最大匹配】[ONTAK2015] Bajtman i Okrągły Robin | 1 | 1 | 10 |
| P3907 树的路径覆盖 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 二分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P5316 JC loves Mkk | 0 | 0 | (无) |
| P4806 [CTSC2012] 熟悉的文章 | 2 | 1 | 10 |
| lg2293 [HNOI2004] 高精度开根 | 5 | 1 | 10 |
| P3181 [COI 2009] IZBORI | 6 | 2 | 10 |
| P4289 【POJ Challenge】圆,圆,圆 | 3 | 0 | 10 |
| lg2600 [ZJOI2008] 瞭望塔 | 33 | 6 | 8 |
| lg2498 [SDOI2012] 拯救小云公主 | 1 | 1 | 10 |
| lg2680 [NOIP 2015 提高组] 运输计划 | 3 | 2 | 10 |
| P5695 滑行 | 0 | 0 | (无) |
| loj2036 「SHOI2015」自动刷题机 | 19 | 8 | 7 |
| loj2159 「POI2011 R1」收缩点 Plot | 1 | 1 | 10 |
| lg2839 C57 可持久化线段树+二分 P2839 [国家集训队] middle | 4 | 2 | 10 |
| lg5894 [IOI 2013] robots 机器人 | 1 | 1 | 10 |
| P6411 AT_abc430_g [ABC430G] Range Set Modifying Query | 13 | 3 | 9 |
| lg2619 *【最小生成树:灵活】[国家集训队] Tree I | 16 | 4 | 9 |
章节 20. 三分
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4040 [AHOI2014/JSOI2014] 宅男计划 | 1 | 1 | 10 |
| lg3299 【计算几何:凸包】[SDOI2013] 保护出题人 | 1 | 1 | 10 |
章节 21. 矩阵
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg2151 [SDOI2009] HH 去散步 | 2 | 1 | 10 |
| P6623 Styx | 0 | 0 | (无) |
| P4396 神奇的矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| P6128 *【BSGS】矩阵 $A^x ≡ B(\mod p)$ | 2 | 1 | 10 |
| P4553 [BeiJing2011] 禁忌 | 0 | 0 | (无) |
| P5640 JC的小苹果 | 0 | 0 | (无) |
| lg3193 【矩阵乘法】[HNOI2008] GT考试 | 17 | 12 | 6 |
| lg6125 [JSOI2009] 有趣的游戏 | 9 | 0 | 10 |
| P5328 BZOJ3328 PYXFIB | 0 | 0 | (无) |
| lg3176 [HAOI2015] 数字串拆分 | 25 | 3 | 9 |
章节 22. 链表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P5502 [PA 2012] Tanie linie | 1 | 1 | 10 |
| loj153 集合覆盖计数 | 4 | 3 | 10 |
| P6432 [CERC2015] Greenhouse Growth | 2 | 1 | 10 |
章节 23. 构造
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj2166 「POI2011 R3」聚会 Party | 1 | 1 | 10 |
| lg4574 [CQOI2013] 二进制A+B | 1 | 1 | 10 |
| P3530 [POI 2005] SKO-Knights | 4 | 1 | 10 |
| P4943 [POI 2000] 三臂起重机 | 0 | 0 | (无) |
| P4717 2717[Violet 4]迷路的兔子 | 0 | 0 | (无) |
| P4912 [POI 1997 R1] 跳 | 1 | 1 | 10 |
| P5101 N皇后 | 0 | 0 | (无) |
章节 24. 分治
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P6237 稻草人 | 0 | 0 | (无) |
| lg3350 [ZJOI2016] 旅行者 | 5 | 2 | 10 |
| P4675 Bomb | 0 | 0 | (无) |
| P4395 [BalkanOI 2011] timeismoney | 0 | 0 | (无) |
| P5456 *【NTT】城市规划[集训队作业2013] | 1 | 1 | 10 |
| P4928 [POI 1999 R2] 飞弹(wuspj) | 0 | 0 | (无) |
| lg4091 [HEOI2016/TJOI2016] 求和 | 20 | 7 | 8 |
| P4739 最远点 | 1 | 1 | 10 |
| lg3236 [HNOI2014] 画框 | 1 | 1 | 10 |
| lg5892 [IOI 2014] holiday 假期 | 1 | 1 | 10 |
| lg14979 [USACO26JAN1] Sliding Window Summation S | 15 | 9 | 7 |
章节 27. 压位
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4580 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| P4628 [国家集训队2012] JZPSTR | 3 | 1 | 10 |
| P6810 [Ynoi Easy Round 2017] 由乃的玉米田 | 5 | 2 | 10 |
章节 29. dfs 序
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3178 [HAOI2015] 树上操作 | 62 | 11 | 8 |
| P5779 【动态树 LCT】BZOJ3779 重组病毒 | 1 | 1 | 10 |
| lg15255 [USACO26JAN2] Moo Hunt B | 2 | 1 | 10 |
| loj2656 「POI2007 R2」大都市 Megalopolis | 17 | 9 | 7 |
| P4780 SP8093 JZPGYZ - Sevenk Love Oimaster | 0 | 0 | (无) |
| P6771 七彩树 | 0 | 0 | (无) |
章节 31. Hash
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj2451 「POI2010」仓鼠 Hamsters | 1 | 1 | 10 |
| P6435 [CERC2015] Juice Junctions | 1 | 1 | 10 |
| P6076 [ICPC 2014 WF] Maze Reduction | 1 | 1 | 10 |
| loj141 回文子串 | 1 | 1 | 10 |
| lg4359 [CQOI2016] 伪光滑数 | 2 | 2 | 10 |
| lg5043 【模板】树同构 / [BJOI2015] 树的同构 | 3 | 2 | 10 |
| lg3296 【动态规划 DP 费用流 哈希 hashing】[SDOI2013] 刺客信条 | 1 | 1 | 10 |
| P5899 仙人掌树的同构 | 4 | 1 | 10 |
章节 32. 平衡树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj141 回文子串 | 1 | 1 | 10 |
| lg4359 [CQOI2016] 伪光滑数 | 2 | 2 | 10 |
| lg5043 【模板】树同构 / [BJOI2015] 树的同构 | 3 | 2 | 10 |
| lg3296 【动态规划 DP 费用流 哈希 hashing】[SDOI2013] 刺客信条 | 1 | 1 | 10 |
| P5899 仙人掌树的同构 | 4 | 1 | 10 |
章节 33. 网络流
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P3917 [CTSC2010] 星际旅行 | 1 | 1 | 10 |
| lg3337 [ZJOI2013] 防守战线 | 2 | 1 | 10 |
| P3797 [AHOI2009] 最小割 | 0 | 0 | (无) |
| P4400 Spoj 839 Optimal Marks | 0 | 0 | (无) |
| P5681 Arietta | 1 | 1 | 10 |
| lg15570 [USACO26FEB] Make All Distinct B | 22 | 9 | 7 |
| lg3756 [CQOI2017] 老C的方块 | 2 | 2 | 10 |
| P5267 KC采花 | 0 | 0 | (无) |
| P5258 秘密任务 | 0 | 0 | (无) |
| lg4068 [SDOI2016] 数字配对 | 3 | 3 | 10 |
| lg4123 [CQOI2016] 不同的最小割 | 2 | 2 | 10 |
| P5698 XWW的难题 | 0 | 0 | (无) |
| lg2304 [NOI2015] 小园丁与老司机 | 3 | 1 | 10 |
| P4502 [2011福建集训] 清理雪道 | 0 | 0 | (无) |
| lg4542 [ZJOI2011] 营救皮卡丘 | 6 | 2 | 10 |
| lg4043 [AHOI2014/JSOI2014] 支线剧情 | 1 | 1 | 10 |
| P4055 80人环游世界 | 0 | 0 | (无) |
| P3312 Neerc2006 Hard Life | 38 | 0 | 10 |
| P5218 【网络流】A+B Problem(by VFleaKing) | 0 | 0 | (无) |
| P4939 [POI 2000] 滑雪 | 1 | 0 | 10 |
| P5118 【线性规划】BZOJ3118 Orz the MST | 0 | 0 | (无) |
章节 34. 单调栈
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P3345 [BalticOI 2007] Sequence 序列问题 | 104 | 0 | 10 |
| lg3722 [AHOI2017/HNOI2017] 影魔 | 2 | 2 | 10 |
| lg3331 [ZJOI2011] 礼物 | 1 | 1 | 10 |
| lg3246 [HNOI2016] 序列 | 353 | 14 | 9 |
| P4739 最远点 | 1 | 1 | 10 |
| P6237 稻草人 | 0 | 0 | (无) |
| P3628 【模板】多项式指数函数(多项式 exp)(Exp of Formal Power Series) | 2 | 1 | 10 |
| lg5768 [CQOI2016] 路由表 | 6 | 2 | 10 |
章节 35. 线段树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4433 [COCI 2009/2010 #1] ALADIN | 47 | 5 | 9 |
| lg4254 C118【模板】李超线段树[JSOI2008] Blue Mary 开公司 | 5 | 2 | 10 |
| P4725 [Violet 6]故乡的梦 | 0 | 0 | (无) |
| lg2824 C38 线段树+二分[HEOI2016/TJOI2016] 排序 | 35 | 16 | 5 |
| P3396 识别子串 | 8 | 0 | 10 |
| lg3224 C68 线段树合并+并查集[HNOI2012] 永无乡 | 9 | 3 | 10 |
| P5600 [湖北省队互测2014] 没有人的算术 | 0 | 0 | (无) |
| lg4198 C44【线段树+递归合并】楼房重建(好题) | 88 | 23 | 7 |
| P5267 KC采花 | 0 | 0 | (无) |
| P4130 魔塔 | 0 | 0 | (无) |
| P6388 JOI2012 invitation | 0 | 0 | (无) |
| loj6565 最假女选手 | 1 | 1 | 10 |
| lg3707 [SDOI2017] 相关分析 | 12 | 3 | 9 |
| lg5210 [ZJOI2017] 线段树 | 2 | 2 | 10 |
| lg3721 [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 | 5 | 2 | 10 |
| P6422 [CERC2015] Cow Confinement | 1 | 1 | 10 |
| P4605 [POI 2003] Tiles | 0 | 0 | (无) |
| P4674 Attack | 0 | 0 | (无) |
| lg4069 C120 树剖+李超树 [SDOI2016] 游戏 | 2 | 2 | 10 |
| P4161 布娃娃 | 0 | 0 | (无) |
| lg3250 [HNOI2016] 网络 | 16 | 3 | 9 |
| P4883 gss2加强版 | 0 | 0 | (无) |
| lg3644 [APIO2015] 巴邻旁之桥 | 1 | 1 | 10 |
| P4908 又是nand | 0 | 0 | (无) |
| P5779 【动态树 LCT】BZOJ3779 重组病毒 | 1 | 1 | 10 |
| lg2221 E40_5*【概率DP:求期望】[HAOI2012] 高速公路 | 3 | 1 | 10 |
| P6499 线性函数 | 0 | 0 | (无) |
| lg3313 [SDOI2014] 旅行 | 1 | 1 | 10 |
| P6491 我也不知道题目名字是什么 | 0 | 0 | (无) |
| lg5568 *【线段树】模拟集合操作[SDOI2008] 校门外的区间 | 11 | 7 | 8 |
| P6399 魔法少女 LJJ | 0 | 0 | (无) |
| lg3437 C80 二维线段树+标记永久化 区修+区查 [POI 2006] TET-Tetris 3D | 4 | 2 | 10 |
| P3146 [CTSC2008] 网络管理 | 19 | 5 | 8 |
| P3171 大sz的游戏 | 9 | 2 | 10 |
| P5073 [PA 2011] Journeys | 2 | 2 | 10 |
| P6411 AT_abc430_g [ABC430G] Range Set Modifying Query | 13 | 3 | 9 |
| P5228 [SDOI2008]棋盘控制 | 2 | 1 | 10 |
| P6059 [CERC2012] Non-boring sequences | 1 | 1 | 10 |
| P4814 tree | 0 | 0 | (无) |
| P4158 Crash 的旅行计划 | 0 | 0 | (无) |
| P6127 Abs | 0 | 0 | (无) |
| lg1399 D29 基环树 树的直径[NOI2013] 快餐店 | 14 | 5 | 9 |
| P5333 排队计划 | 0 | 0 | (无) |
| P4770 YY的Treap | 0 | 0 | (无) |
| P4584 [Wc2012] memory | 0 | 0 | (无) |
章节 36. 并查集
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P6423 [AMPPZ2013] Bytehattan | 0 | 0 | (无) |
| lg5227 C134【线段树分治+并查集】[AHOI2013] 连通图 | 2 | 2 | 10 |
| P4919 [POI 1998]Word equations | 0 | 0 | (无) |
| P3453 [WC2005] 双面棋盘 | 17 | 0 | 10 |
| P3576 Convolution on the Multiplicative Monoid of Z/PZ | 6 | 1 | 10 |
| P4725 [Violet 6]故乡的梦 | 0 | 0 | (无) |
| P5653 谈笑风生 | 0 | 0 | (无) |
| lg2713 C16【模板】左偏树(可并堆)罗马游戏 | 7 | 2 | 10 |
| lg5787 C131【线段树分治+并查集】二分图 /【模板】线段树分治 | 2 | 2 | 10 |
| P6450 [NEERC 2015] Cactus Jubilee | 0 | 0 | (无) |
| P6243 交朋友 | 0 | 0 | (无) |
| lg4092 [HEOI2016/TJOI2016] 树 | 6 | 3 | 10 |
| lg3247 [HNOI2016] 最小公倍数 | 9 | 3 | 10 |
| P4503 *【哈密顿or欧拉】相框[福建集训2011](未解决) | 11 | 1 | 10 |
| P6452 [CERC2015] Export Estimate | 1 | 1 | 10 |
章节 37. 概率论
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3239 [HNOI2015] 亚瑟王 | 2 | 1 | 10 |
| lg3334 [ZJOI2013] 抛硬币 | 1 | 1 | 10 |
| lg3343 [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 | 2 | 1 | 10 |
| P6770 图样 | 0 | 0 | (无) |
| lg16574 [USACO26OPEN] Perfect Binary Trees | 1 | 1 | 10 |
| lg3706 [SDOI2017] 硬币游戏 | 5 | 2 | 10 |
| lg2081 [NOI2012] 迷失游乐园 | 2 | 1 | 10 |
| P5652 大新闻 | 0 | 0 | (无) |
| P4553 [BeiJing2011] 禁忌 | 0 | 0 | (无) |
| P5640 JC的小苹果 | 0 | 0 | (无) |
