ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7830 ATarc141f   [ARC141F] Well-defined Abbreviation 0 / 0 (无)
7831 ATarc142a   [ARC142A] Reverse and Minimize 1 / 2 10
7832 ATarc142b   [ARC142B] Unbalanced Squares 1 / 1 10
7833 ATarc142c   [ARC142C] Tree Queries 0 / 1 10
7834 ATarc142d   [ARC142D] Deterministic Placing 1 / 1 10
7835 ATarc142e   [ARC142E] Pairing Wizards 1 / 1 10
7836 ATarc142f   [ARC142F] Paired Wizards 1 / 1 10
7837 ATarc143a   [ARC143A] Three Integers 4 / 8 10
7838 ATarc143b   [ARC143B] Counting Grids 1 / 1 10
7839 ATarc143c   [ARC143C] Piles of Pebbles 1 / 1 10
7840 ATarc143d   [ARC143D] Bridges 1 / 2 10
7841 ATarc143e   [ARC143E] Reversi 1 / 1 10
7842 ATarc143f   [ARC143F] Counting Subsets 1 / 1 10
7843 ATarc144a   [ARC144A] Digit Sum of 2x 14 / 22 5
7844 ATarc144b   [ARC144B] Gift Tax 1 / 1 10
7809 ATarc144c   [ARC144C] K Derangement 1 / 5 10
7810 ATarc144d   [ARC144D] AND OR Equation 1 / 1 10
7811 ATarc144e   [ARC144E] GCD of Path Weights 1 / 1 10
7812 ATarc144f   [ARC144F] Arithmetic Sequence Nim 1 / 1 10
7813 ATarc145a   [ARC145A] AB Palindrome 1 / 1 10
172 ATarc145b   [ARC145B] AB Game 1 / 1 10
173 ATarc145c   [ARC145C] Split and Maximize 1 / 1 10
174 ATarc145d   [ARC145D] Non Arithmetic Progression Set 0 / 1 10
175 ATarc145e   [ARC145E] Adjacent XOR 1 / 1 10
176 ATarc145f   [ARC145F] Modulo Sum of Increasing Sequences 1 / 1 10
177 ATarc146a   [ARC146A] Three Cards 1 / 1 10
178 ATarc146b   [ARC146B] Plus and AND 1 / 1 10
179 ATarc146c   [ARC146C] Even XOR 1 / 1 10
180 ATarc146d   [ARC146D] >=< 1 / 1 10
181 ATarc146e   [ARC146E] Simple Speed 1 / 1 10
182 ATarc146f   [ARC146F] Simple Solitaire 1 / 1 10
183 ATarc147a   [ARC147A] Max Mod Min 1 / 1 10
184 ATarc147b   [ARC147B] Swap to Sort 1 / 1 10
185 ATarc147c   [ARC147C] Min Diff Sum 1 / 1 10
186 ATarc147d   [ARC147D] Sets Scores 1 / 1 10
187 ATarc147e   [ARC147E] Examination 1 / 1 10
188 ATarc147f   [ARC147F] Again ABC String 1 / 1 10
189 ATarc148a   [ARC148A] mod M 1 / 1 10
190 ATarc148b   [ARC148B] dp 1 / 1 10
191 ATarc148c   [ARC148C] Lights Out on Tree 1 / 1 10
192 ATarc148d   [ARC148D] mod M Game 1 / 1 10
193 ATarc148e   [ARC148E] ≥ K 1 / 1 10
194 ATarc148f   [ARC148F] 998244353 → 1000000007 0 / 7 10
623 ATarc149a   [ARC149A] Repdigit Number 1 / 1 10
624 ATarc149b   [ARC149B] Two LIS Sum 2 / 5 10
195 ATarc149c   [ARC149C] Avoid Prime Sum 1 / 1 10
196 ATarc149d   [ARC149D] Simultaneous Sugoroku 1 / 1 10
197 ATarc149e   [ARC149E] Sliding Window Sort 1 / 1 10
198 ATarc149f   [ARC149F] Rational Number System 1 / 1 10
1149 ATarc150a   [ARC150A] Continuous 1 1 / 1 10
1150 ATarc150b   [ARC150B] Make Divisible 4 / 14 9
1151 ATarc150c   [ARC150C] Path and Subsequence 1 / 1 10
1152 ATarc150d   [ARC150D] Removing Gacha 1 / 1 10
620 ATarc150e   [ARC150E] Weathercock 1 / 1 10
621 ATarc150f   [ARC150F] Constant Sum Subsequence 1 / 1 10
1143 ATarc151a   [ARC151A] Equal Hamming Distances 1 / 1 10
1144 ATarc151b   [ARC151B] A < AP 1 / 1 10
1145 ATarc151c   [ARC151C] 01 Game 1 / 1 10
1146 ATarc151d   [ARC151D] Binary Representations and Queries 1 / 1 10
1147 ATarc151e   [ARC151E] Keep Being Substring 1 / 1 10
1148 ATarc151f   [ARC151F] RGB Card Game 1 / 1 10
244 ATarc152a   [ARC152A] Seat Occupation 5 / 12 9
245 ATarc152b   [ARC152B] Pass on Path 1 / 1 10
1401 ATarc152c   [ARC152C] Pivot 1 / 1 10
1140 ATarc152d   [ARC152D] Halftree 0 / 1 10
1141 ATarc152e   [ARC152E] Xor Annihilation 2 / 2 10
1142 ATarc152f   [ARC152F] Attraction on Tree 1 / 1 10
140 ATarc153a   [ARC153A] AABCDDEFE 1 / 1 10
141 ATarc153b   [ARC153B] Grid Rotations 1 / 1 10
142 ATarc153c   [ARC153C] ± Increasing Sequence 2 / 5 10
143 ATarc153d   [ARC153D] Sum of Sum of Digits 1 / 1 10
144 ATarc153e   [ARC153E] Deque Minimization 1 / 1 10
126 ATarc153f   [ARC153F] Tri-Colored Paths 1 / 1 10
134 ATarc154a   [ARC154A] Swap Digit 1 / 1 10
135 ATarc154b   [ARC154B] New Place 1 / 1 10
136 ATarc154c   [ARC154C] Roller 1 / 1 10
137 ATarc154d   [ARC154D] A + B > C ? 0 / 1 10
138 ATarc154e   [ARC154E] Reverse and Inversion 1 / 1 10
139 ATarc154f   [ARC154F] Dice Game 2 / 2 10
128 ATarc155a   [ARC155A] ST and TS Palindrome 1 / 1 10
129 ATarc155b   [ARC155B] Abs Abs Function 1 / 1 10
130 ATarc155c   [ARC155C] Even Sum Triplet 1 / 1 10
131 ATarc155d   [ARC155D] Avoid Coprime Game 1 / 1 10
132 ATarc155e   [ARC155E] Split and Square 1 / 1 10
133 ATarc155f   [ARC155F] Directable as Desired 2 / 5 10
150 ATarc156a   [ARC156A] Non-Adjacent Flip 1 / 1 10
151 ATarc156b   [ARC156B] Mex on Blackboard 2 / 3 10
1289 ATarc156c   [ARC156C] Tree and LCS 0 / 1 10
1290 ATarc156d   [ARC156D] Xor Sum 5 1 / 1 10
1291 ATarc156e   [ARC156E] Non-Adjacent Matching 1 / 1 10
1292 ATarc156f   [ARC156F] Make Same Set 3 / 5 10
168 ATarc157a   [ARC157A] XXYYX 1 / 3 10
169 ATarc157b   [ARC157B] XYYYX 1 / 1 10
153 ATarc157c   [ARC157C] YY Square 1 / 1 10
154 ATarc157d   [ARC157D] YY Garden 1 / 1 10
148 ATarc157e   [ARC157E] XXYX Binary Tree 1 / 1 10
149 ATarc157f   [ARC157F] XY Ladder LCS 2 / 3 10
161 ATarc158a   [ARC158A] +3 +5 +7 4 / 10 9
162 ATarc158b   [ARC158B] Sum-Product Ratio 1 / 1 10
163 ATarc158c   [ARC158C] All Pair Digit Sums 2 / 2 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题