ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11512 ATabc250e   [ABC250E] Prefix Equality 6 / 10 9
9980 ATabc265e   [ABC265E] Warp 2 / 2 10
7804 ATabc284f   [ABC284F] ABCBAC 2 / 4 10
7695 ATabc287e   [ABC287E] Karuta 1 / 1 10
8890 ATabc312h   [ABC312Ex] snukesnuke 4 / 16 9
8295 ATabc331f   [ABC331F] Palindrome Query 3 / 7 10
8239 ATabc339f   [ABC339F] Product Equality 2 / 22 9
7988 ATabc367f   [ABC367F] Rearrange Query 2 / 12 10
9525 ATarc060d   [ARC060F] 最良表現 9 / 22 7
9516 ATarc062c   [ARC062E] AtCoDeerくんと立方体づくり 1 / 1 10
1253 ATarc179e   [ARC179E] Rectangle Concatenation 1 / 1 10
1238 ATarc181b   [ARC181B] Annoying String Problem 2 / 7 10
1277 P1982   F02*【字符串:hash值】判断区间字符串相等[兔子与兔子] 60 / 249 7
1279 P1984   *【字符串:hash值】后缀数组 41 / 72 3
1507 P2233   *【字符串:hash值】匹配统计 30 / 73 5
4016 P4351   *【字符串:矩阵的hash值】[ICPC-Beijing 2011] Matrix 矩阵哈希 17 / 49 6
4426 P4761   [JLOI2011] 不重复数字 1 / 1 10
4611 P4946   E6_1 [POI 2000] 公共串 17 / 69 7
5220 P5555   [CTSC2014] 企鹅 QQ 1 / 1 10
5605 P5940   [USACO15FEB] Censoring G 20 / 74 7
5943 P6278   [ONTAK2015] Tasowanie 1 / 1 10
5963 P6298   [ONTAK2015] Bajtocja 1 / 4 10
6456 P6787   [CERC2016] 外观分析 Appearance Analysis 2 / 2 10
6464 P6795   [CERC2016] 爵士之旅 Jazz Journey 1 / 4 10
87 lg1379   B14【宽搜】8数码问题(改) 79 / 928 9
2210 lg1381   A19 双指针 单词背诵 17 / 58 6
5860 lg1955   C128 并查集+离散化 [NOI2015] 程序自动分析 6 / 25 8
2863 lg2289   [HNOI2004] 邮递员 0 / 31 10
739 lg2312   [NOIP 2014 提高组] 解方程 5 / 6 10
2859 lg2318   [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 17 10
5335 lg2375   [NOI2014] 动物园 2 / 3 10
6363 lg2463   [SDOI2008] Sandy 的卡片 1 / 1 10
3527 lg2584   [ZJOI2006] GameZ 游戏排名系统 0 / 0 (无)
3525 lg2593   [ZJOI2006] 超级麻将 0 / 0 (无)
3067 lg2601   [ZJOI2009] 对称的正方形 0 / 6 10
6686 lg3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 1 / 1 10
5172 lg3167   [CQOI2014] 通配符匹配 1 / 1 10
5599 lg3170   [CQOI2015] 标识设计 1 / 1 10
2659 lg3196   [HNOI2008] 神奇的国度 5 / 18 8
4804 lg3230   [HNOI2013] 比赛 6 / 19 8
5239 lg3234   [HNOI2014] 抄卡组 1 / 3 10
5238 lg3237   [HNOI2014] 米特运输 3 / 4 10
4862 lg3296   【动态规划 DP 费用流 哈希 hashing】[SDOI2013] 刺客信条 1 / 1 10
4863 lg3298   【哈希 hashing 容斥原理】[SDOI2013] 泉 1 / 1 10
5749 lg3318   [SDOI2015] 双旋转字符串 1 / 1 10
4879 lg3333   [ZJOI2013] 丽洁体 1 / 5 10
11527 lg3370   F02【模板】字符串哈希 29 / 102 6
6561 lg3763   [TJOI2017] DNA 2 / 3 10
6612 lg3823   [NOI2017] 蚯蚓排队 2 / 5 10
1887 lg3879   【STL:map+set】 [TJOI2010] 阅读理解 36 / 93 5
2667 lg4036   [JSOI2008] 火星人 10 / 19 6
2707 lg4289   【宽搜】[HAOI2008] 移动玩具 25 / 72 6
2709 lg4291   [HAOI2008] 排名系统 11 / 40 7
6419 lg4323   [JSOI2016] 独特的树叶 2 / 4 10
6420 lg4324   [JSOI2016] 扭动的回文串 3 / 22 9
3222 lg4398   [JSOI2008] Blue Mary的战役地图 0 / 0 (无)
3475 lg4407   [JSOI2009] 电子字典 4 / 4 10
1986 lg5018   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 51 / 164 6
6002 lg5043   【模板】树同构 / [BJOI2015] 树的同构 2 / 3 10
6125 lg5254   [JSOI2013] 广告计划 1 / 3 10
6127 lg5256   [JSOI2013] 编程作业 1 / 1 10
6138 lg6083   [JSOI2015] symmetry 1 / 1 10
6139 lg6084   [JSOI2015] isomorphism 1 / 1 10
2001 lg7114   [NOIP2020] 字符串匹配 3 / 6 10
10839 lg7170   [COCI 2020/2021 #3] Sateliti 4 / 14 9
10830 lg7206   [COCI 2019/2020 #3] Lampice 3 / 46 9
10809 lg7377   [COCI 2018/2019 #5] Parametriziran 1 / 1 10
10163 lg7803   [JOI Open 2021] 杂交 1 / 1 10
10887 lg7861   [COCI 2015/2016 #2] SAVEZ 9 / 111 9
7091 lg8499   [NOI2022] 挑战 NPC Ⅱ 1 / 2 10
1984 lg8819   [CSP-S 2022] 星战 8 / 41 8
7293 lg9482   [NOI2023] 字符串 1 / 2 10
7221 lg9523   [JOIST 2022] 复制粘贴 3 / Copy and Paste 3 1 / 1 10
7103 lg9737   [COCI 2022/2023 #2] Lampice 2 / 2 10
1967 lg9753   [CSP-S 2023] 消消乐 9 / 22 7
7588 lg9981   [USACO23DEC] Minimum Longest Trip G 5 / 27 8
7590 lg9984   [USACO23DEC] A Graph Problem P 3 / 7 10
7493 lg10063   [SNOI2024] 平方数 1 / 1 10
7638 lg10279   [USACO24OPEN] The 'Winning' Gene S 12 / 53 7
7388 lg10785   [NOI2024] 集合 1 / 1 10
10069 lg11089   [ROI 2021] 手机游戏 (Day 1) 1 / 1 10
2387 lg13273   [NOI2025] 数字树 1 / 5 10
1354 lg14359   [CSP-J 2025] 异或和 29 / 197 8
1383 lg14363   [CSP-S 2025] 谐音替换 28 / 61 4
9616 lg14719   [RMI 2025] Cheap AI 1 / 1 10
12631 lg15352   [COCI 2025/2026 #4] 魔术 / Magija 9 / 49 8
9674 lg15650   [省选联考 2026] 摩卡串 1 / 2 10
9678 lg15654   [省选联考 2026] 工业系统 1 / 1 10
6565 loj2291   「THUSC 2016」补退选 4 / 16 9
3746 loj2427   「POI2010」珍珠项链 Beads 20 / 60 6
3749 loj2452   「POI2010」反对称 Antisymmetry 3 / 4 10
3759 loj2458   「POI2010」01 序列计数 Ones 1 / 2 10
4460 loj2696   「POI2012 R2」可怕的诗 A Horrible Poem 21 / 86 7
4468 loj2704   「POI2012 R3」前后缀 Prefixuffix 1 / 1 10
5581 loj2823   「BalticOI 2014 Day 1」三个朋友 21 / 116 8
7538 loj4833   「POI 2020/2021 R2」Szablon Bajtogrodu 1 / 1 10
5411 loj4898   「POI2015 R1」圆桌巫师 Sorcerers of the Round Table 1 / 1 10
6047 loj4967   「POI2015 R2」项链分割 Necklace partition 2 / 2 10
5086 loj5008   「POI2013 R2」漫步 Walk 1 / 1 10
4877 loj5016   「POI2013 R3」彩链 Colorful Chain 1 / 2 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题