• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8274 ATabc334f   [ABC334F] Christmas Present 2 8 / 18 7
1609 ATabc352d   [ABC352D] Permutation Subsequence 3 / 4 10
8490 ATagc038b   [AGC038B] Sorting a Segment 1 / 1 10
7124 ATagc058b   [AGC058B] Adjacent Chmax 2 / 5 10
9476 ATarc072d   [ARC072F] Dam 1 / 1 10
1812 P2393   [HAOI2007] 修筑绿化带 3 / 9 10
2995 P3342   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 26 10
3188 P3533   *【单调队列】[POI 2005]LOT-A Journey to Mars 9 / 30 7
6071 P6406   [WC2016] 论战捆竹竿 2 / 8 10
982 lg1203   【字符串基础】字符统计[USACO1.1]Broken Necklace 35 / 93 5
1072 lg1638   A18 双指针(尺取法) 最小全覆盖区间[逛画展] 30 / 104 6
1789 lg1886   E11【模板】单调队列 / 滑动窗口 53 / 230 7
2700 lg2216   【单调队列】[HAOI2007] 理想的正方形 32 / 58 3
3947 lg2491   D49 树的直径[SDOI2011] 消防 2 / 5 10
2946 lg2564   [SCOI2009] 生日礼物 2 / 5 10
3520 lg2569   E50*【单调队列】[SCOI2010] 股票交易 8 / 27 7
2663 lg3195   E53【斜率优化】[HNOI2008] 玩具装箱 25 / 67 5
4806 lg3229   [HNOI2013] 旅行 1 / 3 10
3576 lg3628   【斜率优化】[APIO2010] 特别行动队 12 / 31 6
6579 lg3780   [SDOI2017] 苹果树 1 / 2 10
2031 lg3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 4 / 13 9
6183 lg4072   [SDOI2016] 征途 3 / 3 10
6820 lg4182   [USACO18JAN] Lifeguards P 3 / 4 10
3414 lg4292   D34_4 [WC2010] 重建计划 1 / 4 10
6797 lg4373   [USACO18OPEN] Train Tracking P 1 / 1 10
3447 lg4381   D29_3【树形DP:基环树森林的直径和】岛屿[IOI 2008] Island 2 / 4 10
6772 lg5202   [USACO19JAN] Redistricting P 1 / 1 10
1998 lg5665   [CSP-S 2019] 划分 1 / 2 10
4391 lg5785   [SDOI2012] 任务安排 5 / 8 10
6141 lg6087   [JSOI2015] 送礼物 1 / 1 10
10891 lg7795   [COCI 2014/2015 #7] PROSJEK 8 / 26 7
7304 lg9905   [COCI 2023/2024 #1] AN2DL 16 / 75 7
7446 lg9977   [USACO23DEC] Bovine Acrobatics S 18 / 57 6
7463 lg10087   [ROIR 2022] 跳跃机器人 (Day 1) 2 / 7 10
1126 lg10450   *【二分】平均值最大(长度≥L)[USACO03MAR] Best Cow Fences G 76 / 419 8
9061 lg11663   [JOI 2025 Final] 勇者比太郎 2 / Bitaro the Brave 2 11 / 50 7
1928 lg14638   [NOIP2025] 序列询问 3 / 5 10
9855 loj541   「LibreOJ NOIP Round #1」七曜圣贤 0 / 0 (无)
3881 loj2157   「POI2011 R1」避雷针 Lightning Conductor 1 / 1 10
3941 loj2164   「POI2011 R2」气温 Temperature 1 / 1 10
3758 loj2457   「POI2010」青蛙 Frog 1 / 2 10
3759 loj2458   「POI2010」01 序列计数 Ones 1 / 2 10
3761 loj2459   「POI2010」驾驶员 Pilots 1 / 1 10
5788 loj2709   「BalticOI 2015」黑客 2 / 2 10
7571 loj4175   「CEOI2024」玩具谜题 5 / 17 8
5496 loj4894   「POI2014 R2」小鸟 Little Bird 4 / 9 9
6047 loj4967   「POI2015 R2」项链分割 Necklace partition 2 / 2 10
6050 loj4973   「POI2015 R3」狼坑 Trous de loup 1 / 1 10
2789 loj5102    「POI2009 R2」建筑师 Architect 7 / 9 9
2775 loj5343   「POI2008 R2」拜托银行 BBB 7 / 20 8
10346 loj5442   「ROI 2013 Day 1」古代王朝 1 / 1 10
3169 loj5497   「POI2006 R1」青蛙 Frogs 1 / 1 10
12555 loj5709   「NordicOI 2026」Alarms 1 / 1 10
9999 loj6373   NOIP2017 普及组题目大融合 1 / 1 10
11408 loj6493   graph 0 / 0 (无)
11440 loj6562   小奇探险 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题