- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 9135 | ATabc305h [ABC305Ex] Shojin | 1 / 2 | 10 | |
| 1591 | ATabc355g [ABC355G] Baseball | 2 / 9 | 10 | |
| 1174 | ATarc168e [ARC168E] Subsegments with Large Sums | 1 / 1 | 10 | |
| 5503 | P5838 [PA 2013] Raper | 2 / 4 | 10 | |
| 4319 | lg2619 *【最小生成树:灵活】[国家集训队] Tree I | 4 / 16 | 9 | |
| 2803 | lg3620 【链表+堆】[APIO/CTSC2007] 数据备份 | 9 / 10 | 9 | |
| 5289 | lg3623 [APIO2008] 免费道路 | 2 / 4 | 10 | |
| 6183 | lg4072 [SDOI2016] 征途 | 3 / 3 | 10 | |
| 1888 | lg4383 [八省联考 2018] 林克卡特树 | 1 / 12 | 10 | |
| 10808 | lg5308 [COCI 2018/2019 #4] Akvizna | 1 / 1 | 10 | |
| 10415 | lg5896 [IOI 2016] aliens | 1 / 1 | 10 | |
| 7236 | lg8294 [省选联考 2022] 最大权独立集问题 | 1 / 1 | 10 | |
| 7484 | lg9338 [JOIST 2023] 合唱 / Chorus | 1 / 1 | 10 | |
| 11185 | lg15944 [JOI Final 2026] 传送机 2 / Teleporter 2 | 1 / 1 | 10 |
- 1