ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
6973 lg8900   [USACO22DEC] Barn Tree S 6 / 28 8
6976 lg9010   [USACO23JAN] Leaders B 14 / 70 7
6978 lg9012   [USACO23JAN] Moo Operations B 18 / 35 4
6981 lg9015   [USACO23JAN] Moo Route S 5 / 11 9
7674 lg9019   [USACO23JAN] Tractor Paths P 7 / 20 8
6982 lg9121   [USACO23FEB] Hungry Cow B 16 / 63 7
6984 lg9123   [USACO23FEB] Watching Mooloo B 27 / 59 4
7596 lg9128   [USACO23FEB] Fertilizing Pastures G 7 / 35 8
7467 lg9166   [省选联考 2023] 火车站 8 / 14 8
7471 lg9170   [省选联考 2023] 填数游戏 1 / 1 10
6988 lg9183   [USACO23OPEN] FEB B 6 / 12 9
6989 lg9184   [USACO23OPEN] Moo Language B 3 / 26 9
9051 lg9350    [JOI 2023 Final] 宣传 2 / Advertisement 2 1 / 1 10
7219 lg9521   [JOIST 2022] 京都观光 / Sightseeing in Kyoto 1 / 2 10
7222 lg9525   [JOIST 2022] 团队竞技 / Team Contest 1 / 2 10
1971 lg9749   *【贪心】[CSP-J 2023] 公路 33 / 80 5
1969 lg9755   [CSP-S 2023] 种树 8 / 21 7
1848 lg9868   [NOIP2023] 词典 26 / 42 2
1850 lg9870   [NOIP2023] 双序列拓展 6 / 22 8
7045 lg9937   [USACO21OPEN] Acowdemia I B 4 / 20 9
7047 lg9939   [USACO21OPEN] Acowdemia III B 9 / 29 7
7070 lg9941   [USACO21JAN] Even More Odd Photos B 3 / 3 10
7071 lg9942   [USACO21JAN] Just Stalling B 18 / 52 6
6902 lg9948   [USACO20JAN] Race B 10 / 24 6
6876 lg9952   [USACO20OPEN] Social Distancing I B 2 / 2 10
6877 lg9953   [USACO20OPEN] Social Distancing II B 2 / 3 10
7527 lg9975   [USACO23DEC] Cowntact Tracing 2 B 8 / 42 8
7446 lg9977   [USACO23DEC] Bovine Acrobatics S 18 / 57 6
7589 lg9983   [USACO23DEC] Cowntact Tracing P 2 / 5 10
6788 lg10123   [USACO18OPEN] Milking Order B 7 / 540 10
7513 lg10134   [USACO24JAN] Cowmpetency S 6 / 26 8
7651 lg10187   *【博弈sg】回文数取石子[USACO24FEB] Palindrome Game B 29 / 75 5
7655 lg10191   [USACO24FEB] Test Tubes S(spj) 3 / 42 9
7525 lg10192   [USACO24FEB] Moorbles S 10 / 85 8
7613 lg10193   [USACO24FEB] Bessla Motors G 4 / 10 9
9055 lg10205   [JOI 2024 Final] 室温 / Room Temperature 1 / 1 10
9059 lg10209    [JOI 2024 Final] 路网服务 2 / Road Service 2 1 / 1 10
2352 lg10218   [省选联考 2024] 魔法手杖 1 / 1 10
7601 lg10280   [USACO24OPEN] Cowreography G 8 / 19 7
7598 lg10283   [USACO24OPEN] Identity Theft P 6 / 24 8
7554 lg10439   [JOIST 2024] 逃生路线 2 / Escape Route 2 1 / 1 10
1129 lg10452   A17*【中位数】数轴上n个点的中心点[货仓选址] 70 / 166 5
1130 lg10453   *【中位数进阶】矩阵行列循环均分[七夕祭] 45 / 102 4
1134 lg10455   0x00基本算法(0x06 倍增)例题1:Genius Acm 21 / 59 5
1266 lg10464   【STL:multiset】任务 50 / 181 6
7390 lg10787   [NOI2024] 树的定向 1 / 2 10
7138 lg11096   [ROI 2022] 体育课 (Day 1) 1 / 1 10
2552 lg11229   【分类模拟】[CSP-J 2024] 小木棍 28 / 193 8
2359 lg11231   [CSP-S 2024] 决斗 13 / 35 6
2360 lg11232   [CSP-S 2024] 超速检测 10 / 36 7
2362 lg11234   [CSP-S 2024] 擂台游戏 1 / 12 10
2283 lg11323   【MX-S7-T1】「SMOI-R2」Happy Card 7 / 10 9
7313 lg11354   [eJOI 2023] Tree Search 1 / 1 10
2557 lg11361   [NOIP2024] 编辑字符串 8 / 16 8
10169 lg11392   [JOI Open 2019] 三级跳 1 / 1 10
6906 lg11452   [USACO24DEC] Cake Game S 22 / 78 6
6907 lg11453   *【差分约束】[USACO24DEC] Deforestation S 7 / 94 9
6909 lg11455   [USACO24DEC] Cowdepenence G 4 / 13 9
12561 lg11650   [COCI 2024/2025 #4] 力 / Benzinska 19 / 33 3
6916 lg11668   *【思维】哞哞叫Ⅱ [USACO25JAN] It's Mooin' Time II B 15 / 58 7
6919 lg11671   [USACO25JAN] Farmer John's Favorite Operation S 23 / 200 9
9101 lg11789    [JOI 2019 Final] 画展 / Exhibition 2 / 14 9
9016 lg11793    [JOI 2016 Final] 橙子装箱 1 / 4 10
2344 lg11830   [省选联考 2025] 幸运数字 7 / 33 8
2348 lg11833   [省选联考 2025] 推箱子 9 / 20 7
2580 lg11837   *【思维】制造最小排除值[USACO25FEB] Making Mexes B 21 / 87 7
2582 lg11839   [USACO25FEB] The Best Lineup S 27 / 209 8
2584 lg11841   *【思维+类gcd】ab变成cd的最少步数[USACO25FEB] Transforming Pairs S 34 / 158 7
10210 lg11880   [RMI 2024] 选区间 / Choose Interval 1 / 1 10
8374 lg11983   [JOIST 2025] 展览会 3 / Exhibition 3 1 / 2 10
8376 lg11986   [JOIST 2025] 救护车 / Ambulance 1 / 2 10
1560 lg12026   *【贪心】配对[USACO25OPEN] Compatible Pairs S 25 / 76 6
1567 lg12030   [USACO25OPEN] OohMoo Milk G 3 / 17 9
10931 lg12360   [eJOI 2024] 足球决斗 / CF Duels 1 / 1 10
9581 lg12503   「ROI 2025 Day1」索契游乐园 1 / 1 10
9582 lg12504   「ROI 2025 Day1」树上的青蛙 1 / 3 10
9583 lg12505   「ROI 2025 Day2」充实的假期 1 / 2 10
1478 lg12543   [APIO2025] 转杆 20 / 91 7
3369 lg13538   [IOI 2025] 节日游戏(festival) 1 / 1 10
7096 lg13783   [eJOI 2022] Bounded Spanning Tree 1 / 1 10
8407 lg14342   [JOISC 2019] 馕 / Naan 1 / 1 10
8410 lg14346   [JOISC 2019] 指定城市 / Designated Cities 1 / 1 10
1316 lg14357   [CSP-J 2025] 拼数 39 / 147 7
1354 lg14359   [CSP-J 2025] 异或和 29 / 197 8
1356 lg14361   [CSP-S 2025] 社团招新 21 / 84 7
1375 lg14362   D145 最小生成树 Kruskal 算法[CSP-S 2025] 道路修复 30 / 73 5
8424 lg14374   [JOISC 2018] 糖果 / Candies 1 / 1 10
8429 lg14384   [JOISC 2017] 烟花棒 / Sparklers 1 / 1 10
8430 lg14385   [JOISC 2017] 门票安排 / Arranging Tickets 1 / 2 10
8437 lg14394   [JOISC 2016] 俄罗斯套娃 / Matryoshka 1 / 1 10
8444 lg14401   [JOISC 2016] 电报 / Telegraph 1 / 1 10
8445 lg14402   [JOISC 2016] 危险的滑冰 / Dangerous Skating 1 / 1 10
8446 lg14404   [JOISC 2016] 最差的记者 2 / Worst Reporter 2 1 / 1 10
8458 lg14417   [JOISC 2015] 防壁 / Walls 1 / 2 10
5904 lg14418   [JOISC 2014] 巴士走读 / Bus 3 / 5 10
1915 lg14635   [NOIP2025] 糖果店 2 / 11 10
9615 lg14718   [RMI 2025] 松鼠 / Squirrel 1 / 1 10
2261 lg14974   [USACO26JAN1] Chip Exchange B 12 / 31 6
5410 lg14979   [USACO26JAN1] Sliding Window Summation S 9 / 15 7
2290 lg14981   [USACO26JAN1] Milk Buckets G 5 / 15 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题