ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3001 P3348   [BalticOI 2006] CITY PLANNING (Day 2) 0 / 6 10
3002 P3349   [Baltic2006]Squint 0 / 16 10
3003 P3350   [BalticOI 2006] JUMP THE BOARD! (Day 2) 0 / 8 10
3004 P3351   [BalticOI 2006] COUNTRIES (Day 1)(无数据) 0 / 30 10
3005 P3352   [BalticOI 2006] RLE COMPRESSION (Day 2) 0 / 26 10
3006 P3353   [BalticOI 2005] Maze 0 / 63 10
3007 P3354   [BalticOI 2005] Bus Trip(无数据) 0 / 60 10
3014 P3361   [WC2004] 孪生项链 0 / 25 10
3015 P3362   [BalticOI 2005] Card 卡牌游戏 (Day0) 0 / 25 10
3016 P3363   [BalticOI 2005] Polygon(无 spj) 0 / 11 10
3017 P3364   [BalticOI 2004] ships 船 0 / 12 10
3018 P3365   [BalticOI 2004] SCALES (Day 1) 0 / 23 10
3019 P3366   [BalticOI 2004] REPEATS(无spj) 0 / 0 (无)
3021 P3368   [BalticOI 2004] CAR PARK 0 / 38 10
3022 P3369   [BalticOI 2003] Gem 气垫车 0 / 30 10
3024 P3371   [BalticOI 2003] Barrel(数据有问题) 0 / 6 10
3025 P3372   [BalticOI 2003] Lamps (Day 2) 0 / 16 10
3026 P3373   [BalticOI 2003] Table (Day 1) 0 / 31 10
3027 P3374   [BalticOI 2003] Register Allocation (Day 2) 0 / 46 10
3028 P3375   [BalticOI 2002] 双调路径 0 / 10 10
3029 P3376   D107 分层图最短路 Dijkstra 算法[BalticOI 2002] Speed Limits (Day1) 1 / 1 10
3030 P3377   [BalticOI 2002] L Game © Edward de Bono (Day2) 0 / 17 10
3031 P3378   [BalticOI 2002] Triangles (Day1) 0 / 9 10
3032 P3379   [Baltic2001] Postman 0 / 5 10
3033 P3380   [BalticOI 2001] Box of Mirrors 0 / 17 10
3034 P3381   [Baltic2001]Knights 0 / 37 10
3035 P3382   [Baltic2001]Mars Maps 0 / 15 10
3036 P3383   [Baltic2001]Teleports 0 / 53 10
3037 P3384   [BalticOI 2000] Time Zones 0 / 19 10
3038 P3385   [BalticOI 2000] Division expression 0 / 8 10
3039 P3386   [BalticOI 2000] Stickers 1 / 2 10
3040 P3387   [BalticOI 2002] Moving Robots (Day2) 0 / 15 10
3041 P3388   圈地游戏 0 / 14 10
3042 P3389   最大利润 0 / 41 10
3043 P3390   [CEOI 2008] Fence 1 / 1 10
3044 P3391   [CEOI 2008] order 1 / 3 10
3045 P3392   [CEOI 2008] Dominance 1 / 1 10
3046 P3393   1393[Baltic2001]Knights 0 / 31 10
3047 P3394   [BalticOI 2005] Ancient Manuscript (Day2) 0 / 32 10
3048 P3395   [BalticOI 2005] Bus Trip (Day2) 0 / 19 10
3049 P3396   识别子串 0 / 8 10
3050 P3397   Ural 1486 Equal squares 0 / 24 10
3051 P3398   Vijos1382寻找主人 Necklace 0 / 13 10
3052 P3399   Win 1 / 1 10
3053 P3400   sequence 0 / 9 10
3054 P3401   Hexagon 0 / 14 10
3055 P3402   [NWERC 2006] Ticket to Ride 1 / 3 10
3056 P3403   Divisibility Testing! Wow! 0 / 13 10
3057 P3404   Cash 0 / 15 10
3058 P3405   最小球覆盖 0 / 17 10
3059 P3406   [AHOI2007] 密码箱 0 / 17 10
3061 P3408   [NOI2002] 机器人M号 0 / 13 10
3062 P3409   Password 0 / 3 10
3063 P3410   Uva10605 Mines For Diamonds 1 / 1 10
3064 P3411   [ZJOI2009] 硬币游戏 0 / 92 10
3065 P3412   [ZJOI2009] 狼和羊的故事 1 / 1 10
3068 P3415   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 4 10
3069 P3416   [NOI2006] 神奇口袋 0 / 7 10
3070 P3417   [POJ3156] Interconnect 0 / 20 10
3071 P3418   LastMarble 0 / 26 10
3072 P3419   Red is good 0 / 97 10
3073 P3420   根树拓扑序最小逆序值 1 / 3 10
3074 P3421   A Modular Arithmetic Challenge 0 / 72 10
3075 P3422   王者归来 By LiuCheng 0 / 56 10
3076 P3423   Optimus Prime 0 / 10 10
3077 P3424   Appear 0 / 17 10
3078 P3425   [SGU421] k-th Product 0 / 1 10
3079 P3426   收集邮票 0 / 110 10
3080 P3427   Unequalled Consumption 0 / 10 10
3081 P3428   Christopher 0 / 40 10
3082 P3429   方程的解 0 / 11 10
3083 P3430   小猴打架 0 / 28 10
3084 P3431   MLand 0 / 19 10
3089 P3436   [POI 2003] 三项式系数Trinomial 1 / 1 10
3090 P3437   Sgu325Palindrome 0 / 1 10
3091 P3438   [Cerc2008]Business Cards 0 / 3 10
3092 P3439   YY的问题 0 / 3 10
3093 P3440   Math 0 / 1 10
3094 P3441   Min 0 / 20 10
3098 P3445   Pku3245 Sequence Partitioning 0 / 15 10
3099 P3446   Monotonic 0 / 63 10
3100 P3447   Moving the Hay 0 / 18 10
3101 P3448   woj1350 Necklace 0 / 40 10
3103 P3450   SPOJ 11414. Color over a tree 0 / 33 10
3104 P3451   November Rain 0 / 23 10
3106 P3453   [WC2005] 双面棋盘 0 / 17 10
3107 P3454   Uva 11423 Cache Simulator 0 / 7 10
3109 P3456   电子警察 0 / 0 (无)
3110 P3457   棋盘游戏 0 / 3 10
3111 P3458   士兵占领 0 / 0 (无)
3112 P3459   C国的街道 0 / 3 10
3113 P3460   Pku2114 Boatherds 0 / 2 10
3114 P3461   字符串的匹配 0 / 1 10
3115 P3462   Superkmp 0 / 3 10
3116 P3463   *【博弈SG】练习4:IPSC2003 Got Root? 1 / 1 10
3117 P3464   卷积(Convolution)(NTT) 5 / 14 9
3118 P3465   卷积(Convolution (Mod 1,000,000,007)) 2 / 12 10
3119 P3466   Robots 0 / 7 10
3120 P3467   Pku3243 clever Y 0 / 2 10
3122 P3469   Sgu Snake(无数据) 0 / 7 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题