ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
8755 ATagc009c   [AGC009C] Division into Two 1 / 5 10
8749 ATagc010c   [AGC010C] Cleaning 1 / 1 10
8725 ATagc014c   [AGC014C] Closed Rooms 1 / 1 10
11523 ATagc015c   [AGC015C] Nuske vs Phantom Thnook 0 / 0 (无)
8712 ATagc016b   [AGC016B] Colorful Hats 1 / 1 10
8713 ATagc016c   [AGC016C] +/- Rectangle 2 / 2 10
8706 ATagc017b   [AGC017B] Moderate Differences 1 / 1 10
8694 ATagc020b   [AGC020B] Ice Rink Game 16 / 76 7
8695 ATagc020c   [AGC020C] Median Sum 14 / 93 8
8684 ATagc021d   [AGC021D] Reversed LCS 1 / 1 10
8676 ATagc022b   [AGC022B] GCD Sequence 1 / 1 10
8670 ATagc023b   [AGC023B] Find Symmetries 1 / 1 10
8664 ATagc024b   [AGC024B] Backfront 1 / 1 10
8665 ATagc024c   [AGC024C] Sequence Growing Easy 2 / 5 10
8658 ATagc025b   [AGC025B] RGB Coloring 1 / 1 10
8652 ATagc026b   [AGC026B] rng_10s 1 / 1 10
8653 ATagc026c   [AGC026C] String Coloring 1 / 1 10
8647 ATagc027c   [AGC027C] ABland Yard 1 / 1 10
8633 ATagc029b   [AGC029B] Powers of two 1 / 1 10
8635 ATagc029d   [AGC029D] Grid game 1 / 2 10
8621 ATagc031b   [AGC031B] Reversi 2 / 3 10
8615 ATagc032b   [AGC032B] Balanced Neighbors 3 / 3 10
8597 ATagc035b   [AGC035B] Even Degrees 2 / 8 10
8490 ATagc038b   [AGC038B] Sorting a Segment 1 / 1 10
8484 ATagc039b   [AGC039B] Graph Partition 2 / 7 10
8472 ATagc041b   [AGC041B] Voting Judges 1 / 1 10
8459 ATagc044a   [AGC044A] Pay to Win 2 / 2 10
8460 ATagc044b   [AGC044B] Joker 1 / 1 10
8351 ATagc046b   [AGC046B] Extension 2 / 2 10
8344 ATagc047a   [AGC047A] Integer Product 1 / 1 10
8345 ATagc047b   [AGC047B] First Second 1 / 3 10
8110 ATagc051a   [AGC051A] Dodecagon 1 / 2 10
8111 ATagc051b   [AGC051B] Bowling 2 / 6 10
8104 ATagc052a   [AGC052A] Long Common Subsequence 0 / 1 10
8098 ATagc053a   [AGC053A] >< again 0 / 2 10
8099 ATagc053b   [AGC053B] Taking the middle 1 / 1 10
8086 ATagc055a   [AGC055A] ABC Identity 0 / 1 10
8074 ATagc057a   [AGC057A] Antichain of Integer Strings 1 / 1 10
8056 ATagc060a   [AGC060A] No Majority 2 / 2 10
8039 ATagc063b   [AGC063B] Insert 1, 2, 3, ... 4 / 5 10
9531 ATarc058b   [ARC058D] いろはちゃんとマス目 3 / 4 10
9528 ATarc059c   [ARC059E] キャンディーとN人の子供 2 / 2 10
9529 ATarc059d   [ARC059F] バイナリハック 1 / 1 10
9523 ATarc060b   [ABC044D] 桁和 12 / 56 7
9524 ATarc060c   [ARC060E] 高橋君とホテル 13 / 53 7
9520 ATarc061c   [ARC061E] すぬけ君の地下鉄旅行 1 / 16 10
9514 ATarc062a   [ABC046C] AtCoDeerくんと選挙速報 1 / 1 10
9511 ATarc063b   [ABC047D] 高橋君と見えざる手 1 / 1 10
9507 ATarc064c   [ARC064E] Cosmic Rays 1 / 1 10
9473 ATarc072a   [ABC059C] Sequence 1 / 1 10
9474 ATarc072b   [ABC059D] Alice&Brown 1 / 1 10
9462 ATarc075b   [ABC063D] Widespread 1 / 1 10
9463 ATarc075c   [ARC075E] Meaningful Mean 1 / 1 10
9458 ATarc076b   [ABC065D] Built? 1 / 1 10
9454 ATarc077b   [ABC066D] 11 1 / 3 10
9450 ATarc078b   [ABC067D] Fennec VS. Snuke 1 / 1 10
9446 ATarc079b   [ABC068D] Decrease (Contestant ver.) 3 / 3 10
9430 ATarc083b   [ABC074D] Restoring Road Network 2 / 3 10
9418 ATarc086b   [ABC081D] Non-decreasing 1 / 1 10
9414 ATarc087b   [ABC082D] FT Robot 1 / 1 10
9410 ATarc088b   [ABC083D] Wide Flip 2 / 4 10
9402 ATarc090b   [ABC087D] People on a Line 1 / 1 10
9390 ATarc093b   [ABC092D] Grid Components 1 / 2 10
9386 ATarc094b   [ABC093D] Worst Case 1 / 2 10
9387 ATarc094c   [ARC094E] Tozan and Gezan 1 / 1 10
9378 ATarc096b   [ABC095D] Static Sushi 1 / 1 10
9362 ATarc100b   [ABC102D] Equal Cut 1 / 1 10
9327 ATarc107c   [ARC107C] Shuffle Permutation 1 / 2 10
9302 ATarc111b   [ARC111B] Reversible Cards 1 / 1 10
9292 ATarc113d   [ARC113D] Sky Reflector 1 / 1 10
9273 ATarc116c   [ARC116C] Multiple Sequences 1 / 1 10
9274 ATarc116d   [ARC116D] I Wanna Win The Game 1 / 1 10
9255 ATarc119c   [ARC119C] ARC Wrecker 2 1 / 1 10
9248 ATarc120c   [ARC120C] Swaps 2 1 / 1 10
9241 ATarc121b   [ARC121B] RGB Matching 1 / 1 10
9242 ATarc121c   [ARC121C] Odd Even Sort 1 / 1 10
9224 ATarc124c   [ARC124C] LCM of GCDs 1 / 1 10
9218 ATarc125c   [ARC125C] LIS to Original Sequence 1 / 1 10
9211 ATarc126b   [ARC126B] Cross-free Matching 1 / 1 10
9205 ATarc127b   [ARC127B] Ternary Strings 1 / 1 10
9200 ATarc128c   [ARC128C] Max Dot 1 / 2 10
2517 ATarc130c   [ARC130C] Digit Sum Minimization 9 / 53 8
2498 ATarc133b   [ARC133B] Dividing Subsequence 1 / 3 10
2499 ATarc133c   [ARC133C] Row Column Sums 1 / 1 10
2493 ATarc134c   [ARC134C] The Majority 2 / 3 10
2487 ATarc135c   [ARC135C] XOR to All 2 / 2 10
2480 ATarc136b   [ARC136B] Triple Shift 1 / 1 10
2473 ATarc137a   [ARC137A] Coprime Pair 2 / 3 10
2469 ATarc138c   [ARC138C] Rotate and Play Game 3 / 3 10
7814 ATarc139b   [ARC139B] Make N 1 / 1 10
7821 ATarc140c   [ARC140C] ABS Permutation (LIS ver.) 1 / 1 10
7833 ATarc142c   [ARC142C] Tree Queries 0 / 1 10
7838 ATarc143b   [ARC143B] Counting Grids 1 / 1 10
7839 ATarc143c   [ARC143C] Piles of Pebbles 1 / 1 10
7809 ATarc144c   [ARC144C] K Derangement 1 / 5 10
173 ATarc145c   [ARC145C] Split and Maximize 1 / 1 10
178 ATarc146b   [ARC146B] Plus and AND 1 / 1 10
191 ATarc148c   [ARC148C] Lights Out on Tree 1 / 1 10
624 ATarc149b   [ARC149B] Two LIS Sum 2 / 5 10
195 ATarc149c   [ARC149C] Avoid Prime Sum 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题