ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
7953 ATabc371d   [ABC371D] 1D Country 9 / 19 7
7946 ATabc372d   [ABC372D] Buildings 6 / 9 9
7939 ATabc373d   [ABC373D] Hidden Weights 8 / 28 7
7932 ATabc374d   [ABC374D] Laser Marking 7 / 32 8
7924 ATabc375c   [ABC375C] Spiral Rotation 9 / 32 7
7925 ATabc375d   [ABC375D] ABA 10 / 26 6
7926 ATabc375e   [ABC375E] 3 Team Division 9 / 25 7
7918 ATabc376d   [ABC376D] Cycle 12 / 38 6
7919 ATabc376e   [ABC376E] Max × Sum 7 / 20 8
7911 ATabc377d   [ABC377D] Many Segments 2 8 / 34 7
855 ATabc408e   *【并查集】最小或路径[ABC408E] Minimum OR Path 11 / 115 9
8363 ATagc001b   [AGC001B] Mysterious Light 2 / 2 10
8370 ATagc002c   [AGC002C] Knot Puzzle 1 / 4 10
8789 ATagc003b   [AGC003B] Simplified mahjong 1 / 1 10
8758 ATagc008a   [AGC008A] Simple Calculator 1 / 2 10
8753 ATagc009a   [AGC009A] Multiple Array 9 / 13 7
8754 ATagc009b   [AGC009B] Tournament 13 / 63 7
8741 ATagc011a   [AGC011A] Airport Bus 13 / 21 5
8742 ATagc011b   [AGC011B] Colorful Creatures 10 / 16 7
8735 ATagc012a   [AGC012A] AtCoder Group Contest 13 / 22 5
8729 ATagc013a   [AGC013A] Sorted Arrays 10 / 36 7
8730 ATagc013b   [AGC013B] Hamiltonish Path 2 / 8 10
8724 ATagc014b   [AGC014B] Unplanned Queries 1 / 1 10
8718 ATagc015b   [AGC015B] Evilator 1 / 1 10
8711 ATagc016a   [AGC016A] Shrinking 1 / 1 10
8688 ATagc019b   [AGC019B] Reverse and Compare 1 / 1 10
8681 ATagc021a   [AGC021A] Digit Sum 2 1 / 1 10
8675 ATagc022a   [AGC022A] Diverse Word 1 / 1 10
8669 ATagc023a   [AGC023A] Zero-Sum Ranges 12 / 31 6
8620 ATagc031a   [AGC031A] Colorful Subsequence 1 / 3 10
8614 ATagc032a   [AGC032A] Limited Insertion 1 / 1 10
8608 ATagc033a   [AGC033A] Darker and Darker 5 / 8 10
8609 ATagc033b   [AGC033B] LRUD Game 1 / 2 10
8596 ATagc035a   [AGC035A] XOR Circle 5 / 40 8
8590 ATagc036a   [AGC036A] Triangle 6 / 19 8
8465 ATagc043a   [AGC043A] Range Flip Find Route 1 / 1 10
8338 ATagc048a   [AGC048A] atcoder < S 3 / 12 9
8333 ATagc049b   [AGC049B] Flip Digits 5 / 16 8
8080 ATagc056a   [AGC056A] Three Cells per Row and Column 1 / 5 10
8068 ATagc058a   [AGC058A] Make it Zigzag 4 / 17 9
8044 ATagc062a   [AGC062A] Right Side Character 10 / 26 6
8038 ATagc063a   [AGC063A] Mex Game 4 / 10 9
8033 ATagc064a   [AGC064A] i i's 6 / 29 8
9527 ATarc059b   [ARC059D] アンバランス 2 / 2 10
9522 ATarc060a   [ABC044C] 高橋君とカード(高桥和卡片) 13 / 19 5
9518 ATarc061a   [ABC045C] たくさんの数式 2 / 2 10
9505 ATarc064a   [ABC048C] Boxes and Candies 1 / 2 10
9501 ATarc065a   [ABC049C] 白昼夢 1 / 1 10
9502 ATarc065b   [ABC049D] 連結 1 / 5 10
9497 ATarc066a   [ABC050C] Lining Up 1 / 1 10
9494 ATarc067b   [ABC052D] Walk and Teleport 1 / 1 10
9486 ATarc069b   [ABC055D] Menagerie 1 / 4 10
9478 ATarc071b   [ABC058D] ### 1 / 1 10
9479 ATarc071c   [ARC071E] TrBBnsformBBtion 1 / 1 10
9470 ATarc073b   [ABC060D] Simple Knapsack 1 / 1 10
9465 ATarc074a   [ABC062C] Chocolate Bar 1 / 1 10
9466 ATarc074b   [ABC062D] 3N Numbers 1 / 1 10
9457 ATarc076a   [ABC065C] Reconciled? 1 / 1 10
9442 ATarc080b   [ABC069D] Grid Coloring 1 / 1 10
9438 ATarc081b   [ABC071D] Coloring Dominoes 1 / 1 10
9429 ATarc083a   [ABC074C] Sugar Water 1 / 1 10
9422 ATarc085b   [ABC078D] ABS 1 / 1 10
9398 ATarc091b   [ABC090D] Remainder Reminder 1 / 1 10
9393 ATarc092a   [ABC091C] 2D Plane 2N Points 1 / 1 10
9382 ATarc095b   [ABC094D] Binomial Coefficients 1 / 1 10
9373 ATarc097a   [ABC097C] K-th Substring 1 / 1 10
9374 ATarc097b   [ABC097D] Equals 1 / 1 10
9370 ATarc098b   A20*【双指针】[ABC098D] Xor Sum 2 13 / 38 6
9365 ATarc099a   [ABC101C] Minimization 1 / 2 10
9357 ATarc101a   [ABC107C] Candles 1 / 1 10
9353 ATarc102a   [ABC108C] Triangular Relationship 1 / 1 10
9349 ATarc103a   [ABC111C] /\/\/\/ 1 / 1 10
9332 ATarc106b   [ARC106B] Values 1 / 1 10
9333 ATarc106c   [ARC106C] Solutions 1 / 3 10
9321 ATarc108c   [ARC108C] Keep Graph Connected 1 / 1 10
9315 ATarc109c   [ARC109C] Large RPS Tournament 1 / 1 10
9309 ATarc110c   [ARC110C] Exoswap 1 / 1 10
9301 ATarc111a   [ARC111A] Simple Math 2 1 / 1 10
9296 ATarc112b   [ARC112B] -- - B 1 / 1 10
9291 ATarc113c   [ARC113C] String Invasion 1 / 1 10
9283 ATarc114a   [ARC114A] Not coprime 1 / 1 10
9284 ATarc114b   [ARC114B] Special Subsets 1 / 1 10
9279 ATarc115c   [ARC115C] ℕ Coloring 1 / 1 10
9272 ATarc116b   [ARC116B] Products of Min-Max 1 / 1 10
9260 ATarc118b   [ARC118B] Village of M People 1 / 1 10
9261 ATarc118c   [ARC118C] Coprime Set 1 / 1 10
9254 ATarc119b   [ARC119B] Electric Board 1 / 1 10
9247 ATarc120b   [ARC120B] Uniformly Distributed 1 / 1 10
9234 ATarc122a   [ARC122A] Many Formulae 1 / 1 10
9235 ATarc122b   [ARC122B] Insurance 1 / 1 10
9223 ATarc124b   [ARC124B] XOR Matching 2 1 / 1 10
9217 ATarc125b   [ARC125B] Squares 1 / 1 10
9204 ATarc127a   [ARC127A] Leading 1s 1 / 1 10
9199 ATarc128b   [ARC128B] Balls of Three Colors 1 / 1 10
9192 ATarc129a   [ARC129A] Smaller XOR 1 / 1 10
9193 ATarc129b   [ARC129B] Range Point Distance 1 / 1 10
2511 ATarc131c   [ARC131C] Zero XOR 6 / 6 10
2504 ATarc132b   [ARC132B] Shift and Reverse 2 / 3 10
2492 ATarc134b   [ARC134B] Reserve or Reverse 1 / 1 10
2486 ATarc135b   [ARC135B] Sum of Three Terms 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题