ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9358 ATarc101b   [ABC107D] Median of Medians 1 / 1 10
9354 ATarc102b   [ABC108D] All Your Paths are Different Lengths 2 / 7 10
9351 ATarc103c   [ARC103E] Tr/ee 1 / 5 10
9345 ATarc104c   [ARC104C] Fair Elevator 1 / 1 10
9346 ATarc104d   [ARC104D] Multiset Mean 1 / 1 10
9339 ATarc105c   [ARC105C] Camels and Bridge 1 / 1 10
9340 ATarc105d   [ARC105D] Let's Play Nim 1 / 1 10
9334 ATarc106d   [ARC106D] Powers 1 / 1 10
9328 ATarc107d   [ARC107D] Number of Multisets 1 / 2 10
9322 ATarc108d   [ARC108D] AB 1 / 2 10
9316 ATarc109d   [ARC109D] く 1 / 1 10
9310 ATarc110d   [ARC110D] Binomial Coefficient is Fun 1 / 1 10
9303 ATarc111c   [ARC111C] Too Heavy 1 / 1 10
9304 ATarc111d   [ARC111D] Orientation 1 / 1 10
9297 ATarc112c   [ARC112C] DFS Game 1 / 1 10
9298 ATarc112d   [ARC112D] Skate 1 / 1 10
9285 ATarc114c   [ARC114C] Sequence Scores 1 / 1 10
9280 ATarc115d   [ARC115D] Odd Degree 1 / 1 10
9281 ATarc115e   [ARC115E] LEQ and NEQ 1 / 1 10
9275 ATarc116e   [ARC116E] Spread of Information 6 / 14 8
9267 ATarc117c   [ARC117C] Tricolor Pyramid 1 / 1 10
9268 ATarc117d   [ARC117D] Miracle Tree 1 / 3 10
9249 ATarc120d   [ARC120D] Bracket Score 2 1 / 1 10
9236 ATarc122c   [ARC122C] Calculator 1 / 1 10
9237 ATarc122d   [ARC122D] XOR Game 1 / 1 10
9230 ATarc123c   [ARC123C] 1, 2, 3 - Decomposition 1 / 1 10
9231 ATarc123d   [ARC123D] Inc, Dec - Decomposition 1 / 2 10
9225 ATarc124d   [ARC124D] Yet Another Sorting Problem 1 / 1 10
9219 ATarc125d   [ARC125D] Unique Subsequence 1 / 1 10
9212 ATarc126c   [ARC126C] Maximize GCD 1 / 1 10
9213 ATarc126d   [ARC126D] Pure Straight 1 / 1 10
9206 ATarc127c   [ARC127C] Binary Strings 2 / 8 10
9194 ATarc129c   [ARC129C] Multiple of 7 1 / 1 10
9195 ATarc129d   [ARC129D] -1+2-1 1 / 1 10
2512 ATarc131d   [ARC131D] AtArcher 2 / 3 10
2513 ATarc131e   [ARC131E] Christmas Wreath 2 / 5 10
2505 ATarc132c   [ARC132C] Almost Sorted 1 / 1 10
2506 ATarc132d   [ARC132D] Between Two Binary Strings 1 / 2 10
2494 ATarc134d   [ARC134D] Concatenate Subsequences 1 / 1 10
2481 ATarc136c   [ARC136C] Circular Addition 1 / 1 10
2482 ATarc136d   [ARC136D] Without Carry 1 / 1 10
2475 ATarc137c   [ARC137C] Distinct Numbers 1 / 1 10
2476 ATarc137d   [ARC137D] Prefix XORs 1 / 1 10
7827 ATarc141c   [ARC141C] Bracket and Permutation 0 / 0 (无)
7840 ATarc143d   [ARC143D] Bridges 1 / 2 10
185 ATarc147c   [ARC147C] Min Diff Sum 1 / 1 10
186 ATarc147d   [ARC147D] Sets Scores 1 / 1 10
1145 ATarc151c   [ARC151C] 01 Game 1 / 1 10
1146 ATarc151d   [ARC151D] Binary Representations and Queries 1 / 1 10
1401 ATarc152c   [ARC152C] Pivot 1 / 1 10
1140 ATarc152d   [ARC152D] Halftree 0 / 1 10
141 ATarc153b   [ARC153B] Grid Rotations 1 / 1 10
142 ATarc153c   [ARC153C] ± Increasing Sequence 2 / 5 10
137 ATarc154d   [ARC154D] A + B > C ? 0 / 1 10
130 ATarc155c   [ARC155C] Even Sum Triplet 1 / 1 10
1289 ATarc156c   [ARC156C] Tree and LCS 0 / 1 10
157 ATarc159c   [ARC159C] Permutation Addition 0 / 1 10
158 ATarc159d   [ARC159D] LIS 2 3 / 10 10
210 ATarc164d   [ARC164D] 1D Coulomb 1 / 2 10
1184 ATarc166c   [ARC166C] LU / RD Marking 1 / 1 10
1185 ATarc166d   [ARC166D] Interval Counts 1 / 1 10
1179 ATarc167d   [ARC167D] Good Permutation 1 / 1 10
1172 ATarc168c   [ARC168C] Swap Characters 1 / 1 10
1173 ATarc168d   [ARC168D] Maximize Update 2 / 2 10
11517 ATarc169c   [ARC169C] Not So Consecutive 1 / 3 10
1166 ATarc170c   [ARC170C] Prefix Mex Sequence 1 / 1 10
1167 ATarc170d   [ARC170D] Triangle Card Game 1 / 1 10
1161 ATarc171d   [ARC171D] Rolling Hash 3 / 42 9
1220 ATarc173c   [ARC173C] Not Median 1 / 1 10
1214 ATarc174c   [ARC174C] Catastrophic Roulette 1 / 1 10
2548 ATarc175c   [ARC175C] Jumping Through Intervals 1 / 1 10
2549 ATarc175d   [ARC175D] LIS on Tree 2 0 / 1 10
2542 ATarc176c   [ARC176C] Max Permutation 1 / 1 10
1261 ATarc178c   [ARC178C] Sum of Abs 2 1 / 1 10
1251 ATarc179c   [ARC179C] Beware of Overflow 0 / 2 10
1244 ATarc180b   [ARC180B] Improve Inversions 1 / 1 10
1245 ATarc180c   [ARC180C] Subsequence and Prefix Sum 1 / 1 10
1240 ATarc181d   [ARC181D] Prefix Bubble Sort 1 / 3 10
1894 ATarc183b   [ARC183B] Near Assignment 1 / 2 10
1895 ATarc183c   [ARC183C] Not Argmax 1 / 2 10
2088 ATdps   Digit Sum 4 / 30 9
2089 ATdpt   Permutation 8 / 18 7
2207 ATdpx   Tower 9 / 18 7
2208 ATdpy   Grid 2 12 / 40 6
9078 ATfps24h   Jump 1 / 2 10
9081 ATfps24k   Permutation 2 / 3 10
9083 ATfps24m   Connected Graph 1 / 2 10
9086 ATfps24p   Ball 1 / 3 10
6007 CF348E   Pilgrims 0 / 0 (无)
480 CF446C   DZY Loves Fibonacci Numbers 3 / 17 9
12503 CF545E   D92【模板】最短路径树 Dijkstra 算法 CF545E Paths and Trees 3 / 6 10
1337 CF617E   XOR and Favorite Number 26 / 61 5
1408 CF708C   E88 换根DP Centroids 11 / 13 7
4222 CF850C   Arpa and a game with Mojtaba 1 / 4 10
12502 CF1076D   D93 最短路径树 Dijkstra 算法 CF1076D Edge Deletion 3 / 7 10
1416 CF1187E   E87 换根DP Tree Painting 16 / 45 6
12504 CF1473E   D79 分层图最短路 Dijkstra 算法 CF1473E Minimum Path 4 / 7 10
2219 CF1681F   C133【线段树分治+并查集】Unique Occurrences 2 / 4 10
80 P1039   *【递归】骑士巡游 46 / 175 7
82 P1041   *【递归】最小哈密顿回路 59 / 180 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题