ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11685 ATabc131c   [ABC131C] Anti-Division 8 / 19 7
11799 ATabc150e   [ABC150E] Change a Little Bit 1 / 1 10
11805 ATabc151e   [ABC151E] Max-Min Sums 1 / 1 10
11965 ATabc178c   [ABC178C] Ubiquity 1 / 1 10
12098 ATabc200e   [ABC200E] Patisserie ABC 2 1 / 1 10
12289 ATabc227g   [ABC227G] Divisors of Binomial Coefficient 1 / 1 10
12326 ATabc230e   [ABC230E] Fraction Floor Sum 1 / 1 10
12440 ATabc246d   [ABC246D] 2-variable Function 11 / 50 7
9945 ATabc263e   [ABC263E] Sugoroku 3 3 / 5 10
7806 ATabc284h   [ABC284Ex] Count Unlabeled Graphs 1 / 1 10
7798 ATabc285h   [ABC285Ex] Avoid Square Number 2 / 4 10
8804 ATabc324d   [ABC324D] Square Permutation 1 / 1 10
8239 ATabc339f   [ABC339F] Product Equality 2 / 22 9
1717 ATabc340f   [ABC340F] S = 1 3 / 4 10
7980 ATabc343e   [ABC343E] 7x7x7 0 / 1 10
1688 ATabc346c   [ABC346C] Σ 8 / 14 8
1602 ATabc353d   [ABC353D] Another Sigma Problem 4 / 6 10
1604 ATabc353f   [ABC353F] Tile Distance 2 / 4 10
1595 ATabc354d   [ABC354D] AtCoder Wallpaper 4 / 17 9
1538 ATabc356e   [ABC356E] Max/Min 3 / 10 10
1619 ATabc359c   [ABC359C] Tile Distance 2 8 / 51 8
3488 ATabc361b   [ABC361B] Intersection of Cuboids 16 / 42 5
3492 ATabc361f   [ABC361F] x = a^b 4 / 8 10
1674 ATabc362b   [ABC362B] Right Triangle 12 / 19 6
7972 ATabc368c   [ABC368C] Triple Attack 10 / 21 6
7966 ATabc369c   [ABC369C] Count Arithmetic Subarrays 11 / 35 6
7933 ATabc374e   [ABC374E] Sensor Optimization Dilemma 2 3 / 13 9
7916 ATabc376b   [ABC376B] Hands on Ring (Easy) 15 / 30 5
7170 ATabc405g   [ABC405G] Range Shuffle Query 2 / 26 9
8368 ATagc002a   [AGC002A] Range Product 29 / 57 3
8762 ATagc008e   [AGC008E] Next or Nextnext 1 / 2 10
8717 ATagc015a   [AGC015A] A+...+B Problem 3 / 9 10
8706 ATagc017b   [AGC017B] Moderate Differences 1 / 1 10
8699 ATagc018a   [AGC018A] Getting Difference 1 / 1 10
8676 ATagc022b   [AGC022B] GCD Sequence 1 / 1 10
8638 ATagc028a   [AGC028A] Two Abbreviations 12 / 25 5
8639 ATagc028b   [AGC028B] Removing Blocks 1 / 1 10
8619 ATagc032f   [AGC032F] One Third 1 / 1 10
8604 ATagc034c   [AGC034C] Tests 1 / 1 10
8590 ATagc036a   [AGC036A] Triangle 6 / 19 8
8591 ATagc036b   [AGC036B] Do Not Duplicate 1 / 1 10
8491 ATagc038c   [AGC038C] LCMs 1 / 1 10
8486 ATagc039d   [AGC039D] Incenters 1 / 1 10
8480 ATagc040d   [AGC040D] Balance Beam 1 / 1 10
8482 ATagc040f   [AGC040F] Two Pieces 1 / 1 10
8471 ATagc041a   [AGC041A] Table Tennis Training 13 / 56 7
8469 ATagc043e   [AGC043E] Topology 1 / 1 10
8357 ATagc045b   [AGC045B] 01 Unbalanced 1 / 1 10
8361 ATagc045f   [AGC045F] Division into Multiples 1 / 1 10
8350 ATagc046a   [AGC046A] Takahashikun, The Strider 13 / 14 7
8348 ATagc047e   [AGC047E] Product Simulation 0 / 1 10
8337 ATagc049f   [AGC049F] Happy Sequence 1 / 2 10
8110 ATagc051a   [AGC051A] Dodecagon 1 / 2 10
8111 ATagc051b   [AGC051B] Bowling 2 / 6 10
8201 ATagc051c   [AGC051C] Flipper 1 / 2 10
8203 ATagc051e   [AGC051E] Middle Point 1 / 2 10
8087 ATagc055b   [AGC055B] ABC Supremacy 1 / 2 10
8088 ATagc055c   [AGC055C] Weird LIS 1 / 1 10
8090 ATagc055e   [AGC055E] Set Merging 1 / 1 10
8083 ATagc056d   [AGC056D] Subset Sum Game 1 / 1 10
8075 ATagc057b   [AGC057B] 2A + x 1 / 3 10
8046 ATagc062c   [AGC062C] Mex of Subset Sum 1 / 4 10
8041 ATagc063d   [AGC063D] Many CRT 1 / 1 10
8043 ATagc063f   [AGC063F] Simultaneous Floor 1 / 1 10
8033 ATagc064a   [AGC064A] i i's 6 / 29 8
8030 ATagc065c   [AGC065C] Avoid Half Sum 1 / 1 10
8024 ATagc066b   [AGC066B] Decreasing Digit Sums 3 / 6 10
9523 ATarc060b   [ABC044D] 桁和 12 / 56 7
9521 ATarc061d   [ARC061F] 3人でカードゲーム 1 / 1 10
9498 ATarc066b   [ABC050D] Xor Sum 1 / 1 10
9343 ATarc104a   [ARC104A] Plus Minus 19 / 34 4
186 ATarc147d   [ARC147D] Sets Scores 1 / 1 10
623 ATarc149a   [ARC149A] Repdigit Number 1 / 1 10
1401 ATarc152c   [ARC152C] Pivot 1 / 1 10
140 ATarc153a   [ARC153A] AABCDDEFE 1 / 1 10
141 ATarc153b   [ARC153B] Grid Rotations 1 / 1 10
134 ATarc154a   [ARC154A] Swap Digit 1 / 1 10
136 ATarc154c   [ARC154C] Roller 1 / 1 10
138 ATarc154e   [ARC154E] Reverse and Inversion 1 / 1 10
129 ATarc155b   [ARC155B] Abs Abs Function 1 / 1 10
150 ATarc156a   [ARC156A] Non-Adjacent Flip 1 / 1 10
153 ATarc157c   [ARC157C] YY Square 1 / 1 10
161 ATarc158a   [ARC158A] +3 +5 +7 4 / 10 9
162 ATarc158b   [ARC158B] Sum-Product Ratio 1 / 1 10
163 ATarc158c   [ARC158C] All Pair Digit Sums 2 / 2 10
157 ATarc159c   [ARC159C] Permutation Addition 0 / 1 10
215 ATarc163c   [ARC163C] Harmonic Mean 3 / 3 10
207 ATarc164a   [ARC164A] Ternary Decomposition 2 / 13 9
1183 ATarc166b   [ARC166B] Make Multiples 1 / 1 10
1184 ATarc166c   [ARC166C] LU / RD Marking 1 / 1 10
1176 ATarc167a   [ARC167A] Toasts for Breakfast Party 2 / 2 10
1180 ATarc167e   [ARC167E] One Square in a Triangle 0 / 1 10
1170 ATarc168a   [ARC168A] <Inversion> 2 / 5 10
11518 ATarc169d   [ARC169D] Add to Make a Permutation 1 / 2 10
1162 ATarc171e   [ARC171E] Rookhopper's Tour 1 / 1 10
1226 ATarc172c   [ARC172C] Election 1 / 1 10
1227 ATarc172d   [ARC172D] Distance Ranking 1 / 1 10
1156 ATarc172e   [ARC172E] Last 9 Digits 1 / 2 10
1218 ATarc173a   [ARC173A] Neq Number 1 / 1 10
1219 ATarc173b   [ARC173B] Make Many Triangles 1 / 1 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题