- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 1353 | lg4493 [HAOI2018] 字串覆盖 | 16 / 217 | 9 | |
| 1899 | lg5284 [十二省联考 2019] 字符串问题 | 7 / 19 | 7 | |
| 9858 | loj544 「LibreOJ β Round #7」Array Poisonous Suffix Problem | 0 / 0 | (无) | |
| 6214 | loj2988 「CTSC2016」萨菲克斯 · 阿瑞 | 1 / 2 | 10 | |
| 1947 | loj6031 「雅礼集训 2017 Day1」字符串 | 2 / 104 | 10 | |
| 10099 | loj6041 「雅礼集训 2017 Day7」事情的相似度 | 3 / 70 | 9 | |
| 11227 | loj6173 Samjia 和矩阵 | 0 / 0 | (无) | |
| 11252 | loj6198 谢特 | 0 / 0 | (无) | |
| 11318 | loj6288 猫咪 | 0 / 0 | (无) | |
| 11386 | loj6401 yww 与字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 11409 | loj6494 LJJ 的字符串 | 0 / 0 | (无) | |
| 11425 | loj6547 「CERC2018」The ABCD Murderer | 1 / 1 | 10 | |
| 8518 | loj6583 「ICPC World Finals 2019」何以伊名始 | 2 / 15 | 9 | |
| 9719 | loj6780 「2021 营员交流」数串 | 1 / 1 | 10 |
- 1