- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 3836 | P4171 K凹凸序列 | 0 / 0 | (无) | |
| 5719 | P6054 [CERC2013] Escape | 1 / 1 | 10 | |
| 4474 | lg1552 C17 左偏树 [APIO2012] 派遣 | 2 / 3 | 10 | |
| 3640 | lg2483 【模板】k 短路 / [SDOI2010] 魔法猪学院 | 1 / 1 | 10 | |
| 3108 | lg2713 C16【模板】左偏树(可并堆)罗马游戏 | 2 / 7 | 10 | |
| 3998 | lg3273 [SCOI2011] 棘手的操作 | 1 / 2 | 10 | |
| 700 | lg3377 C16 左偏树*【STL:priority_queue】可并堆 | 21 / 214 | 9 | |
| 6250 | lg3642 [APIO2016] 烟花表演 | 1 / 1 | 10 | |
| 3020 | lg4331 C18 左偏树 [BalticOI 2004] Sequence (Day1) | 1 / 4 | 10 | |
| 6189 | lg4359 [CQOI2016] 伪光滑数 | 2 / 2 | 10 | |
| 12520 | lg8950 [YsOI2022] 道路修建 | 1 / 3 | 10 | |
| 9886 | loj574 「LibreOJ NOI Round #2」黄金矿工 | 0 / 6 | 10 | |
| 5668 | loj2107 「JLOI2015」城池攻占 | 2 / 2 | 10 | |
| 7582 | loj4192 「BalticOI 2024」Jobs | 1 / 2 | 10 |
- 1