- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2328 | ATabc278g [ABC278G] Generalized Subtraction Game | 0 / 1 | 10 | |
| 8467 | ATagc043c [AGC043C] Giant Graph | 1 / 1 | 10 | |
| 7812 | ATarc144f [ARC144F] Arithmetic Sequence Nim | 1 / 1 | 10 | |
| 131 | ATarc155d [ARC155D] Avoid Coprime Game | 1 / 1 | 10 | |
| 4605 | P4940 [POI 2000] 条纹 | 1 / 1 | 10 | |
| 2881 | lg2148 [SDOI2009] E&D | 4 / 21 | 8 | |
| 1779 | lg2197 G58_1 【模板】Nim 游戏 | 31 / 108 | 6 | |
| 3087 | lg2594 [ZJOI2009] 染色游戏 | 0 / 13 | 10 | |
| 5700 | lg3179 [HAOI2015] 数组游戏 | 1 / 1 | 10 | |
| 5241 | lg3235 [HNOI2014] 江南乐 | 1 / 2 | 10 |
- 1