题单《初中组2024.9-2025.8学习经历》
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
559, 463, 294, 295, 298, 5324
题单《初中组2024.9-2025.8学习经历》
, E91 换根DP P3647 [APIO2014] 连珠线
章节 7. 20250902 动态规划
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2127 *【动态规划:区间二维一边推】矩阵选数[P1854]花店橱窗布置(数据加强) | 346 | 26 | 9 |
| P5687 *【STL:bitset】可重集合的子集的算术和的异或和[简单题] | 91 | 26 | 6 |
章节 8. 20250901 动态规划
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2093 (已测)0x50 动态规划(0x52 背包)例题1:数字组合 | 76 | 45 | 2 |
| P2094 (已测)0x50 动态规划(0x52 背包)例题2:正整数拆分 | 83 | 43 | 3 |
| P2097 *【动态规划:区间中间推】石子合并 | 123 | 56 | 4 |
| P1110 E17*【树形DP:相邻点互斥】有根树最大不相邻点权和[没有上司的舞会] | 385 | 81 | 7 |
章节 9. 0x50 动态规划
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2086 *【动态规划:区间五维一边推】杨老师的照相排列 | 184 | 55 | 6 |
| P2087 *【动态规划:区间二维一边推】最长公共上升子序列 | 163 | 51 | 6 |
| P2088 *【动态规划:区间二维一边推】改造道路海拔[USACO08FEB] Making the Grade G | 111 | 26 | 7 |
| P2089 0x50 动态规划(0x51 线性DP)例题4:移动服务(原题意有错,已修改) | 112 | 32 | 6 |
| lg1006 [NOIP 2008 提高组] 传纸条 | 225 | 53 | 7 |
| P2091 0x50 动态规划(0x51 线性DP)例题6:I-区域(spj) | 54 | 23 | 5 |
| P2092 0x50 动态规划(0x51 线性DP)例题7:饼干(spj) | 54 | 27 | 4 |
| P2093 (已测)0x50 动态规划(0x52 背包)例题1:数字组合 | 76 | 45 | 2 |
| P2094 (已测)0x50 动态规划(0x52 背包)例题2:正整数拆分 | 83 | 43 | 3 |
| P2095 0x50 动态规划(0x52 背包)例题3:陪审团 | 49 | 12 | 7 |
| P2096 E10*【背包:二进制压缩】硬币1[POJ1742] | 169 | 49 | 6 |
| P2097 *【动态规划:区间中间推】石子合并 | 123 | 56 | 4 |
| P2098 *【动态规划:区间中间推】多边形[IOI1998] | 80 | 34 | 4 |
| P2099 0x50 动态规划(0x53 区间DP)例题3:金字塔 | 70 | 32 | 4 |
| P1110 E17*【树形DP:相邻点互斥】有根树最大不相邻点权和[没有上司的舞会] | 385 | 81 | 7 |
| P1108 E18*【树形DP:树上背包】选课[CTSC1997] | 167 | 54 | 6 |
| P2102 *【树形DP:树的中心】积蓄程度[POJ3585] | 205 | 54 | 7 |
| P2755 0x50 动态规划(0x55 环形与后效性处理)例题1:休息时间[USACO05JAN] Naptime G | 17 | 6 | 8 |
| P2104 0x50 动态规划(0x55 环形与后效性处理)例题2:环路运输 | 101 | 28 | 6 |
| P2105 0x50 动态规划(0x55 环形与后效性处理)例题3:坏掉的机器人 | 33 | 18 | 4 |
| P2106 E31*【状态压缩DP】1*2填满N*M[蒙德里安的梦想] | 58 | 29 | 4 |
| P2107 E27*【状态压缩DP】[NOI2001] 炮兵阵地 | 111 | 35 | 6 |
| lg3959 [NOIP 2017 提高组] 宝藏 | 87 | 17 | 7 |
| P2109 0x50 动态规划(0x57 倍增优化DP)例题1:计算重复 | 86 | 21 | 7 |
| lg1081 [NOIP 2012 提高组] 开车旅行 | 36 | 19 | 4 |
| P2756 0x50 动态规划(0x58 数据结构优化DP)例题1:[USACO04DEC] Cleaning Shifts S | 9 | 6 | 9 |
| P2799 0x50 动态规划(0x58 数据结构优化DP)例题2:[USACO05DEC] Cleaning Shifts S | 3 | 3 | 10 |
| P2112 0x50 动态规划(0x58 数据结构优化DP)例题2:[UVA12983] The Battle of Chibi | 60 | 28 | 4 |
| P2113 0x50 动态规划(0x59 单调队列优化DP)例题1:围栏 | 52 | 27 | 3 |
| P2114 0x50 动态规划(0x59 单调队列优化DP)例题2:裁剪序列 | 70 | 25 | 5 |
| P1084 *【动态规划:状态设计DP】任务安排1 | 70 | 39 | 3 |
| P2390 *【斜率优化】任务安排2 | 45 | 17 | 5 |
| lg5785 [SDOI2012] 任务安排 | 8 | 5 | 10 |
| P2118 0x50 动态规划(0x5A 斜率优化)例题4:运输小猫 | 60 | 24 | 5 |
| P2119 0x50 动态规划(0x5B 四边形不等式)例题1:[NOI2009] 诗人小G | 52 | 15 | 6 |
| P2237 E56*【四边形不等式优化】石子合并(加强版) | 48 | 9 | 8 |
| lg5569 [SDOI2008] 石子合并 | 1 | 1 | 10 |
| P2121 0x50 动态规划(0x5C 计数类DP)例题1:杰拉尔德和巨型象棋 | 37 | 18 | 4 |
| P2122 0x50 动态规划(0x5C 计数类DP)例题2:连通图 | 53 | 16 | 6 |
| P2123 0x50 动态规划(0x5C 计数类DP)例题3:[CEOI 2002]装饰围栏 | 31 | 17 | 4 |
| P2231 0x50 动态规划(0x5C 计数类DP)例题4:它们中的多少个 | 13 | 7 | 8 |
| P2124 *【数位DP】启示录[POJ3208] | 68 | 34 | 4 |
| P2125 0x50 动态规划(0x5D 数位统计DP)例题2:月之谜 | 65 | 18 | 6 |
| lg1541 [NOIP 2010 提高组] 乌龟棋 | 16 | 15 | 5 |
| P2127 *【动态规划:区间二维一边推】矩阵选数[P1854]花店橱窗布置(数据加强) | 346 | 26 | 9 |
| P2128 *【动态规划:区间一维一边推】最长下降子序列的长度及方案数[USACO4.3逢低吸纳] | 162 | 50 | 6 |
| P2129 0x50 动态规划(练习)4:[SPOJ33]Trip | 59 | 24 | 5 |
| P2130 0x50 动态规划(练习)5: 减操作(无SPJ 但能AC) | 33 | 18 | 4 |
| P2131 0x50 动态规划(练习)6: [NOI2001] 陨石的秘密 | 34 | 24 | 2 |
| P2132 0x50 动态规划(练习)7:划分大理石 | 131 | 25 | 8 |
| P2133 0x50 动态规划(练习)8:[UVA1630] 串折叠 Folding(spj) | 17 | 11 | 6 |
| P2134 *【动态规划:区间中间推】[NOIP 2006 提高组] 能量项链 | 63 | 41 | 2 |
| lg3211 [HNOI2011] XOR和路径 | 0 | 0 | (无) |
| P2136 0x50 动态规划(练习)11:[NOI1999] 棋盘分割 | 27 | 17 | 4 |
| P2137 0x50 动态规划(练习)12:【UVA10559】 方块消除 Blocks | 36 | 17 | 5 |
| P1112 *【树形DP:相邻点兼容】保护所有边[战略游戏] | 290 | 34 | 8 |
| P2139 0x50 动态规划(练习)14:[UVA1222] Bribing FIPA | 135 | 16 | 8 |
| P2140 【树形DP】0x50 动态规划(练习)15:计算机 | 96 | 24 | 7 |
| P2141 E26*【状态压缩DP】玉米田 [USACO06NOV] Corn Fields G | 63 | 34 | 3 |
| loj2372 「CEOI2002」臭虫集成电路公司 | 23 | 9 | 7 |
| P2803 0x50 动态规划(练习)18:[USACO04DEC]Fence Obstacle Course | 12 | 3 | 9 |
| P2144 0x50 动态规划(练习)19:[SP16809] EST - Estimation | 57 | 19 | 6 |
| P3233 *【单调队列】最多分段且段和非递减[USACO09OPEN] Tower of Hay G | 22 | 7 | 7 |
| lg2569 E50*【单调队列】[SCOI2010] 股票交易 | 27 | 8 | 7 |
| P2147 0x50 动态规划(练习)22:最大子矩阵 | 31 | 21 | 3 |
| P2148 0x50 动态规划(练习)23:K匿名序列 | 68 | 19 | 6 |
| lg3628 【斜率优化】[APIO2010] 特别行动队 | 31 | 12 | 6 |
| P2150 E58*【四边形优化DP】邮局 [IOI2000](加强版) | 29 | 17 | 4 |
| P2151 0x50 动态规划(练习)26:P10968 扑克牌 | 18 | 12 | 6 |
| P2152 0x50 动态规划(练习)27:统计[a,b]内0~9出现次数 [UVA1640] The Counting Problem | 28 | 17 | 4 |
| P2496 0x50 动态规划(练习)28:圆形数字[USACO06NOV] Round Numbers S | 2 | 2 | 10 |
| P2154 0x50 动态规划(练习)29:P10963 Islands and Bridges | 48 | 15 | 6 |
章节 10. 20250827 上午测试4题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1877 [HAOI2012] 音量调节 | 104 | 24 | 7 |
| lg3183 [HAOI2016] 食物链 | 113 | 23 | 7 |
| lg3182 [HAOI2016] 放棋子 | 109 | 19 | 8 |
| lg2220 [HAOI2012] 容易题 | 116 | 14 | 8 |
章节 11. 20250825 上午(CSP2024第一轮JS)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P8168 【历年试卷】CSP 2024 入门级第一轮(ok) | 462 | 20 | 9 |
| P8169 【历年试卷】CSP 2024 提高级第一轮(ok) | 338 | 8 | 10 |
章节 12. 20250824 上午(圆方树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4320 【圆方树】统计两点之间的割点[P4320] 道路相遇 | 316 | 33 | 9 |
| UVA1464 *【圆方树】统计两边之间的割点[UVA1464交通实时查询系统] | 348 | 28 | 9 |
| lg4606 D31_3【圆方树】[SDOI2018] 战略游戏 | 107 | 14 | 8 |
| lg4630 [APIO2018] 铁人两项 | 64 | 16 | 7 |
章节 13. 20250823 周末作业(圆方树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4320 【圆方树】统计两点之间的割点[P4320] 道路相遇 | 316 | 33 | 9 |
| UVA1464 *【圆方树】统计两边之间的割点[UVA1464交通实时查询系统] | 348 | 28 | 9 |
章节 14. 20250822 下午(强连通)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2178 *【缩点】加边+统计割边[POJ3694]网络(好题) | 262 | 34 | 8 |
| lg2272 D160 【缩点】[ZJOI2007] 最大半连通子图 | 113 | 25 | 7 |
章节 15. 20250822 上午(强连通)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2216 *【缩点】判断半连通图[POJ2762] | 270 | 39 | 8 |
| lg3627 【缩点】[APIO2009] 抢掠计划(好题) | 148 | 20 | 8 |
章节 16. 20250821 晚上在家作业(22号上午8:30-9:10考察)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2212 *【缩点】统计两点之间的割边[逃不掉的路] | 346 | 46 | 8 |
| P4438 *【缩点】杀人游戏[中山市选2011] | 161 | 22 | 8 |
章节 17. 20250821 下午(强连通+匹配)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4140 *【强连通+匹配】稳定婚姻[国家集训队] | 116 | 19 | 8 |
| P2226 *【强连通+匹配】国王的任务[POJ1904] | 152 | 30 | 7 |
章节 18. 20250820 上午(强连通)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg2812 D15 缩点【强连通SCC】学校网络[IOI1996] | 155 | 40 | 7 |
| P2459 *【强连通SCC】控制所有点[P1262] 间谍网络 | 76 | 19 | 7 |
| P1151 D18_2 D162 【边双eDCC】增加边变"边双"[USACO06JAN] Redundant Paths G | 172 | 57 | 6 |
| lg3225 D163 【点双vDCC】[ICPC 2011 WF / HNOI2012] 矿场搭建 | 31 | 11 | 6 |
章节 19. 20250820 晚上在家作业(21号上午8:30-9:10考察)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1147 D14*【强连通SCC】强连通模板[scy] | 339 | 68 | 7 |
| P1150 *【强连通SCC】sink点[POJ2553 ] | 247 | 58 | 7 |
| lg2341 D15_2【强连通SCC】[USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G | 81 | 34 | 5 |
章节 20. 20250820 下午(数位DP)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P6737 *【组合数:Lucas定理 + 数位dp】[NOIP2016 提高组] 组合数问题(数据改造版) | 82 | 8 | 9 |
| loj2787 「CEOI2015 Day1」卡尔文球锦标赛 | 99 | 15 | 8 |
| lg2518 【数位DP】[HAOI2010] 计数 | 94 | 12 | 8 |
章节 21. 20250820 上午(数位DP)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3286 [SCOI2014] 方伯伯的商场之旅 | 91 | 12 | 8 |
| lg4124 [CQOI2016] 手机号码 | 130 | 16 | 8 |
章节 22. 20250819 晚上在家作业(20号上午8:30-9:10考察)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1511 D17*【割边】无向图的割边[scy] | 375 | 64 | 8 |
| P2464 D17_1【割边】无向图割边的数目 | 136 | 43 | 6 |
| lg3388 D16【模板】割点(割顶) | 309 | 58 | 8 |
| P2463 *【割点】求两点之间的割点[ZJOI2004] 嗅探器 | 105 | 26 | 7 |
章节 23. 20250819 下午(数位DP)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P2401 *【数位DP】[HDU 2089] 不要 62 | 81 | 24 | 6 |
| loj10168 *【数位DP】[HDU4507] 恨 7 不成妻 | 77 | 16 | 7 |
| P3799 *【数位DP】[AHOI2009] 同类分布 | 34 | 14 | 5 |
| lg2602 *【数位DP】[ZJOI2010] 数字计数 | 60 | 12 | 7 |
| lg2481 【数位DP】[SDOI2010] 代码拍卖会 | 53 | 6 | 9 |
| lg3281 【数位DP】[SCOI2013] 数数 | 23 | 7 | 7 |
章节 24. 20250819 上午(数位DP 11:00-11:40考察)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj10164 E36*【数位DP】统计不降数 数字游戏 | 158 | 29 | 8 |
| lg2657 E37【数位DP】[SCOI2009] windy 数 | 159 | 29 | 8 |
| P2397 E38*【数位DP】Amount of Degrees[Ural1057] | 91 | 20 | 7 |
| P2124 *【数位DP】启示录[POJ3208] | 68 | 34 | 4 |
| P2239 *【数位DP】小Z的 k 紧凑数 | 199 | 26 | 8 |
| loj10166 *【数位DP】数字游戏 | 104 | 25 | 7 |
章节 25. 20250818 下午(数位DP)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj10164 E36*【数位DP】统计不降数 数字游戏 | 158 | 29 | 8 |
| lg2657 E37【数位DP】[SCOI2009] windy 数 | 159 | 29 | 8 |
| P2239 *【数位DP】小Z的 k 紧凑数 | 199 | 26 | 8 |
| P2397 E38*【数位DP】Amount of Degrees[Ural1057] | 91 | 20 | 7 |
章节 26. 20250818 上午 数学(组合数练习)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3166 [CQOI2014] 数三角形 | 254 | 21 | 9 |
| lg4071 [SDOI2016] 排列计数 | 197 | 28 | 8 |
| lg1313 [NOIP 2011 提高组] 计算系数 | 157 | 44 | 6 |
| loj10232 *【组合数:综合计算】车的放置 | 55 | 27 | 4 |
| lg1641 *【组合数:综合计算】[SCOI2010] 生成字符串 | 40 | 9 | 7 |
| P5907 *【组合数:综合计算】网络 | 38 | 7 | 8 |
| lg12028 *【组合数:综合计算】M OO…O的方案数[USACO25OPEN] Moo Decomposition G | 39 | 20 | 4 |
章节 27. 20250817 晚上在家作业(18号上午8:30-9:00考察)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1502 *【组合数】方程的解 | 148 | 27 | 8 |
| lg2822 [NOIP 2016 提高组] 组合数问题 | 173 | 30 | 8 |
| P1528 *【组合数】[NOIP 2006 提高组] 2^k进制数 | 50 | 16 | 6 |
| P2294 *【组合数:综合计算】平面两点之间不经过整数点的方案数[USACO10NOV] Banner S | 53 | 14 | 7 |
章节 28. 20250817 下午 G 数学(G01-G48)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1991 G30*【容斥原理】 集合的并 | 148 | 44 | 6 |
| lg1450 G31*【容斥原理】集合的交 [HAOI2008] 硬币购物 | 59 | 27 | 4 |
| lg3200 【组合数:Catalan数】[HNOI2009] 有趣的数列 | 126 | 29 | 7 |
| P4822 *【组合数:Catalan数】[AHOI2012] 树屋阶梯 | 81 | 27 | 6 |
| P2914 *【组合数:不相邻组合】不相邻组合 | 219 | 50 | 7 |
| P2915 *【组合数:可重复组合】可重复组合 | 183 | 48 | 7 |
| P1243 *【组合数:可重复排列】可重复排列 | 242 | 47 | 7 |
| P2350 *【组合数:可重复排列】X-factor Chain[POJ3421] | 156 | 44 | 6 |
章节 29. 20250817 上午 G 数学(G01-G48)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj2173 「FJOI2016」建筑师 | 84 | 21 | 7 |
| P1224 G46*【组合数:第二类斯特林数(斯特林子集数)】第二类斯特林数 | 94 | 21 | 7 |
| P1991 G30*【容斥原理】 集合的并 | 148 | 44 | 6 |
| lg1450 G31*【容斥原理】集合的交 [HAOI2008] 硬币购物 | 59 | 27 | 4 |
章节 30. 20250816 周六在家作业 组合数
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1204 G32*【组合数:Catalan数】卡特兰数(Catalan) | 372 | 66 | 8 |
| P1975 *【组合数:Catalan数】火车进出栈问题[NOIP普及组2003数据加强版] | 233 | 48 | 7 |
| lg3200 【组合数:Catalan数】[HNOI2009] 有趣的数列 | 126 | 29 | 7 |
| P4822 *【组合数:Catalan数】[AHOI2012] 树屋阶梯 | 81 | 27 | 6 |
| P1075 G44*【组合数:错排】错位排列 | 295 | 76 | 7 |
| P2914 *【组合数:不相邻组合】不相邻组合 | 219 | 50 | 7 |
| P2915 *【组合数:可重复组合】可重复组合 | 183 | 48 | 7 |
| P1243 *【组合数:可重复排列】可重复排列 | 242 | 47 | 7 |
| P2350 *【组合数:可重复排列】X-factor Chain[POJ3421] | 156 | 44 | 6 |
章节 31. 20250815 下午 G 数学(G01-G48)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1264 G34*【组合数:普通生成函数】水果的組合[HDU2152] | 272 | 37 | 8 |
| P1265 G35*【组合数:指数生成函数】水果的排列[HDU1521] | 319 | 37 | 8 |
| P5028 G36*【组合数:指数生成函数】食物 | 49 | 16 | 6 |
| P1501 G36*【组合数:指数生成函数】Blocks[POJ3734] | 77 | 35 | 4 |
章节 32. 20250815 上午 G 数学(G01-G48)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1156 G21*【高次同余方程:BSGS】高次同余方程 | 368 | 70 | 8 |
| P4480 G22*【高次同余方程:拓展BSGS】MOD[SPOJ3105] | 262 | 33 | 8 |
| lg2485 *【高次同余方程:拓展BSGS】[SDOI2011] 计算器 | 45 | 12 | 7 |
| P4982 G27*【组合数:lucas定理】$C_n ^m \bmod p$(p是素数,p不变) | 120 | 22 | 8 |
| P1424 G27*【组合数:lucas定理】$C_n ^m \bmod p$(p是素数,p会变) | 224 | 44 | 7 |
| P1204 G32*【组合数:Catalan数】卡特兰数(Catalan) | 372 | 66 | 8 |
章节 33. 20250814 晚上在家作业(15号上午11:00-11:40考察)
已完成
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1156 G21*【高次同余方程:BSGS】高次同余方程 | 368 | 70 | 8 |
章节 34. 20250814 下午 G 数学(G01-G48)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1153 G17*【扩展欧几里得:解不定方程】Ax+By=K | 426 | 68 | 8 |
| P1154 G18*【扩展欧几里得:解同余方程】模板ax=b(mod m) | 278 | 55 | 7 |
| lg4777 G20*【模板】扩展中国剩余定理(EXCRT) | 306 | 61 | 7 |
| P1045 G15 威尔逊定理 [hdu2973] YAPTCHA | 140 | 58 | 5 |
| P1131 G16 裴蜀定理[P4549] 【模板】裴蜀定理 | 184 | 22 | 8 |
章节 35. 20250814 上午 G 数学(G01-G48)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P4440 G12*【莫比乌斯函数的应用】完全平方数[中山市选2011] | 115 | 23 | 7 |
| P2015 G13*【逆元】求 A^B 的所有约数之和 %9901[POJ1845] | 162 | 54 | 6 |
| P1395 G14*【快速幂】a^b mod c(b很大很大,扩展欧拉定理) | 105 | 37 | 5 |
章节 36. 20250813 晚上在家作业(14号上午8:30-9:20考察)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1226 G01*【模板】快速幂 | 620 | 119 | 8 |
| P1315 G02*【快速幂】高精度快速幂[NOIP普及组2003]麦森数 | 136 | 44 | 6 |
| lg3390 G03【模板】矩阵快速幂 | 309 | 70 | 7 |
| P1484 G04*【矩阵乘法】4:Fibonacci数列第n项 | 220 | 61 | 6 |
| P1614 G07 分解质因数*【线性筛】正整数 n 的标准素因数分解式 | 396 | 98 | 7 |
| P1157 G08*【线性筛】线性筛素数 | 762 | 134 | 8 |
| P1158 G09*【线性筛:欧拉函数】线性筛求欧拉函数 | 184 | 54 | 6 |
| P1307 G10*【线性筛】线性筛求约数个数 | 234 | 70 | 6 |
| P1309 G11*【线性筛】线性筛求约数和 | 210 | 62 | 6 |
章节 38. 20250813 下午 A 基础算法(A07 分数规划 二分法)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj149 A07*【01分数规划】0/1分数规划 | 227 | 31 | 8 |
| lg2989 *【01分数规划】[USACO10MAR] Need For Speed S | 45 | 16 | 6 |
| lg4377 *【01分数规划】[USACO18OPEN] Talent Show G | 75 | 15 | 7 |
| P2163 *【01分数规划+最小生成树】沙漠之王[POJ2728] | 146 | 20 | 8 |
| lg3199 *【01分数规划+判断负环】环的边权平均值最小 [HNOI2009] 最小圈 | 37 | 15 | 5 |
| lg2868 D114【01分数规划+判断负环】环的点权和与边权和之比最大[USACO07DEC] Sightseeing Cows G | 35 | 13 | 6 |
章节 39. 20250812 下午C 数据结构(C111-C117 莫队算法)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg14420 C114 回滚莫队 [JOISC 2014] 历史的研究 / Historical Research | 101 | 16 | 8 |
章节 40. 20250811 上午C 数据结构(C111-C117 莫队算法)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg2709 C111【模板】莫队 / 小 B 的询问 | 145 | 23 | 8 |
| lg1494 C112【莫队算法】区间不同:区间两数相同的概率[国家集训队] 小 Z 的袜子 | 95 | 20 | 7 |
| lg1903 C113【模板】带修莫队 / [国家集训队] 数颜色 / 维护队列 | 119 | 19 | 8 |
| lg3246 [HNOI2016] 序列 | 353 | 14 | 9 |
| 559 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 41. 20250810 晚上在家作业(11号上午8:30-8:50考察 C111-C117 莫队算法)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg2709 C111【模板】莫队 / 小 B 的询问 | 145 | 23 | 8 |
章节 42. 20250810 上午A 基础算法(A12 ST表)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1198 A12*【ST表RMQ问题】[JSOI2008] 最大数 | 351 | 62 | 8 |
| lg2880 A12*【RMQ】区间最大和最小差[USACO07JAN] Balanced Lineup G | 187 | 43 | 7 |
| P1240 *【RMQ】区间出现次数最多的数[POJ3368] | 190 | 39 | 7 |
| P1598 *【思维】最长连续无重复子序列的长度[scy] | 292 | 42 | 8 |
| P1348 *【RMQ】区间最长连续无重复子序列的长度[AcWing 1272] | 196 | 29 | 8 |
| lg3246 [HNOI2016] 序列 | 353 | 14 | 9 |
章节 43. 20250809周末在家作业(10号上午8:30-9:10考察)C101+C102 单调栈
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg5788 C101【模板】单调栈 | 203 | 45 | 7 |
| lg1901 C102【单调栈】发射站 | 185 | 45 | 7 |
| lg2947 *【栈:单调栈】向右看齐[USACO09MAR] Look Up S | 269 | 63 | 7 |
| SP1805 *【栈:单调栈】直方图的最大子矩阵面积 | 272 | 57 | 7 |
| UVA1330 *【栈:单调栈】矩形的最大子矩阵面积City Game | 207 | 53 | 7 |
章节 44. 20250808 上午C 数据结构(FHQ Treap)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3369 C05C03*【FHQ Treep|伸展树splay】普通平衡树 | 258 | 35 | 8 |
| lg3165 [CQOI2014] 排序机械臂 | 65 | 20 | 6 |
| lg3391 C06C04*【FHQ Treap|伸展树splay】文艺平衡树 | 94 | 26 | 6 |
章节 45. 20250808 下午C 数据结构(FHQ Treap)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P6923 *【FHQ Treap】[Lydsy1706月赛]K小值查询 | 80 | 16 | 7 |
| loj5338 「POI2008 R1」积木 Building blocks | 68 | 5 | 9 |
| loj120 *【可持久化FHQ Treep】持久化序列 | 260 | 35 | 8 |
章节 46. 20250807 上午C 数据结构(C15C31线段树:扫描线)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg5490 C15【模板】扫描线 & 矩形面积并 | 138 | 33 | 7 |
| P1104 *【扫描线】城市的地平线[USACO07OPEN] City Horizon S | 162 | 50 | 6 |
| P2058 C15_2*【扫描线】亚特兰蒂斯[POJ1151] | 160 | 37 | 7 |
章节 47. 20250807 下午C 数据结构(C15C31线段树:扫描线)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1856 C31【扫描线】矩形周长[IOI 1998 / USACO5.5] 矩形周长 Picture | 124 | 39 | 6 |
| lg9478 [NOI2023] 方格染色 | 156 | 8 | 9 |
章节 48. 20250806 上午 C 数据结构(C26C27 线段树:合并物)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| SP1716 C26 *【线段树:合并物】区间最大连续和 | 288 | 62 | 7 |
| lg10463 C27*【线段树:合并物】区间最大公约数[Interval GCD] | 293 | 50 | 8 |
| lg2572 C36【线段树:合并物】[SCOI2010] 序列操作 | 86 | 23 | 7 |
章节 49. 20250806 下午 C 数据结构(C26C27 线段树:合并物)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 173 | 23 | 8 |
| lg4198 C44【线段树+递归合并】楼房重建(好题) | 88 | 23 | 7 |
章节 50. 20250805 C49-C63 可持久化线段树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CF915E C48 【线段树动态开点】 一维区间修改+区间询问(改) | 331 | 36 | 9 |
| lg3919 C10C49【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) | 207 | 45 | 7 |
| lg3834 C08C50C104【模板】可持久化线段树 2 | 356 | 61 | 8 |
| P1446 *【可持久化线段树】区间 ≤k 的个数 | 218 | 46 | 7 |
| loj6095 花神的嘲讽计划 | 101 | 14 | 8 |
| lg1383 C51【可持久化线段树】高级打字机 | 146 | 37 | 7 |
| lg1972 C35线段树+排序(离线)[SDOI2009] HH 的项链 | 115 | 24 | 7 |
| lg3939 C63 【可持久化线段树】区间x个数查询+带修改 [数颜色] | 114 | 23 | 7 |
| lg2464 C53【可持久化线段树+离散化】区间x个数查询+带修改 [SDOI2008] 郁闷的小 J | 161 | 32 | 7 |
| lg2468 C54 可持久化线段树+前缀和+二分 [SDOI2010] 粟粟的书架 | 21 | 6 | 8 |
章节 51. 20250804上午 C49-C63 可持久化线段树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CF915E C48 【线段树动态开点】 一维区间修改+区间询问(改) | 331 | 36 | 9 |
| lg3919 C10C49【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) | 207 | 45 | 7 |
| lg3834 C08C50C104【模板】可持久化线段树 2 | 356 | 61 | 8 |
| P1446 *【可持久化线段树】区间 ≤k 的个数 | 218 | 46 | 7 |
章节 52. 20250804下午+练习 C49-C63 可持久化线段树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
