题单《董晓算法》
登录以参加训练计划
训练中某些题目缺失或您没有权限查看。
1787, 463, 294, 295, 298, 559, 1431
题单《董晓算法》
章节 2. A 基础算法(A05 二分查找 最好的板子)
已完成
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1504 A05*【二分】一元三次方程求解[NOIP提高组2001改] | 365 | 63 | 8 |
| P1370 *【二分】查找位置[scy] | 1015 | 135 | 8 |
| P1371 *【二分】查找最接近 | 561 | 121 | 7 |
| P1376 *【二分】方案计数[scy] | 370 | 100 | 6 |
章节 7. A 基础算法(A12 ST表)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1198 A12*【ST表RMQ问题】[JSOI2008] 最大数 | 351 | 62 | 8 |
| lg2880 A12*【RMQ】区间最大和最小差[USACO07JAN] Balanced Lineup G | 187 | 43 | 7 |
| P1240 *【RMQ】区间出现次数最多的数[POJ3368] | 190 | 39 | 7 |
| P1598 *【思维】最长连续无重复子序列的长度[scy] | 292 | 42 | 8 |
| P1348 *【RMQ】区间最长连续无重复子序列的长度[AcWing 1272] | 196 | 29 | 8 |
章节 8. A 基础算法(A14 归并排序)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1908 A14C46C83*【归并排序 | 树状数组】逆序对 | 135 | 46 | 6 |
| P1379 *【递归二分:归并排序】序列的最少交换次数 | 68 | 38 | 3 |
| P1954 *【归并排序:逆序对】奇数码问题 | 87 | 37 | 4 |
| P2971 归并排序1:整理绳子[Cow Laundry,2003 Fall] | 17 | 11 | 6 |
| P2972 动态树子树加子树求和(Dynamic Tree Subtree Add Subtree Sum) | 18 | 6 | 8 |
| P1990 *【堆:多路归并】序列[POJ2442](好题) | 110 | 38 | 6 |
章节 9. A 基础算法(A15 堆)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1201 A15*【堆】输出最大的m个数[scy] | 618 | 98 | 8 |
| P1600 *【堆】哈夫曼树[scy] | 311 | 89 | 6 |
| lg1090 A23*【堆】[NOIP 2004 提高组] 合并果子 | 376 | 97 | 7 |
| lg1190 A26【堆】[NOIP 2010 普及组] 接水问题 | 313 | 75 | 7 |
| lg2859 *【堆】使用电脑不冲突 [USACO06FEB] Stall Reservations S | 256 | 76 | 6 |
章节 10. A 基础算法(A16 对顶堆)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1801 A16*【对顶堆】黑匣子 | 406 | 80 | 7 |
| lg7072 A16*【对顶堆】[CSP-J2020] 直播获奖(加强数据版) | 436 | 62 | 8 |
| lg1168 *【对顶堆】中位数 | 219 | 60 | 6 |
章节 11. C101+C102 单调栈
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg5788 C101【模板】单调栈 | 203 | 45 | 7 |
| lg1901 C102【单调栈】发射站 | 185 | 45 | 7 |
| lg2947 *【栈:单调栈】向右看齐[USACO09MAR] Look Up S | 269 | 63 | 7 |
| SP1805 *【栈:单调栈】直方图的最大子矩阵面积 | 272 | 57 | 7 |
| UVA1330 *【栈:单调栈】矩形的最大子矩阵面积City Game | 207 | 53 | 7 |
章节 12. A 基础算法(A17 中位数)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1031 A30 贪心算法【平均数】均分纸牌[NOIP提高组2002] | 91 | 49 | 3 |
| lg10452 A17*【中位数】数轴上n个点的中心点[货仓选址] | 166 | 70 | 5 |
| lg3051 *【中位数】环上移动干草[USACO12MAR] Haybale Restacking G | 67 | 33 | 4 |
| lg1889 *【中位数】[CEOI 1998] 士兵站队 | 136 | 44 | 6 |
| lg2512 A31 贪心算法【中位数进阶】行循环均分[HAOI2008] 糖果传递 | 107 | 57 | 3 |
| lg10453 *【中位数进阶】矩阵行列循环均分[七夕祭] | 102 | 45 | 4 |
| P1631 *【中位数(难度:8)】中位数 | 17 | 12 | 6 |
章节 13. A 基础算法(A18-A20 双指针(尺取法))
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1638 A18 双指针(尺取法) 最小全覆盖区间[逛画展] | 104 | 30 | 6 |
| lg1381 A19 双指针 单词背诵 | 58 | 17 | 6 |
| 1787 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| lg3143 *【双指针】最大化两个K紧凑集合[USACO16OPEN] Diamond Collector S | 21 | 13 | 5 |
章节 14. A 基础算法(A23-A38 贪心算法)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1969 A35 贪心算法[NOIP 2013 提高组] 积木大赛 | 202 | 44 | 7 |
| lg5019 A35_1 贪心算法[NOIP 2018 提高组] 铺设道路 | 35 | 24 | 2 |
| lg5020 A36 贪心算法 [NOIP 2018 提高组] 货币系统 | 269 | 50 | 8 |
| lg1094 A37*【贪心】[NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 | 374 | 97 | 7 |
| lg4090 A38 贪心算法 [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P | 132 | 29 | 7 |
章节 15. A 基础算法(A39-A40 反悔贪心)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4053 A33【反悔贪心】暑假作业[JSOI2007]建筑抢修 | 301 | 74 | 7 |
| lg11457 *【反悔贪心】[USACO24DEC] Job Completion G | 380 | 52 | 8 |
| CF865D A39【反悔贪心】 Buy Low Sell High | 196 | 32 | 8 |
| lg2949 A40*【反悔贪心】工作安排[USACO09OPEN] Work Scheduling G | 262 | 55 | 7 |
| UVA1316 *【反悔贪心】超市[UVA1316] Supermarket | 237 | 80 | 6 |
| lg3045 *【反悔贪心】奶牛优惠卷[USACO12FEB] Cow Coupons G | 229 | 34 | 8 |
章节 16. B 搜索(33)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| U311289 B13 多源BFS*【宽搜】矩阵距离 | 168 | 69 | 5 |
| lg1379 B14【宽搜】8数码问题(改) | 928 | 79 | 9 |
| lg1588 B15 BFS [USACO07OPEN] Catch That Cow S | 213 | 42 | 7 |
| lg2730 B16【宽搜】[IOI 1996 / USACO3.2] 魔板 Magic Squares | 479 | 87 | 8 |
| lg4667 B17 双端队列BFS [BalticOI 2011] Switch the Lamp On (Day1) | 107 | 31 | 6 |
| lg10487 B18 双向BFS Nightmare II | 150 | 42 | 6 |
| P1926 B19 双向BFS [NOIP 2002 提高组] 字串变换 | 106 | 32 | 6 |
| P1387 B20 DFS*【递归】单词接龙[NOIP提高组2000] | 228 | 47 | 7 |
| U207723 B21 DFS剪枝 分成互质组 | 184 | 43 | 7 |
| P1901 B22 DFS剪枝 小猫爬山 | 267 | 74 | 6 |
| P1903 B23 DFS剪枝 小木棍 | 286 | 67 | 7 |
| P1904 B24 DFS剪枝 [NOI1999] 生日蛋糕 | 142 | 54 | 5 |
| UVA529 B25 迭代加深 Addition Chains | 141 | 39 | 6 |
| P1907 B26 双向DFS 送礼物 | 152 | 42 | 6 |
| P1914 B27 A*算法 第K短路[POJ2449]Remmarguts' Date | 144 | 28 | 7 |
| lg4467 B27 A*算法 第K短路[SCOI2007] k短路 | 31 | 7 | 8 |
| P1915 B28 A*算法 八数码[POJ1077]Eight | 59 | 24 | 5 |
| P3332 B29 IDA*算法 Booksort[POJ3460] | 30 | 5 | 8 |
| P3327 B30 IDA*算法 The Rotation Game[POJ2286] | 11 | 2 | 10 |
| P2512 B31 精确覆盖问题【模板】舞蹈链(DLX)[P4929] | 23 | 5 | 8 |
| P1905 B32 Dancing Links 舞蹈链 *【递归】数独Ⅲ(spj) | 96 | 23 | 7 |
| lg1074 B33 Dancing Links 舞蹈链 [NOIP 2009 提高组] 靶形数独 | 26 | 10 | 6 |
章节 17. C 数据结构(C01+C123-C130 并查集)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1092 C01*【并查集】家族 | 324 | 94 | 6 |
| P2321 *【并查集】判断两点是否连通[USACO10JAN] Tea Time S | 29 | 24 | 1 |
| P1093 *【并查集】删边问题 | 177 | 91 | 3 |
| ATabc408e *【并查集】最小或路径[ABC408E] Minimum OR Path | 115 | 11 | 9 |
| P2266 *【并查集】学习语言[USACO11OPEN] Learning Languages S | 109 | 28 | 7 |
| P2993 *【并查集】真话假话[USACO13JAN] Liars and Truth Tellers B | 76 | 27 | 5 |
| lg1892 C123【扩展域并查集】[BalticOI 2003] 团伙 | 63 | 15 | 7 |
| lg1525 D170 二分图判定 二分+染色法[NOIP 2010 提高组] 关押罪犯 | 100 | 47 | 4 |
| lg2024 C124C125【扩展域并查集|带权并查集】[NOI2001] 食物链 | 122 | 63 | 3 |
| lg1196 C126 带权并查集[NOI2002] 银河英雄传说 | 129 | 57 | 4 |
| lg5937 C127【带权并查集+离散化】奇偶游戏[CEOI 1999] Parity Game | 120 | 39 | 6 |
| lg1955 C128 并查集+离散化 [NOI2015] 程序自动分析 | 25 | 6 | 8 |
| lg1455 C129【并查集+01背包】[P1455] 搭配购买 | 39 | 9 | 7 |
| lg1197 C130 并查集 [JSOI2008] 星球大战 | 38 | 24 | 3 |
| lg9869 [NOIP2023] 三值逻辑 | 56 | 8 | 8 |
章节 18. C 数据结构(C02 线段树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3130 C02*【线段树】一维区间修改+区间询问[USACO15DEC] Counting Haybale P | 278 | 40 | 8 |
| CF915E C48 【线段树动态开点】 一维区间修改+区间询问(改) | 331 | 36 | 9 |
| lg3373 C25 线段树 [AHOI2009]维护序列 |【模板】线段树 2 | 115 | 37 | 6 |
| lg4145 C43 线段树+暴力区修[上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国](输入格式有异) | 306 | 47 | 8 |
| lg3870 C25_3*【线段树】[USACO08NOV] Light Switching G | [TJOI2009] 开关 | 44 | 15 | 6 |
| lg4588 C29 线段树「TJOI2018」数学计算 | 168 | 34 | 7 |
| lg2471 C30 线段树[SCOI2007] 降雨量 | 223 | 43 | 7 |
| lg1607 C32【线段树+贪心 】[USACO09FEB] Fair Shuttle G | 61 | 18 | 6 |
| lg1937 C33【线段树+贪心】线段覆盖数轴[USACO10MAR]Barn Allocation G | 53 | 18 | 6 |
| lg1712 C34 线段树+双指针 [NOI2016] 区间 | 99 | 15 | 8 |
| lg1972 C35线段树+排序(离线)[SDOI2009] HH 的项链 | 115 | 24 | 7 |
| lg5142 C39【线段树+数学】[P5142] 区间方差 | 723 | 43 | 9 |
| lg2184 C41【线段树+差分】一维区间修改+区间询问颜色种数2️⃣[贪婪大陆(改)] | 135 | 40 | 6 |
| lg1438 C42【线段树+差分】 无聊的数列 | 112 | 31 | 6 |
| lg5568 *【线段树】模拟集合操作[SDOI2008] 校门外的区间 | 11 | 7 | 8 |
| 463 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 294 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 295 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| 298 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
章节 19. C 数据结构(C49-C63 可持久化线段树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CF915E C48 【线段树动态开点】 一维区间修改+区间询问(改) | 331 | 36 | 9 |
| lg3919 C10C49【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) | 207 | 45 | 7 |
| lg3834 C08C50C104【模板】可持久化线段树 2 | 356 | 61 | 8 |
| P1446 *【可持久化线段树】区间 ≤k 的个数 | 218 | 46 | 7 |
| loj6095 花神的嘲讽计划 | 101 | 14 | 8 |
| lg1383 C51【可持久化线段树】高级打字机 | 146 | 37 | 7 |
| lg1972 C35线段树+排序(离线)[SDOI2009] HH 的项链 | 115 | 24 | 7 |
| lg3939 C63 【可持久化线段树】区间x个数查询+带修改 [数颜色] | 114 | 23 | 7 |
| lg2464 C53【可持久化线段树+离散化】区间x个数查询+带修改 [SDOI2008] 郁闷的小 J | 161 | 32 | 7 |
| lg2468 C54 可持久化线段树+前缀和+二分 [SDOI2010] 粟粟的书架 | 21 | 6 | 8 |
| lg2633 C55【可持久化线段树】树上路径第k小点[SPOJ10628]Count on a tree | 23 | 4 | 8 |
| lg3302 C56 可持久化线段树+LCA+按秩合并 [SDOI2013] 森林 | 3 | 1 | 10 |
| lg2839 C57 可持久化线段树+二分 P2839 [国家集训队] middle | 4 | 2 | 10 |
| lg3168 C58 可持久化线段树+差分 [CQOI2015] 任务查询系统 | 1 | 1 | 10 |
| lg3293 C59 可持久化线段树+异或+贪心 [SCOI2016] 美味 | 4 | 3 | 10 |
| lg3755 C60 可持久化线段树+离散化+二分[CQOI2017] 老 C 的任务 | 70 | 11 | 8 |
| lg3963 C61 可持久化线段树+递推 [TJOI2013] 奖学金 | 98 | 26 | 7 |
| lg3567 C62 可持久化线段树[POI 2014] KUR-Couriers | 34 | 10 | 7 |
| lg3899 D34_5C64C67 可持久化线段树+DFS | 线段树合并 P3899 [湖南集训] 更为厉害 | 16 | 11 | 7 |
| P1447 *【可持久化线段树】可持久化线段树[SPOJ11470]TTM - To the moon | 89 | 25 | 6 |
| P1638 【可持久化线段树】二维区间第 k 小 [P1527] (强制在线版) | 39 | 12 | 6 |
| P1639 *【可持久化线段树】求第k小 & 交换 | 107 | 15 | 8 |
| lg9130 [USACO23FEB] Hungry Cow P | 21 | 6 | 8 |
| lg4618 [SDOI2018] 原题识别 | 2 | 1 | 10 |
章节 20. C 数据结构(C26C27 线段树:合并物)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| SP1716 C26 *【线段树:合并物】区间最大连续和 | 288 | 62 | 7 |
| lg10463 C27*【线段树:合并物】区间最大公约数[Interval GCD] | 293 | 50 | 8 |
| lg2572 C36【线段树:合并物】[SCOI2010] 序列操作 | 86 | 23 | 7 |
| lg8818 [CSP-S 2022] 策略游戏 | 173 | 23 | 8 |
| lg4344 C37 线段树+二分[SHOI2015] 脑洞治疗仪 | 44 | 14 | 6 |
| lg2824 C38 线段树+二分[HEOI2016/TJOI2016] 排序 | 35 | 16 | 5 |
| loj3188 「ROI 2019 Day1」无人驾驶出租车 | 3 | 1 | 10 |
| lg4198 C44【线段树+递归合并】楼房重建(好题) | 88 | 23 | 7 |
| lg4425 C45 线段树+递归合并[HNOI/AHOI2018] 转盘 | 6 | 3 | 10 |
| lg4556 C65*【树上点差分+线段树合并】树上路径修改和点查询2[雨天的尾巴] | 13 | 3 | 9 |
| CF600E C66D32*【线段树合并 | 树上启发式合并】子树的"主导颜色"编号和 Lomsat gelral | 260 | 46 | 8 |
| lg3224 C68 线段树合并+并查集[HNOI2012] 永无乡 | 9 | 3 | 10 |
| lg1600 C69 线段树合并+树上差分[NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 | 35 | 9 | 7 |
| lg5298 C70 线段树合并+概率论[PKUWC2018] Minimax | 21 | 6 | 8 |
章节 21. C 数据结构(C15C31线段树:扫描线)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg5490 C15【模板】扫描线 & 矩形面积并 | 138 | 33 | 7 |
| lg10096 [ROIR 2023] 扫地机器人 (Day 1) | 100 | 30 | 6 |
| P1104 *【扫描线】城市的地平线[USACO07OPEN] City Horizon S | 162 | 50 | 6 |
| P2058 C15_2*【扫描线】亚特兰蒂斯[POJ1151] | 160 | 37 | 7 |
| lg1856 C31【扫描线】矩形周长[IOI 1998 / USACO5.5] 矩形周长 Picture | 124 | 39 | 6 |
| lg9478 [NOI2023] 方格染色 | 156 | 8 | 9 |
章节 22. C 数据结构(C03-C06 平衡树:FHQ Treep | 伸展树splay)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj120 *【可持久化FHQ Treep】持久化序列 | 260 | 35 | 8 |
| lg3391 C06C04*【FHQ Treap|伸展树splay】文艺平衡树 | 94 | 26 | 6 |
| lg3165 [CQOI2014] 排序机械臂 | 65 | 20 | 6 |
| lg3369 C05C03*【FHQ Treep|伸展树splay】普通平衡树 | 258 | 35 | 8 |
| P6923 *【FHQ Treap】[Lydsy1706月赛]K小值查询 | 80 | 16 | 7 |
| loj5338 「POI2008 R1」积木 Building blocks | 68 | 5 | 9 |
| lg4200 *【FHQ Treap】千山鸟飞绝 | 3 | 2 | 10 |
| lg2173 *【动态树|FHQ Treap】[ZJOI2012] 网络 | 29 | 10 | 6 |
| P3503 *【FHQ Treap】[NOI2004] 郁闷的出纳员 | 5 | 2 | 10 |
| loj107 *【pbds:tree】维护全序集 | 95 | 14 | 8 |
| P2980 *【STL:set】宴会邀请[USACO13JAN] Party Invitations S | 53 | 18 | 6 |
| lg8904 *【STL:set】[USACO22DEC] Mountains G | 52 | 13 | 7 |
| P3588 *【STL:set】[HNOI2002] 营业额统计(加强数据) | 19 | 3 | 9 |
| lg2286 *【STL:set】[HNOI2004] 宠物收养场 | 5 | 2 | 10 |
| lg1503 【STL:set】鬼子进村 | 19 | 5 | 8 |
章节 23. C 数据结构(C07 动态树LCT)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3690 C07【动态树LCT】【模板】动态树(LCT) | 262 | 22 | 9 |
| P1433 Qtree4 加强版 | 108 | 20 | 8 |
| P1434 Qtree5 加强版 | 26 | 9 | 7 |
| P1435 Qtree6 加强版 | 49 | 1 | 10 |
| P1436 Qtree7 加强版 | 37 | 1 | 10 |
| P1439 *【动态树LCT】动态树入门3️⃣ | 108 | 24 | 7 |
| lg3203 【动态树 LCT】[HNOI2010] 弹飞绵羊 | 10 | 7 | 9 |
| P4631 *【动态树 LCT】动态树入门4️⃣[国家集训队] Tree II | 26 | 7 | 7 |
| P4759 【动态树 LCT 扩展欧几里德算法】BZOJ2759 一个动态树好题 | 0 | 0 | (无) |
| lg2173 *【动态树|FHQ Treap】[ZJOI2012] 网络 | 29 | 10 | 6 |
| P4959 【动态树 LCT】BZOJ2959 长跑 | 6 | 2 | 10 |
| P5159 【动态树 LCT】BZOJ3159 决战 | 3 | 1 | 10 |
| P5589 【树链剖分】BZOJ3589 动态树 | 3 | 1 | 10 |
| P5779 【动态树 LCT】BZOJ3779 重组病毒 | 1 | 1 | 10 |
| P5914 【动态树 LCT】BZOJ3914 Jabby's shadows | 0 | 0 | (无) |
| P6202 【动态树 LCT】BZOJ4202 石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P6317 【平衡树 动态树分治】BZOJ4317 Atm 的树 | 0 | 0 | (无) |
| P6372 【树链剖分 动态树分治】BZOJ4372 烁烁的游戏 | 0 | 0 | (无) |
| P6998 【动态树 LCT】BZOJ4998 星球联盟 | 17 | 2 | 9 |
章节 24. C 数据结构(C13C14 树分治,点分治,点分树,动态点分治)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3806 C13【模板】点分治 | 257 | 20 | 9 |
| lg4178 C13_1【点分治】Tree | 61 | 16 | 7 |
| lg4149 C13_3【点分治】[IOI 2011] Race | 52 | 9 | 8 |
| lg6329 C14【点分树】震波 | 12 | 3 | 9 |
章节 25. C 数据结构(C16-C18 可并堆/左偏树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg3377 C16 左偏树*【STL:priority_queue】可并堆 | 214 | 21 | 9 |
| lg2713 C16【模板】左偏树(可并堆)罗马游戏 | 7 | 2 | 10 |
| lg1552 C17 左偏树 [APIO2012] 派遣 | 3 | 2 | 10 |
| loj2107 「JLOI2015」城池攻占 | 2 | 2 | 10 |
| lg3273 [SCOI2011] 棘手的操作 | 2 | 1 | 10 |
| lg4331 C18 左偏树 [BalticOI 2004] Sequence (Day1) | 4 | 1 | 10 |
| lg3642 [APIO2016] 烟花表演 | 1 | 1 | 10 |
| lg4359 [CQOI2016] 伪光滑数 | 2 | 2 | 10 |
章节 26. C 数据结构(C19-C22 KD 树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg1429 C19C20【KD 树】平面最近点对(加强版) | 193 | 35 | 8 |
| lg2479 C21【kd 树】[SDOI2010] 捉迷藏 | 3 | 1 | 10 |
| lg6247 [SDOI2012] 最近最远点对 | 12 | 2 | 10 |
| lg4148 C22【kd 树】简单题 | 15 | 6 | 8 |
| lg3810 C78C97【模板】三维偏序 / 陌上花开 | 12 | 7 | 9 |
| P4626 C22_2【kd 树】[国家集训队] JZPFAR | 1 | 1 | 10 |
章节 27. C 数据结构(C23C24 虚树)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CF613D C23*【虚树】树上特定点集不连通 Kingdom and its Cities | 762 | 81 | 9 |
| lg2495 C24【模板】虚树 / [SDOI2011] 消耗战 | 184 | 40 | 7 |
| loj2219 「HEOI2014」大工程 | 291 | 32 | 9 |
| lg3233 [HNOI2014] 世界树 | 30 | 6 | 8 |
| P5879 *【虚树+分治】SvT | 1 | 1 | 10 |
| lg5360 [SDOI2019] 世界地图 | 4 | 1 | 10 |
章节 28. C 数据结构(71-110)
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg5494 C71【模板】线段树分裂 | 11 | 2 | 10 |
| lg2824 C38 线段树+二分[HEOI2016/TJOI2016] 排序 | 35 | 16 | 5 |
| lg4719 C73C76【模板】动态DP+LCT P4719 动态树分治(数据加强) | 80 | 27 | 6 |
| lg5024 C74 动态DP+树剖[NOIP 2018 提高组] 保卫王国 | 17 | 3 | 9 |
| lg8820 C75 动态DP+树增[CSP-S 2022] 数据传输 | 11 | 4 | 9 |
| lg3810 C78C97【模板】三维偏序 / 陌上花开 | 12 | 7 | 9 |
| lg3372 C02【模板】线段树 1(数据加强) | 599 | 97 | 8 |
| lg3437 C80 二维线段树+标记永久化 区修+区查 [POI 2006] TET-Tetris 3D | 4 | 2 | 10 |
| lg3374 C81 树状数组 1 :单点修改,区间查询【模板】树状数组 1(数据加强) | 622 | 62 | 9 |
| lg1908 A14C46C83*【归并排序 | 树状数组】逆序对 | 135 | 46 | 6 |
| lg3157 C84C98【树状数组套权值线段树 | CDQ 分治+树状数组】[CQOI2011] 动态逆序对 | 7 | 4 | 10 |
| lg2161 C86【树状数组+二分】[SHOI2009] 会场预约 | 21 | 10 | 6 |
| lg3605 C87【树状数组+DFS】统计子树i中点权比wi大的点数[USACO17JAN] Promotion Counting P | 58 | 24 | 5 |
| lg3586 C88 两个树状数组 [POI 2015 R2] 物流 Logistics | 12 | 7 | 9 |
| lg3960 C89C90 树状数组+二分[NOIP 2017 提高组] 列队 | 44 | 7 | 8 |
| lg1972 C35线段树+排序(离线)[SDOI2009] HH 的项链 | 115 | 24 | 7 |
| lg4113 C92 树状数组+排序 [HEOI2012] 采花 | 2 | 2 | 10 |
| lg4054 C93【二维树状数组】二维单点修改+区间特定值个数查询[JSOI2009] 计数问题 | 19 | 11 | 6 |
| lg4514 C77C94【二维线段树|二维树状数组】二维树状数组 3:区间修改,区间查询 | 1 | 1 | 10 |
| CF341D C95【二维树状数组+差分】二维区间异或修改+区间求异或和Iahub and Xors | 68 | 10 | 8 |
| lg2617 C96C105【树状数组套权值线段树 | 可持久化|整体二分+树状数组】动态区间第k小[Dynamic Rankings] | 16 | 6 | 8 |
| lg3755 C60 可持久化线段树+离散化+二分[CQOI2017] 老 C 的任务 | 70 | 11 | 8 |
| lg2487 C100 CDQ 分治+树状数组[SDOI2011] 拦截导弹 | 3 | 2 | 10 |
| lg2497 C103 CDQ 分治+斜率优化+单调栈 [SDOI2012] 基站建设 | 3 | 1 | 10 |
| lg3834 C08C50C104【模板】可持久化线段树 2 | 356 | 61 | 8 |
| lg1527 C106【整体二分+树状数组】求子矩阵第k小[国家集训队] 矩阵乘法 | 4 | 3 | 10 |
| lg3527 C107 整体二分+树状数组(区修+点查)[POI 2011] MET-Meteors | 5 | 2 | 10 |
| lg3332 C108【整体二分+树状数组(区修+区查)】[ZJOI2013] K大数查询 | 13 | 3 | 9 |
| lg7424 C109 整体二分+树状数组 [THUPC 2017] 天天爱射击 | 12 | 7 | 9 |
| lg4602 C110【整体二分+线段树】[CTSC2018] 混合果汁 | 11 | 6 | 9 |
章节 29. C 数据结构(C111-C117 莫队算法)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg2709 C111【模板】莫队 / 小 B 的询问 | 145 | 23 | 8 |
| lg1494 C112【莫队算法】区间不同:区间两数相同的概率[国家集训队] 小 Z 的袜子 | 95 | 20 | 7 |
| lg1903 C113【模板】带修莫队 / [国家集训队] 数颜色 / 维护队列 | 119 | 19 | 8 |
| 559 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| lg3246 [HNOI2016] 序列 | 353 | 14 | 9 |
| lg14420 C114 回滚莫队 [JOISC 2014] 历史的研究 / Historical Research | 101 | 16 | 8 |
| lg4074 C115【树上莫队】[WC2013] 糖果公园 | 181 | 17 | 9 |
| lg4887 C116【模板】莫队二次离线 / 第十四分块(前体) | 14 | 3 | 9 |
| lg4688 C117 莫队配合 bitset [Ynoi Easy Round 2016] 掉进兔子洞 | 11 | 3 | 9 |
章节 30. C 数据结构(C118-C122 李超线段树)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg4254 C118【模板】李超线段树[JSOI2008] Blue Mary 开公司 | 5 | 2 | 10 |
| lg4097 C119 李超线段树【模板】李超线段树 / [HEOI2013] Segment | 2 | 2 | 10 |
| lg4069 C120 树剖+李超树 [SDOI2016] 游戏 | 2 | 2 | 10 |
| lg4655 C121 李超树+DP [CEOI 2017] Building Bridges | 2 | 2 | 10 |
| CF932F C122【李超树合并+DP】Escape Through Leaf | 35 | 27 | 1 |
章节 31. C 数据结构(C131-C140 线段树分治+并查集)
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| lg5787 C131【线段树分治+并查集】二分图 /【模板】线段树分治 | 2 | 2 | 10 |
| CF1814F C132【线段树分治+并查集】 Communication Towers | 4 | 2 | 10 |
| CF1681F C133【线段树分治+并查集】Unique Occurrences | 4 | 2 | 10 |
| lg5227 C134【线段树分治+并查集】[AHOI2013] 连通图 | 2 | 2 | 10 |
| lg5631 C135【线段树分治+并查集】最小mex生成树 | 3 | 2 | 10 |
| lg4219 C136 线段树分治+并查集 [BJOI2014] 大融合 | 14 | 4 | 9 |
| lg2147 动态树入门1️⃣ C137【线段树分治+并查集】[SDOI2008] 洞穴勘测 | 18 | 6 | 8 |
| lg2056 C138【线段树分治+LCA】[ZJOI2007] 捉迷藏 | 12 | 6 | 9 |
| CF601E C139【线段树分治+01背包】A Museum Robbery | 32 | 18 | 4 |
| lg4585 C140【线段树分治+01Trie】[FJOI2015] 火星商店问题 | 3 | 1 | 10 |
章节 32. 拓扑D01
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| P1072 D01 拓扑排序【模版】 | 358 | 75 | 7 |
| loj4895 「POI2014 R2」拉力赛 Rally | 7 | 3 | 10 |
| P1210 D01*【拓扑(难度:3)】大学选课 | 185 | 64 | 6 |
| P1620 *【拓扑(难度:4)】破解密语 | 34 | 20 | 3 |
| 1431 *(隐藏) | 0 | 0 | (无) |
| P1619 *【拓扑(难度:4)】烦人的幻灯片 | 18 | 5 | 8 |
| P1900 D150【拓扑+bitset】可达性统计[AcWing 164] | 78 | 43 | 3 |
| P2183 *【拓扑综合(难度:9)】北大ACM队的远足 | 116 | 22 | 8 |
章节 33. 最短路D02D03
进行中
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| loj119 D02 最短路 Dijkstra 算法 单源最短路径(无向图) | 927 | 109 | 8 |
| P2287 *【最短路:dijkstra算法】单源最短路[USACO09OPEN] Hide and Seek S | 163 | 34 | 7 |
