统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26ms | 13.6 MiB | C++ | 435 Bytes | 2025-4-26 14:06:42 | ||
| 38ms | 14.6 MiB | C++ | 443 Bytes | 2025-4-27 21:41:17 | ||
| 40ms | 10.2 MiB | C++ | 620 Bytes | 2025-4-26 14:13:45 | ||
| 41ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-4-26 0:44:52 | ||
| 41ms | 14.6 MiB | C++ | 634 Bytes | 2025-4-27 13:19:53 | ||
| 41ms | 10.3 MiB | C++ | 674 Bytes | 2025-4-26 15:44:12 | ||
| 41ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-5-25 10:17:12 | ||
| 41ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-4-28 20:28:46 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 466 Bytes | 2025-4-27 12:39:39 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-4-27 12:23:08 | ||
| 42ms | 11.1 MiB | C++ | 583 Bytes | 2025-4-26 16:45:29 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 469 Bytes | 2025-4-27 13:01:44 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-4-26 19:21:05 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 544 Bytes | 2025-5-22 13:11:47 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-5-5 11:01:17 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-4-27 20:31:36 | ||
| 42ms | 14.6 MiB | C++ | 547 Bytes | 2025-5-15 12:51:06 | ||
| 44ms | 10.2 MiB | C++ | 537 Bytes | 2025-4-26 14:13:46 | ||
| 45ms | 13 MiB | C++ | 677 Bytes | 2025-4-26 14:14:07 | ||
| 46ms | 13.6 MiB | C++ | 418 Bytes | 2025-4-26 14:17:25 | ||
| 49ms | 14 MiB | C++ | 649 Bytes | 2025-4-26 14:27:49 | ||
| 58ms | 9.8 MiB | C++ | 524 Bytes | 2025-5-13 21:40:37 | ||
| 59ms | 6.5 MiB | C++ | 1.1 KiB | 2025-4-26 18:50:11 | ||
| 60ms | 14 MiB | C++ | 696 Bytes | 2025-4-26 16:04:52 | ||
| 60ms | 6.4 MiB | C++ | 458 Bytes | 2025-4-26 15:51:42 | ||
| 65ms | 10.6 MiB | C++ | 626 Bytes | 2025-4-26 14:16:38 | ||
| 161ms | 9.6 MiB | C++ | 392 Bytes | 2025-4-26 14:29:55 | ||
| 216ms | 10.3 MiB | C++20(O2) | 559 Bytes | 2026-2-25 15:17:05 | ||
| 260ms | 9.4 MiB | C++20(O2) | 983 Bytes | 2026-3-19 22:02:21 | ||
| 322ms | 6.5 MiB | C++ | 1.3 KiB | 2025-4-26 20:55:13 | ||
| 768ms | 7.8 MiB | C++14(O2) | 358 Bytes | 2026-4-7 10:53:01 |
- 1
信息
- ID
- 7696
- 时间
- 500ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 277
- 已通过
- 31
- 上传者