统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 772 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-12-9 12:23:36 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-5-18 21:38:06 | ||
| 11ms | 788 KiB | C++20(O2) | 311 Bytes | 2026-3-15 14:32:09 | ||
| 11ms | 788 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2026-4-26 16:19:25 | ||
| 11ms | 768 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-4-26 10:45:07 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-12-9 12:35:24 | ||
| 11ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 262 Bytes | 2025-12-9 12:33:38 | ||
| 11ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-12-9 12:54:40 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-12-9 21:44:19 | ||
| 11ms | 760 KiB | C++20(O2) | 319 Bytes | 2025-11-26 23:54:52 | ||
| 12ms | 1 MiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-12-9 12:34:33 | ||
| 12ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2025-12-9 12:31:35 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-5-17 14:36:28 | ||
| 12ms | 788 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-4-26 15:00:29 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-4-29 13:03:29 | ||
| 12ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2026-4-27 12:44:46 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2025-12-9 12:33:29 | ||
| 12ms | 788 KiB | C++14(O2) | 221 Bytes | 2026-4-27 12:46:59 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-3-15 14:26:15 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-5-9 20:55:23 | ||
| 12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2026-4-26 16:13:15 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-12-9 12:32:34 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-5-22 22:32:44 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-5-23 20:33:20 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 152 Bytes | 2025-12-9 12:33:41 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2026-4-26 23:09:47 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 292 Bytes | 2025-12-9 12:32:54 | ||
| 13ms | 804 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-4-26 15:29:20 | ||
| 15ms | 800 KiB | C++14(O2) | 178 Bytes | 2026-4-26 15:38:59 |
- 1
信息
- ID
- 7964
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 29
- 上传者