统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 217 Bytes | 2026-2-1 10:27:25 | ||
| - | - | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-2-3 10:12:01 | ||
| - | - | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-2-3 8:34:30 | ||
| - | - | C++14(O2) | 329 Bytes | 2026-2-3 8:45:52 | ||
| - | - | C++14(O2) | 227 Bytes | 2026-2-3 8:38:46 | ||
| - | - | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-2-3 8:38:55 | ||
| - | - | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-2-3 8:41:30 | ||
| - | - | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-2-3 8:38:17 | ||
| - | - | C++14(O2) | 282 Bytes | 2026-2-3 8:33:21 | ||
| - | - | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-2-3 9:05:59 | ||
| - | - | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-2-3 8:32:31 | ||
| - | - | C++14(O2) | 250 Bytes | 2026-2-3 8:40:29 | ||
| - | - | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-2-27 14:55:55 | ||
| - | - | C++14(O2) | 259 Bytes | 2026-2-27 14:32:20 | ||
| - | - | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-2-27 15:28:48 | ||
| - | - | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-2-27 15:51:32 | ||
| - | - | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-2-27 15:59:05 | ||
| - | - | C++14(O2) | 226 Bytes | 2026-2-27 15:05:42 | ||
| - | - | C++14(O2) | 337 Bytes | 2026-2-27 15:58:54 | ||
| - | - | C++14(O2) | 249 Bytes | 2026-2-27 16:01:47 | ||
| - | - | C++14(O2) | 348 Bytes | 2026-2-27 15:20:18 | ||
| - | - | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-2-27 15:18:23 | ||
| - | - | C++14(O2) | 274 Bytes | 2026-2-27 15:28:39 | ||
| - | - | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-2-27 15:37:15 | ||
| - | - | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-2-27 15:59:23 | ||
| - | - | C++14(O2) | 385 Bytes | 2026-2-27 14:54:42 | ||
| - | - | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-2-27 16:15:35 | ||
| - | - | C++14(O2) | 210 Bytes | 2026-2-27 15:18:47 | ||
| - | - | C++14(O2) | 224 Bytes | 2026-2-27 15:13:44 | ||
| 13ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 419 Bytes | 2026-2-6 9:03:08 | ||
| 14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-2-27 14:47:38 | ||
| 16ms | 772 KiB | C++14(O2) | 337 Bytes | 2026-2-27 16:30:17 | ||
| 19ms | 760 KiB | C++14(O2) | 317 Bytes | 2026-6-7 22:45:29 |
- 1
信息
- ID
- 8899
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 67
- 已通过
- 33
- 上传者