统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-8-7 15:44:37 | ||
| - | - | C++20(O2) | 256.7 KiB | 2026-5-19 13:03:27 | ||
| - | - | C++14(O2) | 339 Bytes | 2026-8-7 15:04:57 | ||
| - | - | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-5-19 13:16:44 | ||
| - | - | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-8-7 15:37:04 | ||
| - | - | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-8-7 15:28:43 | ||
| - | - | C++14(O2) | 202 Bytes | 2026-8-7 15:37:13 | ||
| - | - | C++14(O2) | 199 Bytes | 2026-8-7 15:39:54 | ||
| - | - | C++14(O2) | 378 Bytes | 2026-8-7 15:37:09 | ||
| - | - | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-8-7 15:40:29 | ||
| - | - | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-8-7 15:34:45 | ||
| - | - | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-8-7 15:03:03 | ||
| - | - | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-8-7 15:10:41 | ||
| - | - | C++14(O2) | 271 Bytes | 2026-8-7 15:37:39 | ||
| - | - | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-8-7 15:15:58 | ||
| - | - | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-8-7 15:09:57 | ||
| - | - | C++14(O2) | 198 Bytes | 2026-8-7 15:20:26 | ||
| - | - | C++14(O2) | 180 Bytes | 2026-8-7 15:10:54 | ||
| 7ms | 760 KiB | C++14(O2) | 256.6 KiB | 2026-5-19 13:11:59 | ||
| 9ms | 1 MiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2026-5-19 22:30:41 | ||
| 9ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2026-5-20 0:43:03 | ||
| 10ms | 832 KiB | C++14(O2) | 256.3 KiB | 2026-8-7 15:14:34 | ||
| 11ms | 548 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2026-8-7 15:17:18 | ||
| 12ms | 788 KiB | C++14(O2) | 286 Bytes | 2026-8-7 15:32:19 |
- 1
信息
- ID
- 12453
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 24
- 上传者