题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 100 | A [ABC246A] Four Points 2000ms 1024MiB 递交 |
| 200 | B [ABC246B] Get Closer 2000ms 1024MiB 递交 |
| 300 | C [ABC246C] Coupon 2000ms 1024MiB 递交 |
| 400 | D [ABC246D] 2-variable Function 2000ms 1024MiB 递交 |
| 500 | E [ABC246E] Bishop 2 6000ms 2048MiB 递交 |
| 500 | F [ABC246F] typewriter 2000ms 1024MiB 递交 |
| 600 | G [ABC246G] Game on Tree 3 6000ms 1024MiB 递交 |
| 600 | H [ABC246Ex] 01? Queries 6000ms 1024MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!