题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 300 | A [AGC020A] Move and Win 1000ms 512MiB 递交 |
| 500 | B [AGC020B] Ice Rink Game 2000ms 512MiB 递交 |
| 700 | C [AGC020C] Median Sum 2000ms 512MiB 递交 |
| 1100 | D [AGC020D] Min Max Repetition 2000ms 512MiB 递交 |
| 1400 | E [AGC020E] Encoding Subsets 5000ms 512MiB 递交 |
| 2100 | F [AGC020F] Arcs on a Circle 5000ms 512MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!