题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 100 | A [ABC297A] Double Click 2000ms 1024MiB 递交 |
| 200 | B [ABC297B] chess960 2000ms 1024MiB 递交 |
| 300 | C [ABC297C] PC on the Table 2000ms 1024MiB 递交 |
| 400 | D [ABC297D] Count Subtractions 2000ms 1024MiB 递交 |
| 500 | E [ABC297E] Kth Takoyaki Set 3000ms 1024MiB 递交 |
| 500 | F [ABC297F] Minimum Bounding Box 2 2000ms 1024MiB 递交 |
| 600 | G [ABC297G] Constrained Nim 2 2000ms 1024MiB 递交 |
| 600 | H [ABC297Ex] Diff Adjacent 4000ms 1024MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!