题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 100 | A [ABC354A] Exponential Plant 2000ms 1024MiB 递交 |
| 200 | B [ABC354B] AtCoder Janken 2 2000ms 1024MiB 递交 |
| 350 | C [ABC354C] AtCoder Magics 2000ms 1024MiB 递交 |
| 450 | D [ABC354D] AtCoder Wallpaper 2000ms 1024MiB 递交 |
| 475 | E [ABC354E] Remove Pairs 2000ms 1024MiB 递交 |
| 525 | F [ABC354F] Useless for LIS 2000ms 1024MiB 递交 |
| 625 | G [ABC354G] Select Strings 2000ms 1024MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!