题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 100 | A [ABC358A] Welcome to AtCoder Land 2000ms 1024MiB 递交 |
| 200 | B [ABC358B] Ticket Counter 2000ms 1024MiB 递交 |
| 300 | C [ABC358C] Popcorn 2000ms 1024MiB 递交 |
| 350 | D [ABC358D] Souvenirs 2000ms 1024MiB 递交 |
| 475 | E [ABC358E] Alphabet Tiles 2000ms 1024MiB 递交 |
| 525 | F [ABC358F] Easiest Maze 2000ms 1024MiB 递交 |
| 550 | G [ABC358G] AtCoder Tour 2000ms 1024MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!