题目
| 分数 | 题目 |
|---|---|
| 100 | A [ABC359A] Count Takahashi 2000ms 1024MiB 递交 |
| 150 | B [ABC359B] Couples 2000ms 1024MiB 递交 |
| 350 | C [ABC359C] Tile Distance 2 2000ms 1024MiB 递交 |
| 450 | D [ABC359D] Avoid K Palindrome 2000ms 1024MiB 递交 |
| 500 | E [ABC359E] Water Tank 2000ms 1024MiB 递交 |
| 550 | F [ABC359F] Tree Degree Optimization 2000ms 1024MiB 递交 |
| 600 | G [ABC359G] Sum of Tree Distance 4000ms 1024MiB 递交 |
递交
根据比赛规则,你现在不能查看你的评测记录详情。
赛时答疑
喔,目前没有答疑!