近六年(2019-2024)CSP-J/S第二轮试题回顾
已结束
IOI
开始于: 2025-10-26 14:45
120
小时
主持人:
18
CSP-J复赛近6年考点汇总
| 年份 | 题号 | 题目名称 | 主要考点 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | T1 | 扑克牌 | 计数排序 | 入门 |
| T2 | 地图探险 | 探险模拟(BFS) | 普及- | |
| T3 | 小木棍 | 整除、求余、贪心、递推 | 普及/提高- | |
| T4 | 接龙 | 动态规划、前缀和 | 提高+/省选- | |
| 2023 | T1 | 小苹果 | 数字规律、数学 | 普及- |
| T2 | 公路 | 贪心 | ||
| T3 | 一元二次方程 | 大模拟 | 普及/提高- | |
| T4 | 旅游巴士 | 最短路 | 普及+/提高- | |
| 2022 | T1 | 乘方 | 模拟 | 入门 |
| T2 | 解密 | 数学 | 普及- | |
| T3 | 逻辑表达式 | 大模拟、表达式树、栈 | 普及/提高- | |
| T4 | 上升点列 | 动态规划、LIS | ||
| 2021 | T1 | 分糖果 | 数学、思维 | 普及- |
| T2 | 插入排序 | 排序、枚举 | 普及/提高- | |
| T3 | 网络连接 | 字符串、大模拟 | ||
| T4 | 小熊的果篮 | 模拟、队列 | 普及+/提高- | |
| 2020 | T1 | 优秀的拆分 | 位运算、进制转换 | 入门 |
| T2 | 直播获奖 | 排序、桶排序 | 普及- | |
| T3 | 表达式 | 栈、深搜 | 普及+/提高- | |
| T4 | 方格取数 | 记忆化搜索 | ||
| 2019 | T1 | 数字游戏 | 字符串 | 入门 |
| T2 | 公交换乘 | 模拟、队列 | 普及- | |
| T3 | 纪念品 | 动态规划、贪心 | 普及+/提高- | |
| T4 | 加工零件 | 图的最短路 |
CSP-S复赛近6年考点汇总
| 年份 | 题号 | 题目名称 | 主要考点 | 难度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | T1 | 决斗 | 贪心、排序 | 普及- |
| T2 | 超速检测 | 几何、凸包 | 普及+/提高- | |
| T3 | 染色 | 动态规划、组合数学 | 提高+/省选- | |
| T4 | 擂台游戏 | 数据结构、平衡树 | NOI/NOI+ | |
| 2023 | T1 | 密码锁 | 枚举 | 普及- |
| T2 | 消消乐 | 字符串、栈 | 提高+/省选- | |
| T3 | 结构体 | 模拟、内存对齐 | ||
| T4 | 种树 | 二分、树形结构、贪心 | ||
| 2022 | T1 | 假期计划 | BFS、图论 | |
| T2 | 策略游戏 | 贪心、ST表 | 普及+/提高- | |
| T3 | 星战 | 哈希、图论 | 省选/NOI- | |
| T4 | 数据传输 | 动态规划、矩阵快速幂 | ||
| 2021 | T1 | 廊桥分配 | 模拟、贪心 | 普及+ |
| T2 | 括号序列 | 动态规划 | 提高+/省选- | |
| T3 | 回文 | 贪心、双指针 | 普及+/提高- | |
| T4 | 交通规划 | 最短路、图论 | 省选/NOI- | |
| 2020 | T1 | 儒略日 | 模拟、数学 | 普及+/提高- |
| T2 | 动物园 | 位运算 | 普及- | |
| T3 | 函数调用 | 拓扑排序、动态规划 | 提高+/省选- | |
| T4 | 贪吃蛇 | 贪心、队列 | NOI/NOI+ | |
| 2019 | T1 | 格雷码 | 数学、递归 | 普及- |
| T2 | 括号树 | 树、栈 | 普及+/提高- | |
| T3 | 树上的数 | 树、贪心 | NOI/NOI+ | |
| T4 | Emiya家今天的饭 | 动态规划、容斥原理 | 提高+/省选- | |
| T5 | 划分 | 动态规划、单调队列优化 | 省选/NOI- | |
| T6 | 树的重心 | 树、DFS、性质分析 |
- 状态
- 已结束
- 规则
- IOI
- 题目
- 49
- 开始于
- 2025-10-26 14:45
- 结束于
- 2025-10-31 14:45
- 持续时间
- 120 小时
- 主持人
- 参赛人数
- 18