题目
递交
| 状态 | 题目 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-19 13:33:13 | ||
| P1036 *【递归】出栈方案统计[NOIP普及组2003](视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-19 10:10:12 | ||
| P1616 *【递归】出栈方案输出 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-19 9:56:23 | ||
| P1616 *【递归】出栈方案输出 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-19 9:56:01 | ||
| P1616 *【递归】出栈方案输出 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-19 9:55:27 | ||
| P1616 *【递归】出栈方案输出 | - | - | C++ | 2024-8-19 9:54:57 | ||
| P1974 *【递归】出栈方案输出2 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 22:05:37 | ||
| P1974 *【递归】出栈方案输出2 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 22:02:35 | ||
| P1616 *【递归】出栈方案输出 | 6ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 21:56:24 | ||
| P1036 *【递归】出栈方案统计[NOIP普及组2003](视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 21:44:06 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 21:36:52 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 21:29:24 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 21:26:40 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 20:25:14 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 19:58:47 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 19:58:17 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 19:57:56 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 19:57:19 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 16:10:55 | ||
| P1036 *【递归】出栈方案统计[NOIP普及组2003](视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 11:46:52 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 11:42:25 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 11:42:07 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | - | - | C++ | 2024-8-15 11:40:52 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | - | - | C++ | 2024-8-15 11:38:03 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 11:24:40 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 11:22:07 | ||
| P1602 *【递归】2n皇后问题 | - | - | C++ | 2024-8-15 11:18:11 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:56:35 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | ≥13ms | ≥1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:55:13 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | ≥12ms | ≥1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:55:00 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:49:55 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:48:48 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 10:47:15 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:31:21 | ||
| P1035 *【递归】n皇后问题(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:24:44 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:16:48 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 10:16:10 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 10:10:51 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | - | - | C++ | 2024-8-15 10:10:15 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 10:08:46 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | - | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 9:00:17 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 8:59:01 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 8:58:35 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 8:56:48 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 8:56:23 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 8:55:21 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | ≥7ms | ≥1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 8:52:38 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | ≥66ms | ≥192 MiB | C++ | 2024-8-15 8:42:56 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-15 6:27:11 | ||
| P2609 *【递归】已知中序和层序求先序 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 21:21:37 | ||
| P1306 *【递归】已知中序和后序求先序[NOIP普及组2001]求先序排列 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 21:18:50 | ||
| P1034 *【递归】已知先序和中序求后序(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 11:37:53 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | - | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 11:28:54 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | - | - | C++ | 2024-8-14 11:27:55 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | - | - | C++ | 2024-8-14 11:25:20 | ||
| lg5657 [CSP-S 2019] 格雷码 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 11:02:11 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | - | - | C++ | 2024-8-14 11:01:12 | ||
| lg5657 [CSP-S 2019] 格雷码 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 10:55:46 | ||
| P1603 *【递归】打印字符串 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 10:55:18 | ||
| P1663 *【递归】n位回文素数 | 81ms | 44.1 MiB | C++ | 2024-8-14 10:30:28 | ||
| P1040 *【递归】素数圈 | 6ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 10:17:21 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | - | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 10:04:11 | ||
| P1663 *【递归】n位回文素数 | 83ms | 44.1 MiB | C++ | 2024-8-14 9:53:33 | ||
| P1663 *【递归】n位回文素数 | 81ms | 44.1 MiB | C++ | 2024-8-14 9:48:48 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 33ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:48:08 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:48:05 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:46:59 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:46:45 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:46:09 | ||
| P1040 *【递归】素数圈 | 6ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:43:33 | ||
| P1040 *【递归】素数圈 | - | - | C++ | 2024-8-14 9:43:09 | ||
| P1040 *【递归】素数圈 | - | - | C++ | 2024-8-14 9:42:59 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-14 9:37:02 | ||
| P1603 *【递归】打印字符串 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 22:48:09 | ||
| P1040 *【递归】素数圈 | 6ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 22:41:14 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 22:29:04 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 28ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 22:24:26 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 28ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 22:05:12 | ||
| lg5657 [CSP-S 2019] 格雷码 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 21:59:38 | ||
| P1040 *【递归】素数圈 | 6ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 21:52:58 | ||
| P1613 *【递归】猜测棋局 | - | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 21:35:08 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:25:58 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | - | - | C++ | 2024-8-13 10:24:52 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | - | - | C++ | 2024-8-13 10:23:27 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:18:43 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:18:19 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:18:05 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:14:25 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:12:44 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 10:12:29 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:11:27 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 10:11:11 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:10:21 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 10:06:21 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 10:06:02 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 10:01:45 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:54:45 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:54:45 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | - | - | C++ | 2024-8-13 9:51:51 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:45:21 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:39:31 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 9:39:09 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 9:38:35 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 9:37:59 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:37:03 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 9:35:53 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:30:25 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:29:23 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:00:29 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 9:00:13 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-13 8:59:47 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-13 8:54:57 | ||
| P1663 *【递归】n位回文素数 | 85ms | 44.1 MiB | C++ | 2024-8-12 22:22:07 | ||
| P1603 *【递归】打印字符串 | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 22:20:09 | ||
| P1668 *【递归】组合大整数 | 28ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 22:18:47 | ||
| P1691 *【递归】相邻两数差不超K的圆排列 | 7ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 11:31:51 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 11:20:01 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | - | - | C++ | 2024-8-12 11:18:26 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | - | - | C++ | 2024-8-12 11:17:22 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 11:13:51 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 11:05:58 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 11:03:00 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:51:37 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:47:06 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:46:43 | ||
| P1033 *【递归】组合+判断素数(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:46:19 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:21:42 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:21:17 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:21:00 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:20:34 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | - | - | C++ | 2024-8-12 10:19:41 | ||
| P1032 *【递归】组合(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:17:32 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 10:12:50 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 9:57:06 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 9:56:16 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | - | - | C++ | 2024-8-12 9:55:28 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 9:55:03 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | - | - | C++ | 2024-8-12 9:54:11 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | - | - | C++ | 2024-8-12 9:51:00 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 9:49:35 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 2ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 9:49:01 | ||
| P1031 *【递归】全排列(视频) | 1ms | 1.8 MiB | C++ | 2024-8-12 9:48:24 |
赛时答疑
喔,目前没有答疑!