统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 760 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-11-4 17:18:09 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 105 Bytes | 2025-3-3 17:19:08 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 131 Bytes | 2024-6-22 9:29:05 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 146 Bytes | 2017-10-21 17:08:49 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 133 Bytes | 2025-1-23 13:16:24 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 127 Bytes | 2024-7-15 17:15:21 | ||
| 4ms | 1016 KiB | C++ | 3 KiB | 2019-11-9 8:21:52 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 171 Bytes | 2024-7-15 17:03:24 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 138 Bytes | 2024-6-20 23:32:59 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 130 Bytes | 2024-7-16 16:57:37 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 132 Bytes | 2025-2-27 20:50:52 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 115 Bytes | 2025-2-21 0:26:17 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 117 Bytes | 2024-7-15 16:34:13 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 122 Bytes | 2018-2-28 19:24:15 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 140 Bytes | 2022-7-13 16:48:56 | ||
| 4ms | 748 KiB | C++ | 138 Bytes | 2024-11-18 13:12:02 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2026-8-6 10:35:56 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 111 Bytes | 2024-10-13 23:33:33 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 155 Bytes | 2024-7-16 15:11:26 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 180 Bytes | 2018-8-11 9:04:05 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2025-5-12 12:27:20 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 126 Bytes | 2025-4-23 22:56:57 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 155 Bytes | 2024-7-15 16:47:42 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-11-28 13:00:20 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 138 Bytes | 2024-9-20 12:32:46 | ||
| 4ms | 764 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-5-28 12:35:25 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-11-20 20:22:25 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 117 Bytes | 2024-12-2 0:21:24 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 117 Bytes | 2025-4-23 20:26:05 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 150 Bytes | 2024-6-21 10:45:22 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++ | 128 Bytes | 2024-11-14 13:14:52 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 149 Bytes | 2024-8-26 9:20:38 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 114 Bytes | 2024-9-26 17:21:50 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 144 Bytes | 2024-11-20 10:16:47 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-7-15 17:12:30 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 117 Bytes | 2024-11-18 13:00:37 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 107 Bytes | 2025-9-27 16:27:25 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 134 Bytes | 2024-11-18 13:10:58 | ||
| 4ms | 528 KiB | C++ | 117 Bytes | 2025-4-24 13:44:57 | ||
| 4ms | 752 KiB | C++ | 129 Bytes | 2024-7-15 16:13:09 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 106 Bytes | 2025-4-23 19:47:59 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 129 Bytes | 2024-10-14 17:54:17 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 114 Bytes | 2024-11-11 17:14:12 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 139 Bytes | 2024-7-16 16:47:21 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 119 Bytes | 2024-7-15 16:54:25 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 102 Bytes | 2025-4-23 18:34:37 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 117 Bytes | 2025-4-24 13:48:24 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 126 Bytes | 2025-4-22 19:39:28 | ||
| 4ms | 752 KiB | C++ | 144 Bytes | 2024-7-10 23:44:34 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 128 Bytes | 2025-9-15 10:56:53 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 104 Bytes | 2019-12-14 10:02:14 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 134 Bytes | 2025-3-9 9:08:46 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 116 Bytes | 2024-10-14 17:18:19 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 129 Bytes | 2024-12-5 17:54:55 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 105 Bytes | 2024-9-6 20:03:16 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 119 Bytes | 2025-9-25 12:55:20 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 153 Bytes | 2025-4-26 12:57:10 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 124 Bytes | 2025-1-2 13:34:11 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-7-17 8:53:56 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 155 Bytes | 2024-11-14 13:03:07 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 148 Bytes | 2024-7-15 16:54:01 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 111 Bytes | 2024-7-9 18:55:53 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-12-31 12:57:26 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-7-9 18:25:17 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 135 Bytes | 2024-12-5 17:23:55 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 138 Bytes | 2024-11-20 10:31:22 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 139 Bytes | 2025-9-28 10:04:38 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-3-11 19:29:15 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 115 Bytes | 2024-9-19 13:19:40 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 127 Bytes | 2024-11-14 13:01:59 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 125 Bytes | 2025-4-22 21:18:08 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 251 Bytes | 2024-10-7 9:34:52 | ||
| 4ms | 1 MiB | C++ | 99 Bytes | 2024-6-6 16:57:36 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 142 Bytes | 2024-7-16 16:50:16 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++ | 115 Bytes | 2025-1-16 15:03:11 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 129 Bytes | 2024-7-16 4:49:46 | ||
| 4ms | 700 KiB | C++ | 116 Bytes | 2024-11-18 13:01:06 | ||
| 4ms | 832 KiB | C++14(O2) | 143.4 KiB | 2026-6-14 10:20:31 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 112 Bytes | 2021-12-4 14:54:28 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 153 Bytes | 2025-9-11 15:45:38 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 145 Bytes | 2024-7-15 17:09:51 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-9-19 21:24:19 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-10-24 17:00:02 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-7-15 17:15:51 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 138 Bytes | 2024-11-20 10:29:42 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 104 Bytes | 2025-10-2 12:53:25 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 131 Bytes | 2025-4-22 19:00:03 | ||
| 4ms | 756 KiB | C++ | 142 Bytes | 2024-10-14 17:37:00 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 114 Bytes | 2024-12-11 12:39:29 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 156 Bytes | 2024-10-14 17:40:37 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 119 Bytes | 2024-8-21 15:35:17 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++ | 129 Bytes | 2025-9-3 20:23:10 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++ | 619 Bytes | 2025-9-15 11:03:22 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++ | 124 Bytes | 2024-7-26 20:37:16 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++ | 133 Bytes | 2019-9-23 19:40:26 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++ | 122 Bytes | 2025-4-25 20:44:39 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++ | 120 Bytes | 2025-4-24 21:29:45 | ||
| 5ms | 604 KiB | C++ | 133 Bytes | 2024-9-27 21:15:18 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++ | 153 Bytes | 2024-11-28 17:23:14 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2026-2-25 14:25:57 |
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 5245
- 已通过
- 500
- 上传者