#ATabc099a. [ABC099A] ABD
[ABC099A] ABD
AT_abc099_a [ABC099A] ABD
题目描述
自 AtCoder Beginner Contest 开始已经过去了几十年。
比赛从第 次开始,依次被命名为 ABC001、ABC002、,直到第 次比赛 ABC999。在结束了第 次比赛后,出现了关于今后比赛命名的问题。
于是,决定将第 次到第 次的比赛依次命名为 ABD001、ABD002、、ABD999。
给定一个 到 之间的整数 ,请输出第 次比赛名称的前 个字符。
输入格式
输入从标准输入中以以下格式给出。
输出格式
请输出第 次比赛名称的前 个字符。
样例 1
输入
999
输出
ABC
样例 2
输入
1000
输出
ABD
样例 3
输入
1481
输出
ABD
说明/提示
限制条件
- 是整数
样例解释 1
第 次比赛的名称是 ABC999。
样例解释 2
第 次比赛的名称是 ABD001。
样例解释 3
第 次比赛的名称是 ABD482。
| 学生姓名 | 校区(必填) | 班级(必填) | 班主任姓名 | 2026紫堡杯参赛科目 | 2026紫堡杯获奖情况 | 本学期期中考试总分排名情况 | 第一志愿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹思宇 | 东校区 | 34 | 张文佳 | 信息 | 三等奖 | 年级前10 | 信息 |
| 付佳琪 | 北校区 | 23 | 何凛霜 | 二等奖 | 不清楚排名 | ||
| 梁卓宁 | 南校区 | 9 | 杨冬明 | 三等奖 | 班级前4-10 | ||
| 董俊驰 | 15 | 李沁诗 | 数学 | 不清楚排名 | |||
| 刘怡君 | 东校区 | 35 | 王萍 | 信息 | 二等奖 | 年级前10 | |
| 甘裕泽 | 南校区 | 702 | 严心言 | 一等奖 | 班级前11-20 | ||
| 刘恺诺 | 9 | 杨冬明 | 班级前4-10 | ||||
| 金城逸 | 8 | 冯鑫 | 二等奖 | 班级前11-20 | |||
| 王雨辰 | 龙岗学校 | 704 | 陶婷 | 未参加 | 未参加决赛 | ||
| 杨浩歌 | 南校区 | 3 | 卢绍娟 | 信息 | 二等奖 | 班级前3 | |
| 王晟博 | 704 | 李莉 | 一等奖 | ||||
| 吴臻烽 | 东校区 | 734 | 张文佳 | 三等奖 | 班级前4-10 | ||
| 王嘉逸 | 南校区 | 15 | 李沁诗 | 二等奖 | |||
| 曾致尧 | 2025321403 | 级长刘老师 | 班级前4-10 | ||||
| 闫梓芃 | 5 | 林子涵老师 | 三等奖 | 班级前21-30 | |||
| 安泰 | 3 | 卢绍娟 | 班级前4-10 | ||||
| 丁语辰 | 北校区 | 24 | 郑燕纯 | 数学 | 二等奖 | ||
| 刘恺诺 | 南校区 | 9 | 杨冬明 | 信息 | 一等奖 | ||
| 谭天 | 2025321430 | 刘亚南 | |||||
| 王晟博 | 704 | 李莉 | 班级前3 | ||||
| 马钰杨 | 北校区 | 23 | 何凛霜 | 数学 | 三等奖 | 不清楚排名 | |
| 江楠羽 | 南校区 | 1 | 贾维莉 | 二等奖 | 班级前4-10 | ||
| 陆睿辰 | 盐田学校 | 4 | 刘孟寒 | 信息 | 年级前10 |
由 ChatGPT 4.1 翻译
相关
在下列比赛中: